综合影响力

        表1:《石油勘探与开发》SCI影响因子
       年份  影响因子数值         期刊分区
   石油工程 地学
2022 7.5 Q1 Q1
2021 5.194 Q1 Q1
2020 3.803 Q1 Q2
2019 2.845 Q1 Q2
2018 2.54 Q1 Q2
2017 2.065 Q1 Q2
2016 1.903 Q1 Q2
2015 1.377 Q1 Q2
2014 1.592 Q1 Q2

注:数据来自SCI引证报告

     表2 :《石油勘探与开发》国内影响因子
年份 影响因子数值 影响因子在全国科技期刊中排名
2021 5.013 52126
2020 4.596 3(2084)
2019 3.637 4(2070)
2018 3.093 5(2049)
2017 3.468 3(2029)
2016 4.024 1(2008)
2015 3.797  1(1985)
2014 3.692 1(2383)
2013 3.356 1(1989)
2012 2.824 1(1994)
2011 2.43 3(1998)
2010 2.689 2(1998)
2009 2.292 6(1946)
2008 1.904 8(1868)
2007 2.226 10(1765)
2006 1.512 27(1723)
2005 1.367 34(1652)
2004 0.882 122(1608)
2003 1.052 57(1576)
2002 0.614 152(1533)

  注:括号内数字为当年期刊总数;数据源自中国科学技术信息研究所每年发布的《中国科技期刊引证报告》(核心版)


发布日期:2019-09-23    浏览: 2998