0 引言
1 地质概况及浅层页岩气基本地质特征
2 浅层页岩气储集层地质特征
2.1 浅层页岩气储集层静态指标较好
表1 老厂坪背斜浅层页岩静态指标与邻区对比 |
构造名称 | 沉积特征 | 地球化学特征 | 储集层物性 | 矿物组成 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
优质页岩 厚度/m | TOC/% | Ro/% | 孔隙度/ % | 平均孔 直径/nm | 比表面积/ (m2•g-1) | 石英 含量/% | 碳酸盐矿物 含量/% | 黏土矿物 含量/% | 脆性矿物 含量/% | |
老厂坪背斜 | 33.0 | 4.15 | 2.28 | 5.27 | 3.96 | 28.6 | 54.9 | 7.6 | 24.1 | 71.5 |
太阳背斜 | 35.0 | 3.26 | 1.77 | 6.45 | 39.2 | 25.3 | 25.9 | 70.3 | ||
平桥背斜 | 34.8 | 3.34 | 2.12 | 3.68 | 3.58 | 20.7 | 50.1 | 6.1 | 32.4 | 67.4 |
焦石坝背斜 | 38.0 | 3.90 | 2.65 | 4.70 | 44.9 | 7.9 | 34.0 | 61.0 | ||
武隆向斜 | 32.0 | 4.49 | 2.51 | 4.36 | 3.79 | 23.2 | 57.1 | 6.6 | 20.9 | 72.0 |
道真向斜 | 31.0 | 3.27 | 2.55 | 4.06 | 48.3 | 8.2 | 32.3 | 61.5 |
2.2 构造作用强,保存条件差,以吸附气为主
图4 老厂坪、焦石坝、太阳背斜页岩气聚集模式示意图O—奥陶系;S1l—志留系龙马溪组;S1x—志留系小河坝组;S1sh—志留系石牛栏组;S2h—志留系韩家店组;P—二叠系;T—三叠系;J—侏罗系 |
表2 老厂坪背斜浅层页岩气保存条件及含气性与邻区对比 |
构造名称 | 压力系数 | 埋深/m | 地层倾角/(°) | 地层出露情况 | 含气量/(m3•t-1) | 吸附气占比/% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总含气量 | 吸附气 | 游离气 | ||||||
老厂坪背斜 | 0.99 | 979.0 | 5~25 | 二叠系栖霞组 | 3.46 | 2.78 | 0.68 | 80.3 |
太阳背斜 | 1.25 | 1 088.0 | 5~10 | 二叠系茅口组 | 4.21 | 1.85 | 2.36 | 43.9 |
平桥背斜 | 1.35 | 2 698.5 | 20 | 三叠系嘉陵江组 | 4.47 | 1.86 | 2.61 | 41.6 |
焦石坝背斜 | 1.55 | 2 415.0 | 5~10 | 三叠系嘉陵江组 | 6.64 | 2.68 | 3.96 | 40.4 |
武隆向斜 | 1.08 | 2 837.0 | 22 | 三叠系嘉陵江组 | 5.56 | 2.52 | 3.04 | 45.3 |
道真向斜 | 1.01 | 3 173.0 | 16 | 三叠系雷口坡组 | 4.08 | 2.41 | 1.67 | 59.1 |
2.3 现今地应力较小,两向应力差异大,形成复杂缝网难度较大
表3 老厂坪背斜浅层页岩气可压性参数与邻区对比 |
构造名称 | 弹性模量/GPa | 泊松比 | 最大水平主 应力/MPa | 最小水平主 应力/MPa | 应力差异系数 |
---|---|---|---|---|---|
老厂坪背斜 | 35.40 | 0.19 | 28.6 | 18.3 | 0.56 |
太阳背斜 | 30.50 | 0.12 | |||
平桥背斜 | 39.80 | 0.21 | 55.6 | 49.7 | 0.12 |
焦石坝背斜 | 30.00 | 0.20 | 55.0 | 49.0 | 0.12 |
武隆向斜 | 31.52 | 0.18 | 64.0 | 48.8 | 0.31 |
道真向斜 | 39.20 | 0.20 | 67.5 | 57.6 | 0.17 |
3 吸附解吸机理与生产实践
3.1 浅层常压页岩气赋存特征
表4 渝东南地区不同埋深页岩气井优质页岩含气量变化特征 |
井号 | 页岩 埋深/m | 压力 系数 | 含气量/(m3·t-1) | 吸附气 占比/% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
总含气量 | 游离气 | 吸附气 | ||||
PD1 | 979.0 | 0.99 | 3.46 | 0.68 | 2.78 | 80.3 |
ZY3 | 2 249.0 | 1.02 | 3.38 | 1.43 | 1.95 | 57.7 |
LY2 | 2 491.0 | 1.06 | 5.84 | 3.22 | 2.62 | 44.9 |
LY1 | 2 837.0 | 1.08 | 5.56 | 3.04 | 2.52 | 45.3 |
PY5 | 2 937.5 | 1.09 | 4.13 | 2.25 | 1.88 | 45.5 |
LY3 | 3 389.5 | 1.17 | 5.50 | 3.14 | 2.36 | 42.9 |