0 引言
1 全球油气开发现状与特征
1.1 油气田分布广泛,上游生产活动持续恢复
表1 2022年全球油气田数量统计表 |
地区 | 在产油气田/个 | 不在产油气田/个 | 合计/个 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油田 | 气田 | 油气田 | 油田 | 气田 | 油气田 | 油田 | 气田 | 油气田 | |
非洲地区 | 427 | 75 | 502 | 925 | 467 | 1 392 | 1 352 | 542 | 1 894 |
亚太地区 | 372 | 403 | 775 | 949 | 1 419 | 2 368 | 1 321 | 1 822 | 3 143 |
欧洲地区 | 437 | 361 | 798 | 968 | 1 000 | 1 968 | 1 405 | 1 361 | 2 766 |
中亚-俄罗斯地区 | 698 | 189 | 887 | 1 280 | 573 | 1 853 | 1 978 | 762 | 2 740 |
美洲地区 | 1 651 | 834 | 2 485 | 1 022 | 1 336 | 2 358 | 2 673 | 2 170 | 4 843 |
中东地区 | 201 | 38 | 239 | 350 | 162 | 512 | 551 | 200 | 751 |
合计 | 3 786 | 1 900 | 5 686 | 5 494 | 4 957 | 10 451 | 9 280 | 6 857 | 16 137 |
1.2 油气储量同比微降,海域油气储量增幅明显
表2 2022年全球6大地区剩余可采储量分布表 |
地区 | 原油剩余可采储量/108 t | 天然气剩余可采储量/1012 m3 | 剩余可采储量油气当量/108 t | |||
---|---|---|---|---|---|---|
经济 | 技术 | 经济 | 技术 | 经济 | 技术 | |
中东地区 | 529.02 | 970.82 | 24.26 | 92.20 | 733.89 | 1 749.34 |
美洲地区 | 372.99 | 899.65 | 27.79 | 36.50 | 607.63 | 1 207.85 |
中亚-俄罗斯地区 | 184.92 | 300.32 | 27.92 | 57.62 | 420.68 | 786.85 |
非洲地区 | 60.30 | 122.26 | 5.81 | 19.44 | 109.41 | 286.45 |
亚太地区 | 31.84 | 52.75 | 11.12 | 20.85 | 125.73 | 228.82 |
欧洲地区 | 19.28 | 35.24 | 2.61 | 5.67 | 41.30 | 83.13 |
合计 | 1 198.35 | 2 381.04 | 99.51 | 232.28 | 2 038.64 | 4 342.44 |
表3 前10大含油气盆地油气剩余可采储量统计表 |
盆地 | 原油剩余可采储量/108 t | 天然气剩余可采储量/1012 m3 | 剩余可采储量油气当量/108 t | |||
---|---|---|---|---|---|---|
经济 | 技术 | 经济 | 技术 | 经济 | 技术 | |
鲁卜哈利盆地 | 144.86 | 314.37 | 15.94 | 65.96 | 279.49 | 871.37 |
维典—北阿拉伯湾盆地 | 340.14 | 524.92 | 5.80 | 12.60 | 389.12 | 631.31 |
加拿大西部—艾伯塔盆地 | 62.73 | 217.80 | 4.74 | 5.57 | 102.79 | 264.81 |
瓜里科次盆地 | 0 | 248.44 | 0.02 | 0.67 | 0.18 | 254.11 |
西西伯利亚(中部)盆地 | 78.77 | 121.91 | 8.35 | 12.96 | 149.32 | 231.35 |
扎格罗斯盆地 | 40.40 | 121.81 | 1.16 | 10.57 | 50.22 | 211.05 |
西西伯利亚(南喀拉海/亚马尔)盆地 | 14.14 | 24.95 | 10.75 | 19.38 | 104.92 | 188.62 |
特拉华盆地 | 85.62 | 85.62 | 3.84 | 3.84 | 118.06 | 118.06 |
尼日尔三角洲盆地 | 10.53 | 34.40 | 0.83 | 5.18 | 17.57 | 78.17 |
阿姆河盆地 | 0.57 | 1.67 | 3.39 | 8.71 | 29.19 | 75.20 |
表4 前10大资源国油气技术剩余可采储量统计表 |
国家 | 地区 | 油气田数量/个 | 技术剩余可采 储量油气当量/108 t | 主要油气类型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
油田 | 气田 | 油气田 | ||||
俄罗斯 | 中亚-俄罗斯 | 1 564 | 450 | 2 014 | 632.24 | 陆上常规天然气占47.83%,陆上常规原油占36.96% |
卡塔尔 | 中东 | 18 | 20 | 38 | 527.07 | 海域常规天然气占75.50%,海域常规原油占23.93% |
美国 | 美洲 | 1 301 | 1 696 | 2 997 | 409.49 | 非常规原油占47.84%,非常规天然气占40.09% |
沙特 | 中东 | 90 | 41 | 131 | 387.45 | 陆上常规原油占42.46%,海域常规原油占31.73% |
委内瑞拉 | 美洲 | 212 | 23 | 235 | 356.59 | 非常规原油占79.54% |
伊朗 | 中东 | 103 | 77 | 180 | 314.34 | 海域常规天然气占33.82%,陆上常规原油占31.26% |
加拿大 | 美洲 | 389 | 125 | 514 | 286.63 | 非常规原油占74.71% |
阿联酋 | 中东 | 48 | 24 | 72 | 198.88 | 陆上常规原油占27.35%,海域常规原油占23.02% |
伊拉克 | 中东 | 144 | 15 | 159 | 189.40 | 陆上常规原油占86.13% |
科威特 | 中东 | 22 | 1 | 23 | 86.14 | 陆上常规原油占88.54% |
表5 前10大油气田油气剩余可采储量统计表 |
油气田 | 地区 | 原油剩余可采储量/108 t | 天然气剩余可采储量/1012 m3 | 剩余可采储量油气当量/108 t | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
经济 | 技术 | 经济 | 技术 | 经济 | 技术 | ||
南帕斯气田 | 中东地区 | 12.08 | 19.10 | 4.73 | 8.53 | 52.06 | 91.17 |
北方气田 | 中东地区 | 15.00 | 15.00 | 8.56 | 8.56 | 87.30 | 87.30 |
加瓦尔油田 | 中东地区 | 52.65 | 52.65 | 0.27 | 0.27 | 54.93 | 54.93 |
贾夫拉气田 | 中东地区 | 5.17 | 31.84 | 0.28 | 2.07 | 7.57 | 49.34 |
南约罗坦气田 | 中亚-俄罗斯地区 | 0.18 | 0.66 | 1.53 | 5.59 | 13.12 | 47.85 |
萨法尼亚油田 | 中东地区 | 24.81 | 45.16 | 0.09 | 0.12 | 25.56 | 46.15 |
大布尔甘油田 | 中东地区 | 23.92 | 40.20 | 0.22 | 0.22 | 25.82 | 42.10 |
祖卢夫油田 | 中东地区 | 19.73 | 40.08 | 0.07 | 0.13 | 20.28 | 41.21 |
阿布扎比恩康气田 | 中东地区 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 38.21 |
阿布扎比陆上油田 | 中东地区 | 29.11 | 32.23 | 0 | 0.01 | 29.11 | 32.34 |
表6 前10大油田剩余可采储量统计表 |
油田 | 地区 | 原油剩余可采储量/108 t | 天然气剩余可采储量/1012 m3 | 剩余可采储量油气当量/108 t | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
经济 | 技术 | 经济 | 技术 | 经济 | 技术 | ||
加瓦尔油田 | 中东地区 | 52.65 | 52.65 | 0.27 | 0.27 | 54.93 | 54.93 |
萨法尼亚油田 | 中东地区 | 24.81 | 45.16 | 0.09 | 0.12 | 25.56 | 46.15 |
大布尔甘油田 | 中东地区 | 23.92 | 40.20 | 0.22 | 0.22 | 25.82 | 42.10 |
祖卢夫油田 | 中东地区 | 19.73 | 40.08 | 0.07 | 0.13 | 20.28 | 41.21 |
阿布扎比陆上油田 | 中东地区 | 29.11 | 32.23 | 0 | 0.01 | 29.11 | 32.34 |
阿布扎比恩康油田 | 中东地区 | 0 | 29.85 | 0 | 0 | 0 | 29.85 |
谢拜油田 | 中东地区 | 19.27 | 24.56 | 0 | 0.57 | 19.27 | 29.33 |
北部油田 | 中东地区 | 17.57 | 22.71 | 0.36 | 0.53 | 20.57 | 27.16 |
库阿斯油田 | 中东地区 | 25.99 | 25.99 | 0.08 | 0.08 | 26.63 | 26.63 |
尤甘斯克油田 | 中亚-俄罗斯地区 | 18.72 | 25.12 | 0.15 | 0.15 | 19.95 | 26.37 |
表7 前10大气田剩余可采储量统计表 |
气田 | 地区 | 原油剩余可采储量/108 t | 天然气剩余可采储量/1012 m3 | 剩余可采储量油气当量/108 t | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
经济 | 技术 | 经济 | 技术 | 经济 | 技术 | ||
南帕斯气田 | 中东地区 | 12.08 | 19.10 | 4.73 | 8.53 | 52.06 | 91.17 |
北方气田 | 中东地区 | 15.00 | 15.00 | 8.56 | 8.56 | 87.30 | 87.30 |
贾夫拉气田 | 中亚-俄罗斯地区 | 5.17 | 31.84 | 0.28 | 2.07 | 7.57 | 49.34 |
南约罗坦气田 | 中东地区 | 0.18 | 0.66 | 1.53 | 5.59 | 13.12 | 47.85 |
阿布扎比恩康气田 | 中东地区 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 38.21 |
安格罗—列斯格夫气田 | 中亚-俄罗斯地区 | 0 | 0.83 | 1.84 | 3.16 | 15.54 | 27.52 |
什托克马诺夫气田 | 中亚-俄罗斯地区 | 0 | 0.49 | 0 | 2.75 | 0 | 23.75 |
阿布扎比国家石油公司天然气项目 | 中东地区 | 10.90 | 10.90 | 0.90 | 1.52 | 18.47 | 23.73 |
鲍瓦年科气田 | 中亚-俄罗斯地区 | 0.66 | 0.66 | 2.05 | 2.05 | 17.98 | 17.98 |
沙特天然气项目 | 中亚-俄罗斯地区 | 17.82 | 17.82 | 0 | 0 | 17.82 | 17.82 |
表8 不同类型油气技术剩余可采储量同比变化特征表 |
类型 | 2021年 | 2022年 | 2022年相对2021年变化量 | 2022年相对2021年变化率/% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原油/ 108 t | 天然气/ 1012 m3 | 油气当量/ 108 t | 原油/ 108 t | 天然气/ 1012 m3 | 油气当量/ 108 t | 原油/ 108 t | 天然气/ 1012 m3 | 油气当量/ 108 t | 原油 | 天然气 | 油气当量 | |
陆上常规油气 | 1 011.70 | 85.23 | 1 731.36 | 997.20 | 85.11 | 1 715.85 | −14.5 | −0.12 | −15.51 | −1.43 | −0.14 | −0.90 |
海域常规油气 | 568.91 | 108.45 | 1 484.76 | 576.49 | 109.52 | 1 501.30 | 7.58 | 1.07 | 16.54 | 1.33 | 0.99 | 1.11 |
非常规油气 | 808.56 | 38.81 | 1 136.26 | 807.35 | 37.65 | 1 125.29 | −1.21 | −1.16 | −10.97 | −0.15 | −2.99 | −0.97 |
合计 | 2 389.17 | 232.49 | 4 352.38 | 2 381.04 | 232.28 | 4 342.44 | −8.13 | −0.21 | −9.94 | −0.34 | −0.09 | −0.23 |
表9 不同地区油气技术剩余可采储量同比变化特征表 |
地区 | 2021年 | 2022年 | 2022年相对2021年变化量 | 2022年相对2021年变化率/% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原油/ 108 t | 天然气/ 1012 m3 | 油气当量/ 108 t | 原油/ 108 t | 天然气/ 1012 m3 | 油气当量/ 108 t | 原油/ 108 t | 天然气/ 1012 m3 | 油气当量/ 108 t | 原油 | 天然气 | 油气当量 | |
非洲地区 | 116.37 | 18.72 | 274.45 | 122.26 | 19.44 | 286.45 | 5.89 | 0.72 | 12.00 | 5.06 | 3.85 | 4.37 |
亚太地区 | 53.63 | 21.41 | 234.47 | 52.75 | 20.85 | 228.82 | −0.88 | −0.56 | −5.65 | −1.64 | −2.62 | −2.41 |
欧洲地区 | 36.57 | 5.57 | 83.61 | 35.24 | 5.67 | 83.13 | −1.33 | 0.10 | −0.48 | −3.64 | 1.80 | −0.57 |
美洲地区 | 904.78 | 36.82 | 1 215.69 | 899.65 | 36.50 | 1 207.85 | −5.13 | −0.32 | −7.84 | −0.57 | −0.87 | −0.64 |
中东地区 | 982.00 | 91.64 | 1 755.81 | 970.82 | 92.20 | 1 749.34 | −11.18 | 0.56 | −6.47 | −1.14 | 0.61 | −0.37 |
中亚-俄罗斯地区 | 295.82 | 58.33 | 788.35 | 300.32 | 57.62 | 786.85 | 4.50 | −0.71 | −1.50 | 1.52 | −1.22 | −0.19 |
总计 | 2 389.17 | 232.49 | 4 352.38 | 2 381.04 | 232.28 | 4 342.44 | −8.13 | −0.21 | −9.94 | −0.34 | −0.09 | −0.23 |
1.3 油气产量持续增长,重点资源国油气增产贡献大
表10 2022年全球6大地区油气产量分布表 |
地区 | 原油/108 t | 天然气/108 m3 | 油气当量/108 t |
---|---|---|---|
美洲地区 | 15.25 | 12 645.11 | 25.93 |
中东地区 | 14.98 | 7 448.21 | 21.27 |
中亚-俄罗斯地区 | 6.49 | 8 920.02 | 14.02 |
亚太地区 | 3.34 | 6 347.85 | 8.70 |
非洲地区 | 3.48 | 2 658.50 | 5.72 |
欧洲地区 | 1.64 | 2 231.31 | 3.52 |
合计 | 45.18 | 40 251.00 | 79.16 |
表11 主要资源国原油产量变化表 |
资源国 | 原油产量/104 t | 2022年相对2021年总变化量/104 t | 主要变化 原油类型 | 2022年相对2021年 变化量/104 t | |
---|---|---|---|---|---|
2021年 | 2022年 | ||||
美国 | 81 180.38 | 84 586.92 | 3 406.54 | 致密油 | 27 507.86* |
陆上常规原油 | −1 384.81 | ||||
深水常规原油 | 354.05 | ||||
沙特 | 54 186.08 | 55 375.61 | 1 189.53 | 陆上常规原油 | −1 301.59 |
浅水常规原油 | 2 491.13 | ||||
俄罗斯 | 52 376.04 | 50 392.27 | −1 983.77 | 重油 | 181.77 |
陆上常规原油 | −1 319.11 | ||||
浅水常规原油 | −846.44 | ||||
加拿大 | 28 351.01 | 28 446.64 | 95.63 | 重油 | 286.53 |
油砂 | 613.93 | ||||
致密气凝析油 | 532.54 | ||||
陆上常规原油 | −1 431.53 | ||||
伊拉克 | 21 559.83 | 24 067.74 | 2 507.91 | 重油 | 88.70 |
陆上常规原油 | 2 419.22 | ||||
阿联酋 | 20 606.44 | 22 667.60 | 2 061.16 | 陆上常规原油 | 1 193.19 |
浅水常规原油 | 867.97 | ||||
科威特 | 12 501.62 | 15 034.35 | 2 532.73 | 陆上常规原油 | 2 297.31 |
浅水常规原油 | 235.43 | ||||
尼日 利亚 | 8 472.02 | 7 605.51 | −866.52 | 陆上常规原油 | −472.31 |
利比亚 | 6 114.12 | 4 898.67 | −1 215.45 | 陆上常规原油 | −1 264.00 |
浅水常规原油 | −48.55 | ||||
圭亚那 | 495.31 | 1 238.08 | 742.77 | 超深水常规原油 | 742.78 |
注:*2022年美国页岩油类归至致密油类,因此美国2022年相对2021年致密油变化量大幅提升 |
表12 主要资源国天然气产量变化表 |
资源国 | 天然气产量/108 m3 | 2022年相对2021年总变化量/108 m3 | 主要变化 天然气类型 | 2022年相对2021年 变化量/108 m3 | |
---|---|---|---|---|---|
2021年 | 2022年 | ||||
美国 | 9 401.01 | 9 374.11 | −26.90 | 页岩气 | 217.57 |
致密油溶解气 | 1 238.57 | ||||
页岩油伴生气 | −1 024.74 | ||||
陆上常规天然气 | −458.34 | ||||
俄罗斯 | 7 213.17 | 6 971.54 | −241.63 | 陆上常规天然气 | −250.17 |
浅水常规天然气 | 8.54 | ||||
伊朗 | 2 721.00 | 2 773.73 | 52.73 | 陆上常规天然气 | −7.47 |
浅水常规天然气 | 60.20 | ||||
中国 | 1 711.02 | 1 825.77 | 114.75 | 致密气 | 56.49 |
页岩气 | 23.99 | ||||
陆上常规天然气 | 20.41 | ||||
卡塔尔 | 1 955.32 | 1 805.00 | −150.32 | 陆上常规天然气 | 0.11 |
浅水常规天然气 | −150.43 | ||||
加拿大 | 1 596.21 | 1 603.49 | 7.28 | 致密气 | 151.58 |
页岩气 | 8.11 | ||||
陆上常规天然气 | −162.96 | ||||
挪威 | 1 149.53 | 1 226.02 | 111.49 | 浅水常规天然气 | 125.52 |
深水常规天然气 | −13.04 | ||||
沙特 | 1 072.26 | 1 132.67 | 60.41 | 致密气 | 3.61 |
陆上常规天然气 | −9.17 | ||||
浅水常规天然气 | 65.97 | ||||
阿曼 | 419.19 | 447.72 | 28.53 | 致密气 | 16.10 |
陆上常规天然气 | 12.50 | ||||
浅水常规天然气 | −0.07 | ||||
英国 | 360.16 | 375.79 | 15.63 | 浅水常规天然气 | 18.82 |
表13 前10大国家油气产量特征 |
国家 | 地区 | 在产油气田数量/个 | 原油产量/ 108 t | 天然气 产量/108 m3 | 油气当量/ 108 t |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 美洲 | 1 677 | 8.46 | 9 374.11 | 16.37 |
俄罗斯 | 中亚-俄罗斯 | 537 | 5.04 | 6 971.54 | 10.93 |
沙特 | 中东 | 30 | 5.54 | 1 132.67 | 6.49 |
加拿大 | 美洲 | 272 | 2.84 | 1 603.49 | 4.20 |
伊朗 | 中东 | 36 | 1.77 | 2 773.73 | 4.11 |
中国 | 亚太 | 120 | 1.93 | 1 825.77 | 3.47 |
阿联酋 | 中东 | 27 | 2.27 | 462.28 | 2.66 |
伊拉克 | 中东 | 82 | 2.41 | 207.66 | 2.58 |
卡塔尔 | 中东 | 26 | 0.75 | 1 805.00 | 2.27 |
挪威 | 欧洲 | 88 | 0.99 | 1 226.02 | 2.03 |
表14 前10大油田产量特征 |
油田 | 作业公司 | 国家 | 地区 | 初产年份 | 2022年产量/104 t | 技术剩余可采储量/108 t |
---|---|---|---|---|---|---|
加瓦尔油田 | 沙特阿美公司 | 沙特 | 中东 | 1951 | 16 807.89 | 52.65 |
阿布扎比陆上油田 | 阿布扎比陆上石油公司 | 阿联酋 | 中东 | 1963 | 8 954.55 | 32.23 |
大布尔甘油田 | 科威特石油公司 | 科威特 | 中东 | 1946 | 7 221.16 | 40.20 |
鲁迈拉油田 | 巴士拉能源公司 | 伊拉克 | 中东 | 1954 | 6 701.40 | 17.61 |
库阿斯油田 | 沙特阿美公司 | 沙特 | 中东 | 1963 | 6 487.88 | 25.99 |
尤甘斯克油田 | 尤科斯石油公司 | 俄罗斯 | 中亚-俄罗斯 | 1977 | 6 481.67 | 25.12 |
谢拜油田 | 沙特阿美公司 | 沙特 | 中东 | 1998 | 5 596.55 | 25.30 |
北部油田 | 科威特石油公司 | 科威特 | 中东 | 1960 | 4 155.53 | 22.71 |
萨法尼亚油田 | 沙特阿美公司 | 沙特 | 中东 | 1957 | 3 962.08 | 45.16 |
上扎库姆油田 | 阿布扎比陆上石油公司 | 阿联酋 | 中东 | 1982 | 3 838.34 | 14.22 |
表15 前10大气田产量特征 |
气田 | 作业公司 | 国家 | 地区 | 初产年份 | 2022年产量/108 m3 | 技术剩余可采储量/1012 m3 |
---|---|---|---|---|---|---|
南帕斯气田 | 帕斯石油天然气公司 | 伊朗 | 中东 | 2002 | 2 046.24 | 8.53 |
北方气田 | 卡塔尔液化气公司 | 卡塔尔 | 中东 | 1996 | 1 778.22 | 8.56 |
鲍瓦年科气田 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | 俄罗斯 | 中亚-俄罗斯 | 2012 | 946.98 | 2.05 |
扎波利亚尔气田 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | 俄罗斯 | 中亚-俄罗斯 | 2001 | 762.48 | 1.11 |
亚姆堡气田 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | 俄罗斯 | 中亚-俄罗斯 | 1983 | 555.24 | 1.76 |
哈西鲁迈勒油气田 | 阿尔及利亚国家石油公司 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 1961 | 532.71 | 0.94 |
特罗尔气田 | 挪威国家石油公司 | 挪威 | 欧洲 | 1995 | 371.62 | 0.65 |
加瓦尔气田 | 沙特阿美公司 | 沙特 | 中东 | 1951 | 340.36 | 1.34 |
南塔姆别伊斯凯气田 | 俄罗斯亚马尔液化天然气公司 | 俄罗斯 | 中亚-俄罗斯 | 2017 | 301.06 | 0.87 |
祖尔气田 | 意大利埃尼石油公司 | 埃及 | 非洲 | 2017 | 278.72 | 0.49 |
表16 不同类型油气产量同比变化特征表 |
类型 | 2021年 | 2022年 | 2022年相对2021年变化量 | 2022年相对2021年变化率/% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原油/ 108 t | 天然气/ 108 m3 | 油气当量/ 108 t | 原油/ 108 t | 天然气/ 108 m3 | 油气当量/ 108 t | 原油/ 108 t | 天然气/ 108 m3 | 油气当量/ 108 t | 原油 | 天然气 | 油气当量 | |
陆上常规油气 | 21.74 | 17 178.45 | 36.26 | 21.98 | 16 488.83 | 35.90 | 0.24 | −689.62 | −0.36 | 1.10 | −4.01 | −0.99 |
海域常规油气 | 11.96 | 12 088.18 | 22.17 | 12.06 | 12 240.35 | 22.40 | 0.10 | 152.17 | 0.23 | 0.84 | 1.26 | 1.04 |
非常规油气 | 10.37 | 10 817.48 | 19.49 | 11.14 | 11 521.82 | 20.86 | 0.77 | 704.34 | 1.37 | 7.43 | 6.51 | 7.03 |
合 计 | 44.07 | 40 084.11 | 77.92 | 45.18 | 40 251.00 | 79.16 | 1.11 | 166.89 | 1.24 | 2.52 | 0.42 | 1.59 |
表17 不同地区油气产量同比变化特征表 |
地区 | 2021年 | 2022年 | 2022年相对2021年变化量 | 2022年相对2021年变化率/% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原油/ 108 t | 天然气/ 108 m3 | 油气当量/ 108 t | 原油/ 108 t | 天然气/ 108 m3 | 油气当量/ 108 t | 原油/ 108 t | 天然气/ 108 m3 | 油气当量/ 108 t | 原油 | 天然气 | 油气当量 | |
美洲地区 | 14.73 | 12 558.98 | 25.33 | 15.25 | 12 645.11 | 25.93 | 0.52 | 86.13 | 0.60 | 3.53 | 0.69 | 2.37 |
中东地区 | 14.01 | 7 429.78 | 20.29 | 14.98 | 7 448.21 | 21.27 | 0.97 | 18.43 | 0.98 | 6.92 | 0.25 | 4.83 |
中亚-俄罗斯地区 | 6.65 | 9 032.47 | 14.28 | 6.49 | 8 920.02 | 14.02 | −0.16 | −112.45 | −0.26 | −2.41 | −1.24 | −1.82 |
亚太地区 | 3.34 | 6 284.54 | 8.65 | 3.34 | 6 347.85 | 8.70 | 0 | 63.31 | 0.05 | 0 | 1.01 | 0.58 |
非洲地区 | 3.65 | 2 611.24 | 5.85 | 3.48 | 2 658.50 | 5.72 | −0.17 | 47.26 | −0.13 | −4.66 | 1.81 | −2.22 |
欧洲地区 | 1.69 | 2 167.10 | 3.52 | 1.64 | 2 231.31 | 3.52 | −0.05 | 64.21 | −0.01 | −2.96 | 2.96 | −0.14 |
合计 | 44.07 | 40 084.11 | 77.92 | 45.18 | 40 251.00 | 79.16 | 1.11 | 166.89 | 1.24 | 2.52 | 0.42 | 1.59 |