1 特提斯洋及其特提斯域的提出与范围
2 特提斯域构造区划
3 特提斯域沉积盆地划分与油气资源
3.1 特提斯域沉积盆地划分
3.2 特提斯域沉积盆地油气资源
| 区域 | 油气 类型 | 油气田 个数 | 储量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油/ 108 t | 天然气/ 1012 m3 | 凝析油/ 108 t | 油当量/ 108 t | |||
| 北带 | 常规 | 6 621 | 187.56 | 51.99 | 18.60 | 623.67 |
| 页岩 | 96 | 7.60 | 1.79 | 0.13 | 22.09 | |
| 小计 | 6 717 | 195.16 | 53.78 | 18.73 | 645.76 | |
| 中带 | 常规 | 2 808 | 43.29 | 6.76 | 4.06 | 101.63 |
| 页岩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小计 | 2 808 | 43.29 | 6.76 | 4.06 | 101.63 | |
| 南带 | 常规 | 5 411 | 1504.76 | 146.62 | 138.55 | 2820.67 |
| 页岩 | 26 | 1.79 | 1.75 | 8.35 | 24.20 | |
| 小计 | 5 437 | 1506.55 | 148.38 | 146.90 | 2844.87 | |
| 特提 斯 | 常规 | 14 840 | 1735.62 | 205.38 | 161.22 | 3545.97 |
| 页岩 | 122 | 9.39 | 3.54 | 8.48 | 46.29 | |
| 合计 | 14 962 | 1745.01 | 208.92 | 169.70 | 3592.26 | |
| 全球 | 常规 | 31 621* | 3777.44 | 384.97 | 241.50 | 7110.18 |
| 页岩 | 243* | 71.83 | 21.49 | 8.48 | 252.83 | |
| 合计 | 31 864 | 3849.27 | 406.46 | 249.98 | 7363.01 | |
注:*个数未包含美国和加拿大的油气田,但总储量中包括了两国的储量 |
4 特提斯域南带油气地质特征及分布
4.1 油气地质特征
4.1.1 油气田与油气储量
表2 特提斯域南带大型—巨大型油气田个数区域分布(数据源自文献[11]) |
| 类型 | 北非亚段 | 中东亚段 | 印巴亚段 | 澳巴亚段 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 油田 个数 | 气田 个数 | 油田 个数 | 气田 个数 | 油田 个数 | 气田 个数 | 油田 个数 | 气田 个数 | |
| 大型油气田 | 34 | 22 | 129 | 68 | 1 | 5 | 1 | 26 |
| 超大型油气田 | 1 | 1 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巨大型油气田 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表3 特提斯域南带油气储量一览表(据文献[11]资料汇总) |
| 亚段 | 油气 类型 | 油气田 数/个 | 储量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油/ 108 t | 天然气/ 1012 m3 | 凝析油/ 108 t | 油当量/ 108 t | |||
| 北非 | 常规 | 2 580 | 121.21 | 14.27 | 13.97 | 249.79 |
| 中东 | 常规 | 1 798 | 1 372.87 | 122.36 | 117.09 | 2 472.49 |
| 页岩 | 26 | 1.79 | 1.75 | 8.35 | 24.20 | |
| 小计 | 1 824 | 1 374.66 | 124.11 | 125.44 | 2 496.69 | |
| 印巴 | 常规 | 599 | 5.12 | 2.27 | 0.83 | 24.14 |
| 澳巴 | 常规 | 434 | 5.56 | 7.73 | 6.66 | 74.25 |
| 合计 | 常规 | 5 411 | 1 504.76 | 146.62 | 138.55 | 2 820.67 |
| 页岩 | 26 | 1.79 | 1.75 | 8.35 | 24.20 | |
| 总计 | 5 437 | 1 506.55 | 148.38 | 146.90 | 2 844.87 | |
4.1.2 油气藏类型
4.1.3 储层岩性
4.2 油气分布特征
4.2.1 区域分布
4.2.2 层系分布
5 特提斯域南带油气差异富集的主控因素
5.1 特提斯构造演化控制盆地原型、沉积建造及盆地改造
表4 特提斯域南带不同类型盆地油气探明和控制储量丰度(据文献[11]资料汇总,资料统计截至2024年6月) |
| 盆地 类型 | 盆地 个数 | 储量 (油当量)/ 108 t | 储量 占比/ % | 面积/ 104 km2 | 储量丰度(以油当量计)/ (104 t•km-2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 中值 | 最大 | 平均 | |||||
| 裂谷 | 6 | 149.1 | 5.2 | 115.1 | 0.001 | 1.09 | 6.82 | 0.013 |
| 被动陆缘 | 14 | 2 120.5 | 74.5 | 500.3 | 0 | 0.42 | 8.22 | 0.042 |
| 前陆 | 17 | 473.8 | 16.7 | 338.3 | 0 | 0.12 | 9.02 | 0.014 |
| 克拉通 | 7 | 101.6 | 3.6 | 278.7 | 0 | 0.11 | 1.16 | 0.004 |