0 引言
1 油气有序性的构造沉积背景
1.1 构造单元西稳东活、梯度变形有序递变
1.2 构造—沉积多旋回演化与地层充填序列
2 油气分布的有序性与成因机制
表1 波斯湾盆地各成藏组合石油、凝析油和天然气储量表[7] |
| 成藏组合 | 次盆 | 石油储量/108 t | 凝析油储量/108 t | 天然气储量/108 m3 | 油气储量油当量合计/108 t | 油气田个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新生界 | 扎格罗斯次盆 | 174.76 | 3.76 | 65 746 | 235.05 | 90 |
| 中阿拉伯次盆 | 10.87 | 0.06 | 1 221 | 11.98 | 8 | |
| 西阿拉伯次盆 | 0.42 | 0.00 | 331 | 0.70 | 14 | |
| 合计 | 186.05 | 3.82 | 67 298 | 247.73 | 112 | |
| 白垩系 | 中阿拉伯次盆 | 370.14 | 0.53 | 41 356 | 406.23 | 187 |
| 鲁卜哈利次盆 | 125.43 | 3.80 | 37 055 | 161.09 | 89 | |
| 阿曼次盆 | 7.56 | 1.39 | 6 116 | 14.21 | 139 | |
| 扎格罗斯次盆 | 48.55 | 3.04 | 25 821 | 73.79 | 112 | |
| 维典—美索不达米亚次盆 | 26.18 | 0.00 | 939 | 26.99 | 58 | |
| 西阿拉伯次盆 | 3.09 | 0.10 | 741 | 3.82 | 43 | |
| 合计 | 580.95 | 8.85 | 112 028 | 686.12 | 628 | |
| 侏罗系 | 中阿拉伯次盆 | 376.20 | 7.37 | 45 741 | 422.90 | 117 |
| 鲁卜哈利次盆 | 20.74 | 1.26 | 17 382 | 36.95 | 88 | |
| 合计 | 396.94 | 8.63 | 63 123 | 459.85 | 205 | |
| 古生界 | 中阿拉伯次盆 | 13.49 | 67.93 | 480 247 | 494.36 | 62 |
| 扎格罗斯次盆 | 0.22 | 2.17 | 40 751 | 37.43 | 28 | |
| 阿曼次盆 | 7.03 | 0.32 | 7 724 | 13.99 | 288 | |
| 鲁卜哈利次盆 | 0.00 | 1.78 | 12 719 | 12.72 | 17 | |
| 西阿拉伯次盆 | 0.34 | 0.11 | 1 618 | 1.84 | 17 | |
| 合计 | 21.08 | 72.31 | 543 059 | 560.34 | 468 | |
| 总计 | 1 185.02 | 93.60 | 785 508 | 1 997.34 | 1 413 | |
注:天然气和石油油气当量换算系数采用bp能源统计换算系数,1 163 m3天然气折合1 t石油 |