0 引言
1 方法
1.1 时间序列Transformer模型
1.2 训练和异常检测
1.3 性能评估指标
1.4 模型参数设置
表1 采用不同数据集进行模型训练和测试时的超参数 |
| 数据集 | 层数 | 输入 特征数 | 头数 | L | τ | 学习率 | 迭代 次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共数据集 | 16 | 3 | 3 | 60 | 60 | 0.001 | 20 |
| 真实数据 | 16 | 4~12 | 4~12 | 60 | 60 | 0.001 | 10 |
2 实例分析
2.1 基于公共数据集的模型性能评估
表3 本文模型对公共数据集中井下安全阀虚假关闭事件[12]识别效果汇总表 |
| 序号 | 数据集名称 | 准确率 | F1分数 | 平衡准确率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WELL-00002_20131104014101.csv | 0.993 2 | 0.994 2 | 0.986 1 |
| 2 | WELL-00003_20141122214325.csv | 0.993 6 | 0.995 7 | 0.983 2 |
| 3 | WELL-00003_20170728150240.csv | 0.991 2 | 0.993 4 | 0.980 6 |
| 4 | WELL-00003_20180206182917.csv | 0.987 9 | 0.993 2 | 0.942 0 |
| 5 | WELL-00009_20170313160804.csv | 0.991 3 | 0.990 9 | 0.982 7 |
| 7 | WELL-00011_20140515110134.csv | 0.971 6 | 0.985 5 | 0.950 0 |
| 8 | WELL-00011_20140530100015.csv | 0.969 5 | 0.980 2 | 0.937 7 |
| 10 | WELL-00011_20140720120102.csv | 0.994 9 | 0.993 9 | 0.995 7 |
| 11 | WELL-00011_20140726180015.csv | 0.982 5 | 0.988 3 | 0.966 6 |
| 13 | WELL-00011_20140916060300.csv | 0.997 1 | 0.995 8 | 0.997 8 |
| 14 | WELL-00011_20140921200031.csv | 0.981 6 | 0.987 7 | 0.964 0 |
| 15 | WELL-00011_20140928100056.csv | 0.989 2 | 0.985 2 | 0.991 5 |
| 16 | WELL-00011_20140929170028.csv | 0.977 7 | 0.982 8 | 0.969 2 |
| 17 | WELL-00011_20140929220121.csv | 0.991 7 | 0.984 4 | 0.994 4 |
| 18 | WELL-00011_20141005170056.csv | 0.993 9 | 0.994 7 | 0.992 9 |
| 19 | WELL-00011_20141006160121.csv | 0.989 3 | 0.986 5 | 0.991 2 |
| 20 | WELL-00012_20170320033022.csv | 0.964 7 | 0.968 6 | 0.961 1 |
| 21 | WELL-00012_20170320143144.csv | 0.982 0 | 0.980 5 | 0.983 5 |
| 22 | WELL-00013_20170329020229.csv | 0.994 2 | 0.995 4 | 0.992 1 |
| 平均值 | 0.986 1 | 0.988 2 | 0.976 9 | |
表4 本文Transformer模型与其他模型对公共数据集中井下安全阀虚假关闭事件[12]识别效果的对比 |
| 分类算法 | 准确率 | F1分数 | 实例识别百分比 |
|---|---|---|---|
| 随机森林 | 0.870 8 | 0.58 | |
| 决策树 | 0.600 0 | 0.490 0 | |
| 长短期记忆自编码器 | 0.999 2 | 0.936 0 | 1.00 |
| 决策图+长短期记忆自编码器 | 0.989 4 | 0.991 7 | 1.00 |
| 局部离群因子 | 0.999 1 | 0.996 9 | 1.00 |
| Transformer | 0.986 1 | 0.988 2 | 1.00 |
2.2 巴西海上盐下油藏超深水井实例应用
表5 智能完井油井的可用属性 |
| 属性名称 | 说明 | 单位 |
|---|---|---|
| P-TPT | 温压传感器所测压力 | Pa |
| T-TPT | 温压传感器所测温度 | ℃ |
| P-PDG | 井下压力计所测压力 | Pa |
| P-U-PDG | 上层井下压力计所测压力 | Pa |
| P-I-PDG | 中层井下压力计所测压力 | Pa |
| P-L-PDG | 下层井下压力计所测压力 | Pa |
| T-PDG | 井下压力计所测温度 | ℃ |
| T-U-PDG | 上层井下压力计所测温度 | ℃ |
| T-I-PDG | 中层井下压力计所测温度 | ℃ |
| T-L-PDG | 下层井下压力计所测温度 | ℃ |
| P-SURFACE | 注采管线的地面压力 | Pa |
| CHOKE | 注采管线的节流位置 | % |
表6 智能完井油井的计算属性 |
| 属性名称 | 说明 | 单位 |
|---|---|---|
| DP1 | 温压传感器与井下压力计之间的压差 | Pa |
| DP2 | 井下压力计与上层井下压力计之间的压差 | Pa |
| DP3 | 井下压力计与下层井下压力计之间的压差 | Pa |
| DP4 | 上层井下压力计与下层井下压力计之间的压差 | Pa |
| DP5 | 井下压力计与中层井下压力计之间的压差 | Pa |
| DP6 | 下层井下压力计与中层井下压力计之间的压差 | Pa |
| DP7 | 中层井下压力计与上层井下压力计之间的压差 | Pa |
表7 本文模型实例研究结果 |
| 实例 | 模型 | 准确率 | 平衡准确率 | F1分数 |
|---|---|---|---|---|
| 1号井事件1 | TRANS-A | 0.951 8 | 0.970 9 | 0.927 4 |
| TRANS-B | 0.951 9 | 0.970 9 | 0.927 6 | |
| TRANS-C | 0.950 8 | 0.970 2 | 0.925 8 | |
| TRANS-D | 0.964 2 | 0.979 4 | 0.947 5 | |
| 1号井事件2 | TRANS-A | 0.914 5 | 0.923 5 | 0.924 5 |
| TRANS-B | 0.821 8 | 0.833 1 | 0.848 8 | |
| TRANS-C | 0.912 2 | 0.921 3 | 0.922 5 | |
| TRANS-D | 0.962 5 | 0.970 3 | 0.969 2 | |
| 1号井事件3 | TRANS-A | 0.937 7 | 0.959 5 | 0.940 7 |
| TRANS-B | 0.910 8 | 0.937 0 | 0.910 8 | |
| TRANS-C | 0.933 3 | 0.955 8 | 0.935 7 | |
| TRANS-D | 0.970 2 | 0.979 1 | 0.978 7 | |
| 2号井事件 | TRANS-A | 0.969 6 | 0.988 4 | 0.931 8 |
| TRANS-B | 0.826 5 | 0.904 6 | 0.624 4 | |
| TRANS-C | 0.826 5 | 0.904 6 | 0.624 4 | |
| TRANS-D | 0.970 4 | 0.988 9 | 0.934 6 | |
| 3号井事件 | TRANS-A | 0.799 7 | 0.812 5 | 0.831 8 |
| TRANS-B | 0.800 5 | 0.813 3 | 0.832 4 | |
| TRANS-C | 0.745 9 | 0.760 2 | 0.794 6 | |
| TRANS-D | 0.974 0 | 0.981 6 | 0.980 6 | |
| 4号井事件 | TRANS-A | * | * | * |
| TRANS-B | 0.661 5 | 0.645 5 | 0.450 8 | |
| TRANS-C | 0.903 9 | 0.931 6 | 0.924 3 | |
| TRANS-D | 0.902 6 | 0.930 3 | 0.923 1 | |
| 5号井事件 | TRANS-A | 0.465 6 | 0.507 0 | 0.636 2 |
| TRANS-B | 0.874 4 | 0.891 8 | 0.888 5 | |
| TRANS-C | 0.891 6 | 0.908 0 | 0.903 6 | |
| TRANS-D | 0.978 8 | 0.990 0 | 0.988 5 | |
| 6号井事件 | TRANS-A | 0.908 3 | 0.931 4 | 0.929 5 |
| TRANS-B | 0.900 0 | 0.923 3 | 0.921 8 | |
| TRANS-C | 0.900 0 | 0.923 3 | 0.921 8 | |
| TRANS-D | 0.912 8 | 0.935 8 | 0.937 5 |
注:“*”表示模型未检测到异常 |
表8 决策图+长短期记忆自编码器、局部离群因子和TRANS-D模型智能完井层段控制阀虚假活动事件检测结果对比 |
| 实例 | 决策图+长短期记忆自编码器模型 | 局部离群因子模型 | TRANS-D模型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 准确率 | 平衡准确率 | F1分数 | 准确率 | 平衡准确率 | F1分数 | 准确率 | 平衡准确率 | F1分数 | |
| 1号井事件1 | 0.630 6 | 0.701 2 | 0.561 1 | 0.682 1 | 0.781 0 | 0.636 3 | 0.964 2 | 0.979 4 | 0.947 5 |
| 1号井事件2 | 0.816 7 | 0.811 9 | 0.768 6 | 0.828 6 | 0.834 1 | 0.853 9 | 0.962 5 | 0.970 3 | 0.969 2 |
| 1号井事件3 | 0.762 5 | 0.732 6 | 0.769 6 | 0.706 0 | 0.753 2 | 0.733 9 | 0.970 2 | 0.979 1 | 0.978 7 |
| 2号井事件 | 0.382 9 | 0.224 2 | 0 | 0.308 6 | 0.596 8 | 0.295 3 | 0.970 4 | 0.988 9 | 0.934 6 |
| 3号井事件 | 0.814 3 | 0.775 3 | 0.863 8 | 0.892 7 | 0.847 2 | 0.926 7 | 0.974 0 | 0.981 6 | 0.980 6 |
| 4号井事件 | 0.727 1 | 0.733 9 | 0.734 4 | 0.472 9 | 0.500 0 | 0.642 8 | 0.902 6 | 0.930 3 | 0.923 1 |
| 5号井事件 | 0.669 7 | 0.689 1 | 0.739 3 | 0.484 0 | 0.510 2 | 0.649 6 | 0.978 8 | 0.990 0 | 0.988 5 |
| 6号井事件 | 0.705 0 | 0.713 0 | 0.766 7 | 0.768 1 | 0.775 7 | 0.817 9 | 0.912 8 | 0.935 8 | 0.937 5 |
| 平均值 | 0.688 6 | 0.672 6 | 0.650 4 | 0.642 8 | 0.699 7 | 0.694 5 | 0.954 4 | 0.969 4 | 0.957 4 |