0 引言
1 中国“能源强国”提出的时代背景
1.1 世界能源结构与发展趋势
1.2 全球气候变化与碳中和目标
表1 中国温室气体排放分类构成表[4] |
温室 气体 | 2005年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包括LULUCF | 不包括LULUCF | 包括LULUCF | 不包括LULUCF | |||||
排放CO2当量/108 t | 占比/% | 排放CO2当量/108 t | 占比/% | 排放CO2当量/108 t | 占比/% | 排放CO2当量/108 t | 占比/% | |
CO2 | 58.04 | 75.93 | 65.33 | 78.19 | 102.82 | 79.10 | 116.28 | 81.23 |
CH4 | 13.29 | 17.39 | 13.11 | 15.69 | 16.98 | 13.06 | 16.67 | 11.65 |
N2O | 3.82 | 5.00 | 3.82 | 4.57 | 5.57 | 4.29 | 5.57 | 3.89 |
HFCs | 1.17 | 1.53 | 1.17 | 1.40 | 3.36 | 2.58 | 3.36 | 2.35 |
PFCs | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.23 | 0.18 | 0.23 | 0.16 |
SF6 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 1.03 | 0.79 | 1.03 | 0.72 |
合计 | 76.44 | 100 | 83.55 | 100 | 129.99 | 100 | 143.14 | 100 |
1.3 中国能源资源禀赋
表2 2023年全球及中国剩余可采储量及储采比[2] |
范围 | 煤炭剩余 可采储量/ 108 t | 煤炭 储采比 | 石油剩余 可采储量/ 108 t | 石油 储采比 | 天然气剩余 可采储量/ 1012 m3 | 天然气 储采比 |
---|---|---|---|---|---|---|
全球 | 10 480.22 | 139.0 | 2 312.45 | 53.5 | 175.92 | 48.8 |
中国 | 1 298.03 | 36.7 | 29.29 | 18.2 | 7.73 | 43.3 |
1.4 中国能源大国发展历程
表3 1949年与2024年中国一次能源产量对比表[13] |
产量 | 原煤/ 108 t | 石油/ 108 t | 天然气/ 108 m3 | 发电量/ (108 kW•h) | 一次能源总产量 (标准煤)/108 t |
---|---|---|---|---|---|
1949年产量 | 0.32 | 0.0012 | 0.07 | 43 | 0.24 |
2024年产量 | 47.8 | 2.1289 | 2464.5 | 100 869 | 49.8 |
增长倍数 | 149 | 1774 | 35207 | 2 346 | 208 |
1.5 中国能源转型展望
1.6 中国“能源强国”基本标准与内涵
表4 2023年全球能源大国一次能源消费量与生产量情况表[2] |
能源 类别 | 全球 | 中国 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消费量/ 108 t | 占消费总量 比例/% | 生产量/ 108 t | 占生产总量 比例/% | 消费量/ 108 t | 占消费总量 比例/% | 生产量/ 108 t | 占生产总量 比例/% | |
石油 | 46.92 | 31.70 | 45.14 | 30.04 | 7.82 | 19.17 | 2.09 | 6.17 |
天然气 | 34.48 | 23.30 | 34.90 | 23.23 | 3.48 | 8.54 | 2.01 | 5.94 |
煤炭 | 39.18 | 26.47 | 42.81 | 28.49 | 21.96 | 53.85 | 22.24 | 65.68 |
核电 | 5.87 | 3.97 | 5.87 | 3.90 | 0.93 | 2.28 | 0.93 | 2.75 |
水电 | 9.47 | 6.40 | 9.47 | 6.30 | 2.74 | 6.71 | 2.74 | 8.09 |
可再生 | 12.08 | 8.16 | 12.08 | 8.04 | 3.85 | 9.45 | 3.85 | 11.37 |
合计 | 148.00 | 100 | 150.27 | 100 | 40.78 | 100 | 33.86 | 100 |
能源 类别 | 美国 | 俄罗斯 | ||||||
消费量/ 108 t | 占消费总量 比例/% | 生产量/ 108 t | 占生产总量 比例/% | 消费量/ 108 t | 占消费总量 比例/% | 生产量/ 108 t | 占生产总量 百分比/% | |
石油 | 8.56 | 38.01 | 8.27 | 33.92 | 1.72 | 22.99 | 5.42 | 39.85 |
天然气 | 7.62 | 33.84 | 8.90 | 36.51 | 3.90 | 52.14 | 5.04 | 37.06 |
煤炭 | 1.96 | 8.70 | 2.83 | 11.61 | 0.92 | 12.30 | 2.20 | 16.18 |
核电 | 1.75 | 7.77 | 1.75 | 7.18 | 0.47 | 6.28 | 0.47 | 3.45 |
水电 | 0.53 | 2.35 | 0.53 | 2.17 | 0.45 | 6.02 | 0.45 | 3.31 |
可再生 | 2.10 | 9.33 | 2.10 | 8.61 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.15 |
合计 | 22.52 | 100 | 24.38 | 100 | 7.48 | 100 | 13.60 | 100 |
注:消费量和生产量均为油当量 |
1.7 建设“能源强国”的历史机遇
2 碳中和“全能源系统”
2.1 “全能源系统”内涵与类型
2.2 碳中和“全能源系统”发展模式
3 中国“能源强国”实现路径与举措
3.1 化石能源稳步有序低碳化发展
表5 中国石油2024年油气产量构成统计表 |
油气分类 | 产量(油当量)/104 t | 占总量比例/% |
---|---|---|
常规 | 16 087 | 69.2 |
非常规 | 7 169 | 30.8 |
合计 | 23 256 | 100 |
表6 中国石油2024年石油产量构成统计表 |
石油分类 | 产量/104 t | 占总量比例/% | |
---|---|---|---|
常规 | 8 924 | 84.10 | |
非常规 | 页岩油 | 510 | 4.80 |
致密油 | 1 181 | 11.10 | |
小计 | 1 691 | 15.90 | |
合计 | 10 615 | 100 |
表7 中国石油2024年天然气产量构成统计表 |
天然气分类 | 产量/108 m3 | 占总量比例/% | |
---|---|---|---|
常规 | 899 | 56.68 | |
非常规 | 致密气 | 474 | 29.89 |
页岩气 | 153 | 9.65 | |
煤层气 | 37 | 2.33 | |
煤岩气 | 23 | 1.45 | |
小计 | 687 | 43.32 | |
合计 | 1 586 | 100 |
3.2 新能源实现规模经济安全发展
3.3 碳中和“全能源系统”融合发展
3.4 “一带一路”能源带共建共享
3.5 中国“能源强国”3阶段战略路径
表8 中国碳达峰碳中和目标与建设“能源强国”战略路径 |
阶段 | 战略路径 | 战略目标 | 关键技术 |
---|---|---|---|
第1阶段 (2025—2030年) | 化石能源稳步发展及低碳化清洁 利用,新能源提速发展,一次 能源消费量和碳排放量达峰 | 碳达峰 | ①煤炭清洁化利用形成产业链;②常规油气稳产增产技术突破; ③页岩油气工业化开采;④氢能产业链基本建成;⑤可再生能源 及核能规模化;⑥可控核聚变工程实现重大突破 |
第2阶段 (2031—2050年) | 新能源规模经济高效发展,石油和 天然气自给率提升到安全水平,多 能互融的全能源系统基本建成 | 2050年迈向 “能源独立” | ①页岩油原位加热转化工业化生产;②风光热氢储互融的“全能源 系统”建成;③煤炭原位加热转化工业化开发;④氢能工业体系 建成;⑤CCUS/CCS形成工业体系;⑥可控核聚变走进千家万户 |
第3阶段 (2051—2060年) | 新能源生产占主体地位,化石能源 更多回归原料属性,“一带一路” 能源带共建共享 | 碳中和,建成 “能源强国”,实现 能源报国 | ①新型能源体系建成;②可控核聚变实现商业化;③节能技术 与智能水平领先;④新能源产量占比80%以上;⑤CCUS/CCS 形成规模工业体系 |