0 引言
1 全球CCUS项目概况
2 全球CCUS项目产业模式
2.1 单一发展模式
表1 国外不同产业模式CCUS项目运行概况 |
| 产业模式 | 项目 | 开始时间(年份) | 碳源 | 碳汇 | 运输 | 年处理规模/104 t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天然碳源+ EOR | 巴西Santos盆地盐下油田项目 | 2011 | 天然气处理 | 油藏 | 1 000.0 | |
| 匈牙利MOL Szank油田项目 | 1992 | 天然气处理 | 油藏 | 16.0 | ||
| 美国Occidental Terrell项目 | 1972 | 天然气处理 | 油藏 | 管道 | 50.0 | |
| 工业碳源+ EOR | 阿联酋钢铁公司项目 | 2016 | 钢铁厂 | 油藏 | 管道 | 80.0 |
| 美国Enid肥料厂项目 | 1982 | 肥料厂 | 油藏 | 管道 | 20.0 | |
| 加拿大Weyburn油田项目 | 2000 | 合成燃料厂 | 油藏 | 管道 | 300.0 | |
| 天然碳源+地质封存 | 挪威Sleipner项目 | 1996 | 天然气处理 | 咸水层 | ||
| 澳大利亚Gorgon项目 | 2019 | 天然气处理 | 咸水层 | 管道 | ||
| 工业碳源+地质封存 | 日本Tomakomai项目 | 2016 | 炼油厂 | 咸水层 | 管道 | 10.0 |
| 冰岛CarbFix二期项目 | 2014 | 地热发电厂 | 玄武岩 | 管道 | 1.0 | |
| 加拿大Quest项目 | 2015 | 油砂精炼厂 | 枯竭油气藏 | 管道 | 100.0 | |
| 工业碳源+矿化、 化学与生物利用 | 冰岛George Olah项目 | 2011 | 电厂 | 制甲醇 | 0.5 | |
| 美国Fairway 甲醇项目 | 2021 | 化工厂 | 制甲醇 | 18.0 | ||
| 美国Calgill乙醇项目 | 2016 | 制乙醇 | 10.0 |
2.2 产业集群模式
2.3 产业模式对比分析
3 中国CCUS项目产业模式
3.1 单一发展模式
表2 中国不同产业模式CCUS项目概况 |
| 产业模式 | 项目 | 开始时间(年份) | 碳源 | 碳汇 | 运输 | 年处理规模/104 t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天然碳源+EOR | 吉林油田 | 2009 | 天然气处理 | 油藏 | 罐车+管道 | 60.0 |
| 辽河油田 | 2022 | 天然气处理 | 油藏 | |||
| 工业碳源+EOR | 齐鲁石化 | 2022 | 化肥厂 | 油藏 | 管道 | 100.0 |
| 延长延安 | 2021 | 煤化工 | 油藏 | 10.0 | ||
| 天然碳源+地质封存 | 恩平15-1油田群项目 | 2021 | 天然气处理 | 咸水层 | 管道 | 30.0 |
| 工业碳源+地质封存 | 国家能源集团锦界电厂 | 2021 | 烟气 | 咸水层 | 15.0 | |
| 国家能源集团鄂尔多斯盆地封存项目 | 2011 | 煤化工 | 咸水层 | 罐车 | 0.6 | |
| 工业碳源+矿化、 化学和生物利用 | 宁波钢铁 | 2022 | 烟气/尾气 | 养护混凝土 | 2.0 | |
| 上海电力长兴岛电厂 | 2022 | 低浓度烟气 | 造船和港机企业 | 10.0 |