0 引言
1 区域地质概况
1.1 构造沉积地质背景及地层基本特征
1.2 烃源岩特征
1.3 灯影组储层特征
2 德阳—安岳裂陷槽东、西两侧的灯影组气藏地球化学特征
表1 德阳—安岳裂陷槽东、西两侧灯影组天然气组分含量、碳氢同位素组成数据表 |
| 区域位置 | 研究 区 | 井号 | 层位 | 深度/m | 天然气组分含量/% | 碳、氢同位素组成/‰ | 数据 来源 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH4 | C2H6 | C3H8 | He | N2 | CO2 | H2S | H2 | δ13CCH4 | δ13CC2H6 | δ13CCO2 | δ2HCH4 | ||||||
| 裂 陷 东 侧 | 北 斜 坡 | ZJ2 | 灯二段 | 6 547 | 76.90 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.67 | 15.43 | 6.80 | 0 | -35.1 | -27.4 | -1.5 | -141 | 文献[12] |
| PT1 | 灯二段 | 5 726~5 817 | 94.94 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0.13 | 2.32 | 2.46 | 0.01 | -33.9 | -29.2 | -0.2 | -125 | |||
| PT108 | 灯二段 | 5 871~5 913 | 93.13 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.50 | 4.20 | 2.10 | 0.05 | -33.0 | -24.7 | -141 | ||||
| PT103 | 灯二段 | 5 835 | 89.47 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.62 | 6.54 | 3.15 | 0 | -33.7 | -28.4 | -2.8 | -144 | 文献[13] | ||
| PT102 | 灯二段 | 5 937 | 89.88 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0.80 | 5.25 | 3.71 | 0 | -34.4 | -29.1 | -0.3 | -137 | 文献[13] | ||
| PT101 | 灯二段 | 5 990 | 83.34 | 0.06 | 0 | 0.01 | 10.24 | 3.23 | 3.09 | 0.03 | -34.7 | -29.0 | -3.5 | -143 | 文献[13] | ||
| PS5 | 灯四段 | 5 503~5 588 | 79.28 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.37 | 18.20 | 2.08 | 0.03 | -33.0 | -28.0 | -151 | ||||
| PS1 | 灯四段 | 7 467~7 680 | 79.64 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.62 | 10.44 | 8.92 | 0.30 | -32.8 | -27.8 | -0.9 | -148 | |||
| DB1 | 灯四段 | 6 312~6 484 | 86.93 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0.54 | 10.29 | 2.15 | 0.01 | -32.8 | -27.6 | 1.9 | ||||
| 高— 磨地 区 | MX8 | 灯二段 | 5 422~5 459 | 91.43 | 0.04 | 0 | 0.04 | 2.45 | 6.02 | 0.01 | 0 | -32.2 | -27.4 | -146 | 文献[18] | ||
| MX8 | 灯四段 | 5 102~5 172 | 91.41 | 0.03 | 0 | 0.06 | 1.64 | 5.88 | 0.95 | 0 | -32.9 | -28.4 | -148 | 文献[18] | |||
| MX19 | 灯四段 | 5 145 | 92.24 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.22 | 5.15 | 1.30 | 0.03 | -33.5 | -28.3 | -146 | ||||
| MX18 | 灯四段 | 5 095 | 92.36 | 0.04 | 0 | 0.04 | 1.42 | 4.74 | 1.38 | 0.02 | -33.7 | -27.4 | -146 | ||||
| MX9 | 灯二段 | 5 423-5 459 | 91.82 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.96 | 4.24 | 2.75 | 0 | -34.4 | -2.0 | 文献[14] | ||||
| MX11 | 灯二段 | 5 455~5 486 | 90.02 | 0.03 | 0 | 0.05 | 1.29 | 7.65 | 0.94 | 0 | -31.8 | -26.7 | -147 | 文献[15] | |||
| GS9 | 灯二段 | 5 504~5 871 | 91.40 | 0.04 | 0 | 0.05 | 2.00 | 5.65 | 0.85 | 0.01 | -32.0 | -27.5 | -152 | ||||
| GS9 | 灯四段 | 5 090~5 188 | 90.41 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.85 | 7.77 | 0.88 | 0 | -33.1 | -28.5 | -134 | 文献[15] | |||
| GS6 | 灯四段 | 4 958~5 210 | 90.93 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 7.91 | 1.00 | 0 | -32.6 | -28.8 | -137 | 文献[15] | |||
| GS3 | 灯二段 | 5 799~5 810 | 86.62 | 0.03 | 0 | 0.11 | 4.56 | 7.05 | 0 | 0 | -32.6 | -28.0 | -149 | 文献[17] | |||
| GS18 | 灯四段 | 5 150 | 92.15 | 0.04 | 0 | 0.03 | 1.10 | 6.04 | 0.60 | 0.04 | -32.8 | -29.6 | -144 | ||||
| GS122 | 灯四段 | 5 556~6 579 | 90.59 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.30 | 8.45 | 0.59 | 0.01 | -32.5 | -26.7 | 0.4 | -134 | |||
| GS1 | 灯四段 | 4 956~5 130 | 82.65 | 0.04 | 0 | 0.04 | 2.12 | 14.19 | 0.85 | 0 | -32.3 | -28.7 | 文献[14] | ||||
| 裂 陷 西 侧 | 威 远 地 区 | W70 | 灯四段 | 3 064~3 170 | 85.95 | 0.09 | 0 | 0.36 | 8.53 | 4.03 | 1.00 | 0 | -32.4 | -2.5 | 文献[14] | ||
| W30 | 灯四段 | 2 844~2 950 | 86.16 | 0.26 | 0 | 0.30 | 8.15 | 4.13 | 0.91 | 0.09 | -32.7 | -32.0 | 文献[14] | ||||
| W100 | 灯四段 | 2 959~3 041 | 86.80 | 0.13 | 0 | 0.30 | 6.47 | 5.07 | 1.18 | 0.01 | -32.5 | -31.7 | -11.6 | -139 | 文献[6] | ||
| W46 | 灯四段 | 2 880~2 963 | 86.26 | 0.14 | 0 | 0.27 | 7.44 | 4.55 | 1.30 | 0 | -32.8 | -34.8 | 文献[14] | ||||
| W39 | 灯四段 | 2 986 | 86.74 | 0.12 | 0 | 0.27 | 7.08 | 4.53 | 1.22 | 0 | -32.4 | -33.9 | -14.6 | -142 | 文献[6] | ||
| W28 | 灯四段 | 2 905 | 88.30 | 0.08 | 0 | 0.27 | 7.12 | 3.30 | 0.90 | 0 | -32.5 | -31.6 | -12.5 | 文献[14] | |||
| W2 | 灯四段 | 2 836 | 85.07 | 0.11 | 0 | 0.25 | 8.33 | 4.66 | 1.31 | 0 | -32.5 | -31.0 | -11.2 | -147 | 文献[6] | ||
| W12 | 灯四段 | 3 005 | 85.07 | 0.11 | 0 | 0.25 | 8.33 | 4.66 | 1.31 | 0 | -32.5 | -31.0 | -11.2 | 文献[14] | |||
| W27 | 灯四段 | 2 851~2 995 | 86.23 | 0.12 | 0 | 0.23 | 7.12 | 4.94 | 1.30 | 0.01 | -32.0 | -31.2 | 文献[14] | ||||
| 大 探 1 井 区 | 大探1井 | 灯二段 | 6 265~6 309 | 92.40 | 0.04 | 0 | 0.04 | 2.34 | 5.12 | 0.05 | 0.01 | -31.2 | -29.4 | -154 | |||
| 大探1井 | 灯二段 | 6 265~6 309 | 91.98 | 0.06 | 0 | 0.11 | 2.17 | 5.62 | 0.05 | 0.01 | -31.2 | -29.4 | -0.6 | -154 | |||
| 大探1井 | 灯四段 | 6 040~6 110 | 91.92 | 0.06 | 0 | 0.11 | 2.13 | 5.73 | 0.04 | 0.01 | -31.1 | -28.7 | -0.9 | -143 | |||
| 大探1井 | 灯四段 | 6 040~6 110 | 92.57 | 0.04 | 0 | 0.11 | 2.16 | 5.07 | 0.05 | 0 | -31.3 | -29.2 | -0.5 | -142 | |||
| 大探1井 | 灯四段 | 6 040~6 110 | 92.77 | 0.04 | 0 | 0.11 | 2.15 | 4.88 | 0.05 | 0 | -31.3 | -28.9 | -0.6 | -148 | |||
| 大探1井 | 灯四段 | 6 040~6 110 | 92.92 | 0.03 | 0 | 0.11 | 2.14 | 4.75 | 0.05 | 0 | -31.5 | -29.1 | -0.7 | -143 | |||
| 大探1井 | 灯四段 | 6 040~6 110 | 92.15 | 0.05 | 0 | 0.11 | 2.11 | 5.52 | 0.06 | 0 | -31.5 | -29.1 | -1.1 | -146 | |||
| 大探1井 | 灯四段 | 6 040~6 110 | 92.02 | 0.04 | 0 | 0.11 | 2.18 | 5.59 | 0.05 | 0.01 | -31.6 | -29.3 | -0.5 | -141 | |||
2.1 天然气气体组成
2.1.1 烃类气体组成
表2 德阳—安岳裂陷槽东、西两侧灯影组天然气组分含量表 |
| 区域位置 | 研究区 | 样本数 | CH4含量/% | C2H6含量/% | N2含量/% | He含量/% | CO2含量/% | H2S含量/% | H2含量/% | 干燥系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裂陷东侧 | 北斜坡 | 41 | 64.16~94.94 84.09 | 0~0.27 0.05 | 0.08~31.85 2.48 | 0.00~0.38 0.04 | 0.07~34.05 9.78 | 0~20.47 3.56 | 0~0.58 0.08 | 平均值 大于0.99 |
| 高—磨地区 | 157 | 66.42~96.21 90.38 | 0.01~0.12 0.04 | 0.02~24.95 1.43 | 0.01~0.18 0.04 | 0.09~26.27 7.07 | 0~3.19 1.07 | 0~0.68 0.06 | ||
| 裂陷西侧 | 威远地区 | 77 | 83.23~89.82 86.35 | 0.02~0.26 0.12 | 4.27~10.30 7.51 | 0.14~0.38 0.27 | 3.30~6.46 4.62 | 0.40~1.53 1.08 | 0~0.16 0.01 | |
| 大探1井区 | 9 | 91.92~92.92 92.32 | 0.03~0.08 0.05 | 2.04~2.34 2.16 | 0.04~0.11 0.10 | 4.75~5.73 5.32 | 0.04~0.06 0.05 | 平均值 小于0.01 |
注:分子为数值范围,分母为平均值 |
2.1.2 非烃气体组成
2.2 天然气同位素组成
2.3 天然气成熟度
表3 裂陷槽东、西两侧灯影组天然气成熟度统计表 |
| 区域位置 | 研究区 | Roe/% | Roe平均值/% | 样本数 |
|---|---|---|---|---|
| 裂陷东侧 | 北斜坡 | 1.84~3.48 | 2.45 | 76 |
| 高—磨地区 | 1.98~2.44 | 2.44 | 143 | |
| 裂陷西侧 | 威远地区 | 2.42~2.64 | 2.51 | 17 |
| 大探1井区 | 2.73~2.91 | 2.81 | 12 |