0 引言
1 古龙页岩沉积特征
1.1 区域地质背景与沉积环境
1.2 古湖平面恢复重建
1.3 纹层类型与岩相垂向组合规律
表1 古龙页岩主要矿物成分含量和环境指标 |
岩相类型 | 主要矿物成分含量/% | 古气候指标 | 古盐度指标 | 氧化还原指标 | TOC/% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黏土矿物 | 石英 | 斜长石 | 钾长石 | 碳酸盐矿物 | CIA | Sr/Cu | Sr/Ba | V/(V+Ni) | ||
黏土质页岩 | 30.70~55.10 46.72 | 21.40~36.20 29.11 | 5.00~14.10 9.44 | 0.30~1.60 0.90 | 0~4.00 1.29 | 74.53 | 6.71 | 0.54 | 0.78 | 1.56~3.07 2.41 |
长英质页岩 | 23.90~54.30 39.97 | 26.10~43.30 33.05 | 7.70~32.90 15.01 | 0.20~3.70 1.28 | 0~10.60 3.11 | 72.37 | 10.03 | 0.91 | 0.78 | 0.69~1.79 1.29 |
混合质页岩 | 30.3~53.3 41.11 | 22.60~33.80 29.21 | 7.70~25.30 12.81 | 0.40~1.70 0.87 | 1.10~27.10 7.60 | 71.39 | 11.65 | 0.89 | 0.65 | 1.34~2.76 1.98 |
介形虫页岩 | 15.4~50.5 35.48 | 28.40~38.90 33.87 | 7.30~24.40 12.26 | 0.20~1.00 0.65 | 0.70~27.50 8.17 | 71.85 | 11.87 | 0.86 | 0.71 | 0.96~2.47 1.76 |
注:表中分子为数值范围,分母为平均值 |