0 引言
1 碳中和目标下的全球能源绿色转型
1.1 全球能源绿色转型加速推进
表1 中国、美国及世界2023年一次能源产消量构成[3] |
能源 | 世界 | 美国 | 中国 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产量/ 108 t | 产量 占比/% | 消费量/ 108 t | 消费量 占比/% | 产量/ 108 t | 产量 占比/% | 消费量/ 108 t | 消费量 占比/% | 产量/ 108 t | 产量 占比/% | 消费量/ 108 t | 消费量 占比/% | |
石油 | 45.14 | 30.04 | 46.92 | 31.70 | 8.27 | 33.93 | 8.56 | 38.01 | 2.09 | 6.17 | 7.82 | 19.18 |
天然气 | 34.90 | 23.22 | 34.48 | 23.30 | 8.90 | 36.52 | 7.62 | 33.84 | 2.01 | 5.95 | 3.48 | 8.53 |
煤炭 | 42.81 | 28.49 | 39.18 | 26.47 | 2.83 | 11.60 | 1.96 | 8.70 | 22.24 | 65.66 | 21.96 | 53.85 |
核电 | 5.87 | 3.91 | 5.87 | 3.97 | 1.75 | 7.18 | 1.75 | 7.77 | 0.93 | 2.75 | 0.93 | 2.28 |
水电 | 9.47 | 6.30 | 9.47 | 6.40 | 0.53 | 2.17 | 0.53 | 2.35 | 2.74 | 8.09 | 2.74 | 6.72 |
可再生 | 12.08 | 8.04 | 12.08 | 8.16 | 2.10 | 8.60 | 2.10 | 9.33 | 3.85 | 11.38 | 3.85 | 9.44 |
合计 | 150.27 | 100 | 148.00 | 100 | 24.38 | 100 | 22.52 | 100 | 33.86 | 100 | 40.78 | 100 |
注:产消量均为油当量 |
表2 2023年全球能源消费量前10国家能源消费量情况表[3] |
国家 | 石油 | 天然气 | 煤炭 | 核电 | 水电 | 可再生 | 合计/ 108 t | 人均 消费 量/t | 人均 消费量 排名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消费量/ 108 t | 占比/ % | 消费量/ 108 t | 占比/ % | 消费量/ 108 t | 占比/ % | 消费量/ 108 t | 占比/ % | 消费量/ 108 t | 占比/ % | 消费量/ 108 t | 占比/ % | ||||
中国 | 7.82 | 19.17 | 3.48 | 8.54 | 21.959 | 53.85 | 0.93 | 2.28 | 2.74 | 6.71 | 3.854 | 9.45 | 40.78 | 2.86 | 37 |
美国 | 8.56 | 38.03 | 7.62 | 33.85 | 1.958 | 8.69 | 1.75 | 7.77 | 0.53 | 2.34 | 2.097 | 9.31 | 22.52 | 6.62 | 11 |
印度 | 2.53 | 27.10 | 0.54 | 5.78 | 5.250 | 56.34 | 0.10 | 1.11 | 0.33 | 3.58 | 0.569 | 6.10 | 9.32 | 0.65 | 81 |
俄罗斯 | 1.72 | 23.05 | 3.90 | 52.16 | 0.916 | 12.25 | 0.47 | 6.23 | 0.45 | 6.00 | 0.023 | 0.30 | 7.47 | 5.17 | 15 |
日本 | 1.59 | 38.24 | 0.79 | 19.12 | 1.084 | 26.07 | 0.17 | 3.99 | 0.17 | 4.00 | 0.357 | 8.58 | 4.16 | 3.37 | 28 |
加拿大 | 1.04 | 31.20 | 1.04 | 31.16 | 0.089 | 2.66 | 0.19 | 5.73 | 0.81 | 24.42 | 0.162 | 4.85 | 3.33 | 8.59 | 8 |
巴西 | 1.22 | 36.82 | 0.26 | 7.78 | 0.137 | 4.13 | 0.03 | 0.94 | 0.96 | 28.89 | 0.710 | 21.44 | 3.31 | 1.53 | 65 |
伊朗 | 0.84 | 27.55 | 2.11 | 69.54 | 0.019 | 0.62 | 0.01 | 0.47 | 0.05 | 1.67 | 0.005 | 0.16 | 3.04 | 3.40 | 27 |
韩国 | 1.28 | 43.14 | 0.52 | 17.39 | 0.643 | 21.67 | 0.39 | 13.03 | 0.01 | 0.28 | 0.134 | 4.50 | 2.97 | 5.73 | 13 |
沙特 | 1.77 | 64.07 | 0.98 | 35.42 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.47 | 2.77 | 7.50 | 10 |
全球 | 46.92 | 31.70 | 34.48 | 23.30 | 39.179 | 26.47 | 5.87 | 3.97 | 9.47 | 6.40 | 12.081 | 8.16 | 148.00 | 1.84 |
注:消费量均为油当量 |
表3 2023年全球能源消费量前10国家能源产量情况表[3] |
国家 | 石油 | 天然气 | 煤炭 | 核电 | 水电 | 可再生 | 合计/ 108 t | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产量/ 108 t | 占比/ % | 产量/ 108 t | 占比/ % | 产量/ 108 t | 占比/ % | 产量/ 108 t | 占比/ % | 产量/ 108 t | 占比/ % | 产量/ 108 t | 占比/ % | ||
中国 | 2.09 | 6.17 | 2.01 | 5.95 | 22.237 | 65.66 | 0.93 | 2.75 | 2.74 | 8.08 | 3.853 | 11.38 | 33.86 |
美国 | 8.27 | 33.93 | 8.90 | 36.52 | 2.828 | 11.60 | 1.75 | 7.17 | 0.53 | 2.17 | 2.097 | 8.60 | 24.37 |
印度 | 0.33 | 5.81 | 0.27 | 4.86 | 4.001 | 71.42 | 0.10 | 1.83 | 0.33 | 5.93 | 0.568 | 10.15 | 5.60 |
俄罗斯 | 5.42 | 39.84 | 5.04 | 37.08 | 2.200 | 16.18 | 0.47 | 3.43 | 0.45 | 3.30 | 0.024 | 0.18 | 13.60 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.55 | 0.17 | 24.09 | 0.17 | 24.09 | 0.356 | 51.27 | 0.69 |
加拿大 | 2.78 | 47.26 | 1.64 | 27.83 | 0.296 | 5.04 | 0.19 | 3.25 | 0.81 | 13.85 | 0.162 | 2.76 | 5.88 |
巴西 | 1.84 | 48.86 | 0.20 | 5.34 | 0.024 | 0.64 | 0.03 | 0.83 | 0.96 | 25.48 | 0.709 | 18.87 | 3.76 |
伊朗 | 2.14 | 48.97 | 2.16 | 49.45 | 0 | 0 | 0.01 | 0.33 | 0.05 | 1.15 | 0.005 | 0.11 | 4.38 |
韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.58 | 0.39 | 72.87 | 0.01 | 1.35 | 0.134 | 25.19 | 0.53 |
沙特 | 5.32 | 84.25 | 0.98 | 15.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.19 | 6.31 |
全球 | 45.14 | 30.04 | 34.90 | 23.23 | 42.811 | 28.49 | 5.87 | 3.91 | 9.47 | 6.30 | 12.081 | 8.04 | 150.27 |
注:产量均为油当量 |