0 引言
1 样品采集和分析方法
1.1 样品采集
1.2 分析测试方法
2 分析结果
表1 中国主要富氦气田天然气组分和氦气含量表 |
| 盆地 | 气田 | 井号 | 层位 | 天然气组分/% | (3He/4He)/ 10-8 | R/Ra | 幔源氦 占比/% | 数据/文献来源 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | C2 | C3 | CO2 | N2 | He | ||||||||
| 塔 里 木 | 和田河 | 玛2 | C | 85.62 | 0.83 | 0.27 | 3.83 | 9.42 | 0.327 | 12.60 | 0.09 | 1.38 | 本文 |
| 玛3-1H | C | 76.91 | 0.45 | 0.12 | 12.55 | 7.48 | 0.372 | 13.10 | 0.09 | 1.44 | |||
| 玛4-B2H | O | 85.10 | 1.58 | 0.62 | 1.31 | 11.00 | 0.289 | 14.80 | 0.11 | 1.64 | |||
| 玛5-2H | C | 84.84 | 1.20 | 0.44 | 3.08 | 9.77 | 0.281 | 13.80 | 0.10 | 1.52 | |||
| 玛4-10H | C | 84.81 | 1.40 | 0.52 | 2.25 | 10.40 | 0.286 | 11.70 | 0.08 | 1.27 | |||
| 玛4-H2 | O | 85.03 | 1.52 | 0.58 | 1.26 | 10.90 | 0.291 | 13.80 | 0.10 | 1.52 | |||
| 阿克 莫木 | 阿克1-2 | K1 | 78.04 | 0.20 | 0.02 | 14.19 | 7.86 | 0.125 | 106.00 | 0.76 | 12.33 | 本文 | |
| 阿克1-H4 | K1 | 77.96 | 0.22 | 0.02 | 13.61 | 8.22 | 0.121 | 95.80 | 0.68 | 11.13 | |||
| 阿克4-1 | K1 | 78.40 | 0.37 | 0.05 | 13.4 | 7.92 | 0.111 | 65.20 | 0.47 | 7.54 | |||
| 阿克401 | K1 | 77.89 | 0.37 | 0.05 | 13.91 | 7.92 | 0.110 | 87.40 | 0.62 | 10.15 | |||
| 阿克101 | K1 | 78.07 | 0.29 | 0.03 | 13.41 | 8.39 | 0.119 | 82.30 | 0.59 | 9.55 | |||
| 阿克1 | K1 | 77.82 | 0.20 | 0.02 | 14.26 | 7.97 | 0.122 | 99.00 | 0.71 | 11.51 | |||
| 柴 达 木 | 马北 | 马北1 | E | 92.37 | 1.45 | 0.23 | 1.18 | 1.96 | 0.074 | 0 | 本文 | ||
| 马八2-1 | E | 78.96 | 9.34 | 3.55 | 0 | 4.80 | 0.231 | 0 | |||||
| 马八H1-1 | E | 80.14 | 8.49 | 2.90 | 0 | 5.76 | 0.259 | 0 | |||||
| 马八2-6 | E | 79.73 | 8.44 | 2.82 | 0 | 5.63 | 0.245 | 0 | |||||
| 马八3-2 | E | 80.46 | 8.38 | 3.12 | 0 | 4.31 | 0.202 | 0 | |||||
| 东坪 | 东坪305 | 基岩 | 76.75 | 1.06 | 0.21 | 0 | 22.30 | 0.695 | 0 | 本文 | |||
| 东坪H302 | E | 90.86 | 0.47 | 0.06 | 0 | 8.04 | 0.086 | 0 | |||||
| 东坪307 | E | 82.17 | 0.94 | 0.18 | 0 | 17.00 | 0.387 | 0 | |||||
| 东坪306 | E+基岩 | 85.11 | 0.80 | 0.11 | 0 | 14.10 | 0.606 | 0 | |||||
| 坪3H-6-2 | E+基岩 | 87.36 | 0.68 | 0.11 | 0 | 11.90 | 0.284 | 0 | |||||
| 坪1-2-8 | 基岩 | 92.43 | 1.98 | 0.32 | 0.93 | 4.03 | 0.072 | 0 | |||||
| 坪1H-2-5 | 基岩 | 93.29 | 1.82 | 0.28 | 0.17 | 4.23 | 0.074 | 0 | |||||
| 尖北 | 尖北H1-1 | 基岩 | 84.51 | 2.29 | 0.19 | 0 | 13.00 | 0.208 | 0 | 本文 | |||
| 尖探1 | 基岩 | 83.67 | 2.07 | 0.17 | 0 | 12.90 | 0.258 | 0 | |||||
| 尖北1-2 | 基岩 | 85.69 | 2.22 | 0.18 | 0 | 12.00 | 0.171 | 0 | |||||
| 尖探2 | 基岩 | 84.47 | 2.26 | 0.18 | 0 | 12.80 | 0.178 | 0 | |||||
| 四 川 | 威远 | 威2 | Z1d | 85.07 | 0.11 | 4.66 | 8.33 | 0.250 | 2.90 | 0.02 | 0 | [21] | |
| 威23 | —C1—Z2 | 85.44 | 0.15 | 4.75 | 8.14 | 0.260 | 0 | ||||||
| 威30 | Z1d | 86.57 | 0.14 | 4.40 | 7.55 | 0.340 | 0 | ||||||
| 威46 | Z1d | 85.66 | 0.11 | 4.66 | 8.11 | 0.250 | 0 | ||||||
| 威100 | Z1d | 86.80 | 0.13 | 5.07 | 6.47 | 0.300 | 0 | ||||||
| 威106 | Z1d | 86.54 | 0.07 | 4.82 | 6.26 | 0.320 | 0 | ||||||
| 威42 | —C2+3x | 89.25 | 0.07 | 3.97 | 6.52 | 0.190 | 2.50 | 0.02 | 0 | [1] | |||
| 威118 | —C2+3x | 90.93 | 0.12 | 0.36 | 6.63 | 0.200 | 2.60 | 0.02 | 0 | ||||
| 威36-1 | —C | 89.27 | 0.08 | 3.91 | 6.43 | 0.190 | 2.60 | 0.02 | 0 | ||||
| 威112 | Z1d | 88.81 | 0.08 | 4.07 | 6.76 | 0.230 | 3.90 | 0.03 | 0 | ||||
| 威71 | —C2+3x | 89.75 | 0.10 | 3.10 | 6.81 | 0.220 | 2.70 | 0.02 | 0 | ||||
| 威46 | Z1d | 84.75 | 0.07 | 5.19 | 9.11 | 0.240 | 2.80 | 0.02 | 0 | ||||
| 威201-H3① | —C1q | 94.80 | 0.38 | 1.61 | 3.00 | 0.138 | 1.31 | 0.01 | 0 | 本文 | |||
| 威201-H1② | S1l | 93.28 | 0.41 | 1.14 | 4.96 | 0.112 | 1.15 | 0.01 | 0 | ||||
| 渤海湾 | 花沟 | 花501 | N | 1.77 | 34.27 | 61.86 | 2.080 | 434.00 | 3.10 | 39.30 | [22] | ||
| 三水 | 宝月 | 水深44 | E | 12.29 | 1.93 | 83.09 | 1.79 | 0.110 | 636.00 | 4.54 | 57.70 | [23] | |
| 水深24 | E | 0.25 | 99.48 | 0.25 | 0.250 | 639.00 | 4.56 | 58.00 | |||||
| 水深3 | E | 65.23 | 5.47 | 15.59 | 13.62 | 0.260 | 572.00 | 4.09 | 51.90 | ||||
| 南35 | E | 76.81 | 10.58 | 9.76 | 0.190 | 429.00 | 3.06 | 38.90 | |||||
| 宝1井 | E | 0.260 | 160.00 | 1.14 | 14.40 | ||||||||
| 松 辽 | 五站 | 五102 | F③ | 94.80 | 1.37 | 0.45 | 0.100 | 26.10 | 0.19 | 2.20 | [24] | ||
| 五101 | F | 94.80 | 1.37 | 0.51 | 0.110 | 35.50 | 0.25 | 3.10 | |||||
| 五106 | F | 92.20 | 1.61 | 0.55 | 0.210 | 36.20 | 0.26 | 3.10 | |||||
| 五109 | F | 94.80 | 1.43 | 0.30 | 0.110 | 39.90 | 0.28 | 3.50 | |||||
| 五深1 | F | 93.70 | 1.64 | 0.43 | 0.130 | 26.10 | 0.19 | 2.20 | |||||
| 太平庄 | 庄深1 | F | 89.30 | 1.19 | 0.26 | 0.140 | 54.70 | 0.39 | 4.80 | ||||
| 万11 | Y④ | 82.10 | 2.69 | 0.22 | 0.140 | 67.80 | 0.48 | 6.00 | |||||
| 双17 | F | 86.90 | 1.41 | 0.27 | 0.190 | 42.90 | 0.31 | 3.70 | |||||
| 苏北 | 黄桥 | 黄浅2 | N | 27.39 | 6.11 | 8.80 | 57.87 | 1.200 | 489.00 | 3.49 | 44.40 | [25] | |
| 黄浅14 | N | 27.44 | 2.72 | 4.26 | 63.26 | 1.340 | 371.00 | 2.65 | 33.60 | ||||
| 浅2 | N | 23.30 | 2.84 | 10.53 | 62.34 | 1.240 | [26] | ||||||
| 浅4 | N | 19.73 | 6.54 | 12.61 | 60.25 | 1.030 | |||||||
| 浅14 | N | 27.06 | 2.83 | 4.24 | 64.53 | 1.330 | |||||||
注:①威远气田寒武系筇竹寺组页岩气;②威远气田志留系龙马溪组页岩气;③F为扶余油层;④Y为杨大城子油层;R/Ra为样品氦的3He/4He值(R)与大气氦的3He/4He值(Ra)的比值;N—新近系;E—古近系;K1—下白垩统;C—石炭系;S1l—下志留统龙马溪组;O—奥陶系;Z2—上震旦统;Z1d—下震旦统陡山沱组;—C—寒武系;—C1—下寒武统;—C2+3X—中—上寒武统洗象池组;—C1q—下寒武统筇竹寺组 |
3 富氦气藏中氦气来源
3.1 有效氦源岩
表2 中国部分含油气盆地主要岩性岩石U、Th含量 |
| 盆地/地区 | 岩性 | 年代 | 样品数 | U/(10-6 μg·g-1) | Th/(10-6 μg·g-1) | 数据/文献 来源 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 最小值 | |||||
| 四川盆地 | 花岗岩 | Z | 6 | 6.70 | 12.30 | 2.68 | 32.50 | 49.10 | 21.80 | [27] |
| 四川盆地 | 页岩 | —C | 118 | 22.96 | 201.00 | 1.12 | 9.34 | 15.35 | 0.30 | 本文 |
| 四川盆地 | 泥岩 | T | 18 | 4.63 | 7.77 | 3.25 | 17.08 | 22.70 | 13.40 | 本文 |
| 四川盆地 | 砂岩 | T—J | 40 | 1.94 | 4.29 | 0.96 | 8.32 | 18.00 | 3.56 | 本文 |
| 鄂尔多斯盆地 | 煤 | C | 13 | 4.90 | 24.50 | 0.83 | 12.23 | 21.6 | 1.56 | 本文 |
| 鄂尔多斯盆地 | 碳酸盐岩 | O | 84 | 0.58 | 2.96 | 0.04 | 0.69 | 6.18 | 0.03 | 本文 |
| 鄂尔多斯盆地 | 铝土岩 | 8 | 23.50 | 48.50 | 10.50 | 88.51 | 215.00 | 46.90 | 本文 | |
| 松辽盆地 | 沉积岩 | P | 19 | 2.94 | 5.13 | 0.69 | 10.41 | 13.16 | 7.55 | [28] |
| 松辽盆地 | 流纹岩 | K | 14 | 4.42 | 7.88 | 1.50 | 22.22 | 33.61 | 12.80 | [29] |
| 松辽盆地 | 泥质板岩 | P | 32 | 2.72 | 3.81 | 1.15 | 11.55 | 13.94 | 4.35 | [30] |
| 松辽盆地 | 火山岩 | K | 15 | 13.13 | 32.20 | 4.13 | 2.70 | 4.40 | 0.98 | [31] |
| 柴达木盆地 | 碎屑岩 | J | 34 | 4.17 | 7.72 | 1.38 | 15.90 | 24.80 | 6.90 | [32] |
| 柴达木盆地 | 花岗岩 | D | 4 | 16.62 | 18.14 | 14.89 | 72.50 | 79.25 | 69.53 | [33] |
| 广西宜山地区 | 煤 | P | 26 | 72.43 | 114.00 | 35.00 | 11.07 | 27.50 | 1.16 | [34] |
| 贵州贵定地区 | 煤 | P | 14 | 211.00 | 288.00 | 67.90 | 3.14 | 6.53 | 1.91 | [35] |
| 贵州六盘水地区 | 煤 | P | 4 | 1.15 | 1.63 | 0.74 | 3.07 | 6.63 | 0.59 | 本文 |
| 贵州六盘水地区 | 煤系泥岩 | P | 14 | 11.78 | 73.00 | 0.40 | 13.14 | 24.90 | 0.56 | 本文 |
3.2 主力氦源岩
4 氦气富集机理
4.1 氦气的运移
4.1.1 氦气的释放与水溶
4.1.2 氦气的运移载体
4.2 壳源氦气的脱溶作用
5 富氦气藏赋存特征
5.1 古老基底之上且多在浅层
表4 全球代表性的富氦气藏埋藏深度 |
| 国家 | 气田 | 埋深/m | 氦气含量/% | 数据/文献来源 |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | Hugoton | 430~1 670 | 0.200~1.180 | [4,59] |
| Panhandle | 430~1 670 | 0.150~2.100 | ||
| 坦桑尼亚 | Rukwa | 500~2 500 | 2.500~4.200 | [60] |
| 阿尔及利亚 | Hassi R’Mel | 2 150 | 0.090~0.220 | [36] |
| 中国 | 黄桥气田 | 371~378 | 1.030~1.340 | [25-26] |
| 和田河气田 | 1 546~2 272 | 0.231~0.373 | [61] | |
| 阿克莫木气田 | 3 311~3 708 | 0.099~0.125 | ||
| 威远气田 | 2 179~3 276 | 0.120~0.340 | [21] | |
| 东坪气田 | 636~3 727 | 0.057~0.695 | 本文 | |
| 马北气田 | 741~1 790 | 0.074~0.295 | ||
| 东胜气田 | 3 250 | 0.045~0.487 | [62] |
5.2 构造活动强烈且抬升幅度较大的地区
5.3 地下水活跃地区
5.4 天然气储量丰度较低的常压或低压带
表5 典型富氦气田压力系数分布 |
| 盆地 | 气田 | 层位 | 压力系数 |
|---|---|---|---|
| 塔里木 | 和田河气田 | C—O | 1.00 |
| 塔里木 | 阿克莫木气田 | K | 1.01~1.07 |
| 四川 | 威远气田 | —C—Z | 1.00 |
| 柴达木 | 东坪气田 | E—基岩 | 1.00~1.26 |
| 柴达木 | 马北气田 | 基岩 | 1.11 |
| 鄂尔多斯 | 东胜气田 | P | 0.93 |
| 鄂尔多斯 | 庆阳气田 | P | 0.77 |