0 引言
1 区域地质背景
2 烃源岩地球化学特征及油气源对比
2.1 烃源岩地球化学特征
表1 白云凹陷文昌组及恩平组不同类型烃源岩有机地球化学参数表 |
井号 | 层系 | 沉积相 | Pr/Ph | 高等植物生源 | 藻类生源 | 孢粉藻类组合 | 干酪根 碳同位素组成/ ‰ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥利烷/ C30藿烷 | 双杜松烷/ C30藿烷 | C304-甲基 甾烷 | 三芳甲藻 甾烷 | 孢子及花粉 占比/% | 藻类 占比/% | |||||
W3-2、W4 | 文昌组 | 半深湖相 | 1.1~1.9 | 0.2~0.3 | 0.3~1.2 | 贫—富集 | 无 | 9~80 | 20~91 | −29.2~−28.5 |
W3-4、H36 | 文昌组 | 浅湖相 | 2.3~2.6 | 0.4~1.6 | 3.5~6.9 | 无 | 无 | 70~99 | 1~30 | −27.3~−27.1 |
H27 | 恩平组 | 浅湖相 | 2.8~4.5 | 0.5~0.7 | 1.1~4.4 | 无 | 无 | 92~99 | 1~8 | −27.7~−27.0 |
P33、P25 | 恩平组 | 三角洲相 | 3.2~4.8 | 0.1~0.3 | 5.3~5.9 | 无 | 无 | 94~99 | 1~6 | −27.3~−27.0 |
H29、H36 | 恩平组 | 海陆过渡相 | 1.3~1.7 | 0.8~2.9 | 0.7~7.5 | 无 | 富集 | 47~53 | 47~53 | −26.2~−24.9 |
2.2 油气源对比
3 构造-热演化特征
3.1 现今地温场分布特征
3.2 构造-热史演化
4 烃源岩热演化史与生烃史模拟
4.1 基于盆地模拟技术的烃源岩热演化史模拟
4.2 烃源岩生烃史恢复
表2 白云凹陷和珠一坳陷泥岩样品地球化学参数表 |
井号 | 深度/m | 构造位置 | 层位 | 沉积相 | 岩性 | Pr/Ph | Ro/% | TOC/% | HI/(mg·g−1) | 干酪根元素比值 | 干酪根碳同位素 组成/‰ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H/C | O/C | |||||||||||
P5 | 3 488~3 500 | 珠一坳陷番禺4洼 | 文昌组 | 半深湖 | 泥岩 | 2.1 | 0.70 | 5.2 | 534 | 1.47 | 0.08 | −26.3 |
W3-2 | 4 880~4 930 | 白云主洼 | 文昌组 | 半深湖 | 泥岩 | 1.1 | 1.10 | 1.0 | 272 | 1.16 | 0.11 | −28.0 |
W3-4 | 4 295~4 335 | 白云主洼 | 文昌组 | 浅湖 | 泥岩 | 2.6 | 0.80 | 1.3 | 236 | 1.03 | 0.13 | −28.0 |
H27 | 4 655~4 690 | 白云东洼 | 恩平组 | 浅湖 | 泥岩 | 3.6 | 0.99 | 2.7 | 150 | 0.60 | 0.10 | −27.7 |
P33 | 4 455~4 480 | 白云西洼 | 恩平组 | 三角洲 | 泥岩 | 5.2 | 1.07 | 1.6 | 144 | 0.46 | 0.06 | −27.0 |
W3-1 | 3 508~3 509 | 白云东洼 | 珠海组 | 海相 | 泥岩 | 2.4 | 0.60 | 0.9 | 188 | 1.04 | 0.11 | −24.9 |
5 油气资源分布预测
5.1 油气资源评价
5.2 油气运聚模拟与运聚单元分级评价
表3 白云凹陷各运聚单元综合评价表 |
运聚单元编号 | 有利运聚区带 | 供烃流线形式 | 汇聚面积/km2 | 油气汇聚量/108 t | 聚集丰度/(104 t∙km−2) | 分级 |
---|---|---|---|---|---|---|
① | 番禺30鼻状构造带 | 汇聚流 | 2 114 | 5.340 0 | 25.26 | Ⅰ |
② | 白云东洼缓坡带 | 汇聚流 | 808 | 1.510 0 | 18.69 | Ⅱ |
③ | 流花29+荔湾3鼻隆带 | 汇聚流 | 1 948 | 4.910 0 | 25.21 | Ⅰ |
④ | 荔湾2鼻隆带 | 平行流 | 962 | 0.432 0 | 4.49 | Ⅲ |
⑤ | 白云28鼻隆带 | 汇聚流 | 2 371 | 1.120 0 | 4.72 | Ⅲ |
⑥ | 白云16断阶带 | 平行流 | 750 | 0.571 0 | 7.61 | Ⅲ |
⑦ | 白云7鼻隆带 | 汇聚流 | 682 | 0.335 1 | 4.91 | Ⅲ |
⑧ | 白云1低凸起 | 平行流 | 765 | 0.927 2 | 12.12 | Ⅱ |
⑨ | 番禺25鼻隆带 | 汇聚流 | 1 246 | 0.536 4 | 4.30 | Ⅲ |
⑩ | 白云西洼缓坡带 | 平行流 | 409 | 0.113 9 | 2.79 | Ⅲ |