0 引言
1 区域地质概况
1.1 地层发育情况
1.2 构造发育特征及演化
2 侏罗系煤系全油气系统形成条件
2.1 3套2类烃源岩长时间生烃
表1 台北凹陷侏罗系水西沟群烃源岩综合评价表 |
层位 | 岩性 | 样品数 | TOC/% | (S1+S2)/(mg·g-1) | 丰度 | HI/(mg·g-1) | 类型 | Tmax/℃ | Ro/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2x | 泥岩 | 40 | 0.59~4.45 (1.77) | 0.07~14.53 (4.11) | 较好 | 23~278 (149) | Ⅱ2—Ⅲ型 | 442~468 (451) | 0.84~1.05 |
炭质泥岩 | 4 | 7.07~9.42 (8.18) | 11.95~32.72 (20.70) | 125~300 (219) | Ⅱ2—Ⅲ型 | 442~468 (451) | |||
煤 | 3 | 47.90~51.30 (49.50) | 159.00~191.00 (172.87) | 287~364 (327) | Ⅲ | 437~444 (441) | |||
J1s | 泥岩 | 7 | 2.55~4.38 (3.47) | 5.90~11.77 (8.85) | 较好 | 160~194 (177) | Ⅱ2型为主 | 431~447 (436) | 1.00~1.29 |
炭质泥岩 | 1 | 11.76 | 30.73 | 243 | 460 | ||||
J1b | 泥岩 | 10 | 0.56~5.99 (1.44) | 0.18~12.70 (2.22) | 较好 | 19~197 (76) | Ⅲ | 440~446 (443) | >0.90 |
炭质泥岩 | 1 | 18.60 | 51.91 | 254 | Ⅱ2 | 440 | |||
煤 | 6 | 48.90~61.60 (55.22) | 89.00~110.00 (98.00) | 151~168 (163) | Ⅲ | 449~453 (451) |
注:TOC—总有机碳含量;S1—游离烃含量;S2—热解烃含量;HI—氢指数;Tmax—最大热解峰温;Ro—成熟度;括号内为平均值 |