0 引言
表1 西西伯利亚盆地原始可采储量大于1×1012 m3超大型气田[4] |
气田名称 | 发现 年份 | 原始可采储量/ 108 m3 | 投产 年份 | 累计产气量/ 108 m3 | 截止 年份 |
---|---|---|---|---|---|
乌连戈伊 | 1966 | 109 812.30 | 1978 | 69 741.58 | 2021 |
亚娒堡 | 1969 | 58 867.30 | 1984 | 41 197.92 | 2021 |
波瓦年科夫 | 1971 | 38 649.48 | 2012 | 6 670.55 | 2021 |
扎波利亚尔 | 1965 | 31 374.88 | 2001 | 18 026.29 | 2021 |
麦德维热 | 1967 | 21 618.74 | 1971 | 18 966.92 | 2021 |
哈拉萨维伊 | 1974 | 12 455.00 | |||
Kruzenshtern | 1976 | 11 768.53 | |||
科维克金 | 1987 | 14 843.38 |
1 中国大气田及天然气组分
图1 中国大气田与分布示意图(未包括煤层气大气田和东海盆地2个大气田)塔里木盆地(10个气田):1—克拉2,2—迪那2,3—克拉苏,4—大北,5—中秋,6—塔中1号,7—和田河,8—柯克亚,9—阿克莫木,10—玉东;准噶尔盆地(1个气田):11—克拉美丽;柴达木盆地(4个气田):12—东坪,13—台南,14—涩北1,15—涩北2;四川盆地(27个气田):16—新场,17—成都,18—邛西,19—洛带,20—安岳,21—磨溪,22—合川,23—广安,24—龙岗,25—元坝,26—八角场,27—普光,28—铁山坡,29—渡口河,30—罗家寨,31—大天池,32—卧龙河,33—威远,34—涪陵,35—长宁,36—长宁-上罗,37—太阳,38—大池干,39—中江,40—威远(页岩气田),41—威荣,42—川西;鄂尔多斯盆地(15个气田):43—苏里格,44—乌审旗,45—大牛地,46—神木,47—榆林,48—米脂,49—子洲,50—靖边,51—柳杨堡,52—延安,53—东胜,54—宜川,55—庆阳,56—大吉,57—临兴;松辽盆地(4个气田):58—徐深,59—龙深,60—长岭1号,61—松南;渤海湾盆地(1个气田):62—渤中19-6;珠江口盆地(1个气田):63—荔湾3-1;莺-琼盆地(7个气田):64—陵水17-2,65—陵水25-1,66—东方1-1,67—东方13-2,68—乐东22-1,69—崖13-1,70—乐东10-1 |
2 中国大气田的烷烃气碳同位素组成特征
表2 中国大气田天然气组分及碳同位素组成 |
盆地 | 气田 | 井号 | 层位 | 天然气主要组分/% | δ13C/‰ | 气类型 | R/Ra | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH4 | C2H6 | C3H8 | C4H10 | CO2 | N2 | CH4 | C2H6 | C3H8 | C4H10 | CO2 | ||||||
鄂尔多斯 | 苏里格 | 鄂58 | P2x | 89.60 | 3.93 | 0.82 | 0.15 | 0.07 | 4.64 | −31.9 | −23.6 | −23.4 | 煤成气 | |||
苏172 | P1s | 94.12 | 3.02 | 0.50 | 0.07 | 0.06 | 2.08 | −27.3 | −23.0 | −26.1 | ||||||
桃5 | P2x | 90.90 | 4.69 | 0.83 | 0.23 | 0.76 | 2.10 | −36.5 | −23.2 | −24.5 | −22.3 | |||||
东胜 | J26 | P2x | 93.66 | 3.59 | 0.81 | 0.30 | 0.35 | 1.16 | −32.0 | −25.4 | −24.8 | −23.8 | −9.9 | |||
J55 | P1s | 83.48 | 7.14 | 1.86 | 0.56 | 0.03 | 6.76 | −36.2 | −24.8 | −26.4 | −28.8 | |||||
乌审旗 | 召4 | P2x | 90.70 | 5.46 | 1.09 | 0.46 | 0.45 | 0.81 | −31.3 | −23.7 | −23.0 | −22.5 | ||||
召探1 | O1m54−6 | 82.16 | 0.70 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | −37.5 | −27.8 | −24.3 | −20.3 | |||||
大牛地 | DG3 | O1m5 | 91.97 | 2.80 | 0.50 | 0.27 | 3.89 | 0.47 | −40.1 | −24.2 | −22.8 | |||||
D66-52 | O1m5 | 93.34 | 3.49 | 0.79 | 0.31 | 1.56 | 0.38 | −37.6 | −29.8 | −27.3 | ||||||
D66-38 | O1m5 | 91.66 | 5.09 | 1.33 | 0.50 | 0.27 | 1.08 | −40.3 | −33.6 | −28.9 | 油型气 | 0.026 | ||||
榆林 | 榆27-01 | O1m51+2 | 95.00 | 1.34 | 0.21 | 0.06 | 3.26 | 0.12 | −33.1 | −30.8 | −28.8 | −20.0 | −3.4 | |||
榆27-11 | P1s2 | 92.47 | 4.24 | 0.91 | 0.33 | 1.64 | 0.24 | −29.8 | −25.2 | −23.7 | −22.8 | −7.4 | 煤成气 | |||
神木 | 神24 | P1t | −31.5 | −25.0 | −23.2 | |||||||||||
双72 | P1t | −40.7 | −25.6 | −25.1 | −25.8 | |||||||||||
临兴 | LX-105-2D | P2x | 95.28 | 2.77 | 0.74 | 0.19 | 0 | 0.87 | −30.3 | |||||||
LX-46 | C2b | 91.95 | 0.27 | 0 | 0 | 4.62 | 3.16 | −46.5 | −17.6 | |||||||
子洲 | 洲28-43 | P1s | 90.44 | 5.42 | 1.54 | 0.65 | −30.2 | −22.7 | −22.2 | −20.2 | ||||||
洲16-19 | P1s | 91.53 | 1.16 | 0.39 | −34.5 | −24.3 | −21.7 | −21.7 | ||||||||
米脂 | 麒参1 | P2x | −29.2 | −22.4 | −23.0 | |||||||||||
米3 | P2x | 87.31 | 6.61 | 1.98 | 0.85 | 0.01 | 2.09 | −44.0 | −34.7 | −31.7 | −32.5 | |||||
大吉 | D6-2B | P2sh7 | 98.85 | 0.54 | 0.04 | 0.01 | 0.56 | 0 | −25.3 | −29.3 | −29.8 | |||||
D2-6A-6 | P1t | 97.81 | 0.20 | 0.01 | 1.70 | 0.28 | −29.3 | −34.3 | −32.9 | |||||||
宜川 | 宜8 | P1s2 | −31.0 | −31.4 | ||||||||||||
宜32 | C2b | 99.19 | 0.26 | 0.02 | 0 | 0.43 | 0.04 | −33.0 | ||||||||
延安 | Y175 | C2b | 96.49 | 0.62 | 0.05 | 2.24 | 0.59 | −27.5 | −33.4 | −33.3 | ||||||
Sh37 | C2b | 96.60 | 0.42 | 0.03 | 2.73 | 0.22 | −30.8 | −37.1 | −37.3 | −2.1 | ||||||
鄂尔多斯 | 庆阳 | 陇84 | P1s1 | 87.50 | 1.42 | 0.18 | 2.96 | 7.81 | −24.9 | −28.7 | −31.2 | 煤成气 | ||||
陇47 | P1t | 89.26 | 4.07 | 0.64 | 0.14 | −33.2 | −40.8 | −39.1 | 0 | |||||||
柳杨堡 | 定北26 | P1s2 | 92.89 | 1.61 | 0.24 | 0.03 | 4.22 | 0.99 | −28.6 | −24.2 | −24.0 | |||||
柳平4T | P1t2 | 96.71 | 1.60 | 0.23 | 0 | 0.09 | 0.77 | −30.6 | −25.3 | −28.0 | ||||||
靖边 | G49-13 | O1m51 | 93.31 | 0.70 | 0.07 | 0.01 | 5.55 | 0.31 | −27.6 | −32.7 | −30.1 | −27.7 | −0.5 | 油型气 | ||
陕2 | O1m | 92.11 | 3.45 | 0.42 | 0.28 | 0.31 | 3.31 | −41.4 | −31.0 | −25.6 | −23.5 | |||||
四川 | 安岳 | MX11 | Z2dn2 | 89.87 | 0.03 | 7.02 | 1.92 | −32.0 | −26.8 | |||||||
MX121 | Z2dn2 | 94.03 | 0.08 | 4.56 | 0.53 | −34.1 | −31.9 | |||||||||
MX206 | —C 1l | 95.37 | 0.09 | 2.96 | 0.58 | −32.1 | −31.9 | |||||||||
MX31 | —C 1l | 95.67 | 0.11 | 2.66 | 0.75 | −33.6 | −31.5 | |||||||||
威远 | 威27 | Z2d | 85.85 | 0.17 | 0 | 4.70 | 7.81 | −32.0 | −31.2 | |||||||
威63 | Z2d | −32.8 | ||||||||||||||
大天池 | 天东2 | C2h1 | −31.4 | −35.6 | ||||||||||||
天东93 | C2h1 | −35.1 | −37.4 | −34.5 | ||||||||||||
卧龙河 | 卧55 | P3ch | 95.32 | 1.09 | 0.26 | 0.16 | 0.11 | 2.26 | −31.7 | −30.6 | ||||||
卧70 | C2hl | 97.06 | 0.82 | 0.10 | 0 | 1.46 | 0.56 | −36.8 | −33.4 | −25.1 | −28.5 | |||||
普光 | P401-1 | T1f1−3 | 83.95 | 0.05 | 0 | 7.35 | 2.84 | −31.4 | −31.6 | −1.1 | ||||||
P105-2 | T1f1−2 | 70.44 | 1.10 | 0.29 | 8.64 | 2.37 | −35.6 | −27.2 | ||||||||
铁山坡 | 坡2 | T1f | 78.52 | 0.05 | 0.03 | 5.87 | 0.98 | −29.5 | ||||||||
坡1 | T1f | 78.38 | 0.05 | 0.02 | 6.36 | 0.92 | −30.1 | |||||||||
渡口河 | 渡2 | T1f | 78.74 | 0.03 | 0.01 | 3.29 | 1.60 | −29.5 | ||||||||
五宝浅1-2 | J2s | 94.05 | 3.51 | 0.86 | 0.22 | 0 | 1.20 | −34.2 | −29.1 | −26.3 | −25.4 | |||||
罗家寨 | 罗家7 | T1f | 81.37 | 0.07 | 0 | 0 | 6.74 | 1.34 | −30.3 | −29.4 | ||||||
黄龙8 | P2ch | 95.85 | 0.15 | 0 | 0 | 2.68 | 0.48 | −33.6 | ||||||||
元坝 | YL10 | T3x3 | 98.04 | 0.62 | 0.04 | 0 | 1.01 | 0.29 | −26.0 | −22.9 | −0.3 | 煤成气 | ||||
YB221 | T3x3 | 94.40 | 2.02 | 0.25 | 0.06 | 2.10 | 1.09 | −33.8 | −20.7 | −20.6 | 1.3 | |||||
龙岗 | 龙岗61 | T1f | 94.95 | 0.08 | 1.84 | 0.09 | −27.4 | −22.2 | 1.9 | |||||||
龙岗001-6 | T1f | 95.24 | 0.20 | 0.02 | 3.90 | 0.62 | −37.8 | −26.4 | 0.2 | |||||||
川西 | Yas1-3 | T2l43 | 87.20 | 0.11 | 6.09 | 0.94 | −30.6 | −32.9 | 油型气 | |||||||
YS-3 | T2l43 | 88.13 | 0.12 | 1.44 | 5.79 | 1.44 | −31.8 | −32.6 | ||||||||
磨溪 | 磨深1-1 | T1j | −31.4 | −32.1 | ||||||||||||
磨64 | T1j | −42.5 | −28.2 | −25.3 | ||||||||||||
新场 | XC134 | J2s | −32.7 | −25.7 | −23.6 | −18.9 | 煤成气 | |||||||||
XC134-2 | J2s | 93.08 | 5.02 | 0.82 | 0.40 | 0.44 | 0.16 | −36.7 | −24.4 | −23.4 | −19.3 | −11.3 | ||||
邛西 | QX14 | T3x2 | 96.50 | 1.57 | 0.12 | 0.06 | 1.54 | 0.23 | −30.5 | −24.1 | −23.8 | −5.0 | ||||
平落2 | J2s | 93.55 | 4.01 | 0.57 | 0.20 | 0.02 | 1.62 | −39.2 | −25.5 | −21.9 | −21.2 | |||||
合川 | 合川5 | T3x2 | 88.75 | 5.25 | 0.98 | 0.47 | 0.19 | 3.79 | −37.9 | −24.9 | −22.1 | −21.6 | ||||
合川1 | T3x2 | 87.57 | 7.40 | 2.68 | 1.04 | 0.04 | 0.46 | −42.8 | −26.6 | −22.7 | −22.2 | |||||
广安 | 广安11 | T3x6 | −37.1 | −27.4 | −22.7 | −23.6 | ||||||||||
广安14 | T3x6 | 88.83 | 5.76 | 1.32 | 0.46 | −42.0 | −25.9 | −21.7 | −20.7 | |||||||
八角场 | 角6 | Jt4 | −36.5 | −26.0 | ||||||||||||
角37 | Jt4 | −43.1 | −32.9 | −30.2 | −29.3 | 油型气 | ||||||||||
成都 | 马蓬46 | J3p | 94.60 | 3.05 | 0.68 | 0.27 | 0.03 | 1.22 | −31.1 | −25.4 | −21.0 | 煤成气 | ||||
马蓬13 | J3p | 93.53 | 4.14 | 0.92 | 0.33 | 0 | 0.90 | −33.5 | −25.3 | −19.4 | ||||||
中江 | JS21-6HF | J2s | −30.4 | −25.3 | −22.7 | |||||||||||
JS24-3H | J2s | −38.6 | −26.2 | −22.9 | ||||||||||||
洛带 | L75 | J3p | 89.69 | 5.98 | 1.85 | 0.77 | 0 | 1.24 | −32.5 | −23.7 | −20.9 | −20.0 | ||||
LS24D | J3sn | 92.43 | 4.03 | 0.95 | 0.23 | 0 | 1.81 | −36.3 | −23.6 | −19.6 | −21.0 | |||||
涪陵 页岩气 | JY2 | O3w−S1l | −22.7 | −37.6 | −38.8 | 油型气 | ||||||||||
JY3 | O3w−S1l | −33.8 | −38.6 | −38.2 | ||||||||||||
长宁 页岩气 | Z104 | S1l | 99.25 | 0.52 | 0.01 | 0.07 | −26.7 | −31.7 | −33.1 | 3.8 | ||||||
NH10-1 | S1l | 98.66 | 0.51 | 0.05 | 0.70 | 0.08 | −29.8 | −34.5 | −36.2 | −1.4 | ||||||
长宁上罗 页岩气 | SL08 | S1l | 97.18 | 0.63 | 2.19 | −21.6 | −30.6 | −8.3 | ||||||||
SL08H8 | S1l | 96.87 | 0.35 | 0.25 | 2.53 | −32.0 | ||||||||||
太阳 页岩气 | YS116H | O3w−S1l | −28.8 | −33.9 | −35.0 | −18.7 | ||||||||||
阳103 | O3w−S1l | 97.09 | 0.79 | 0 | 0.09 | −32.8 | −36.6 | −37.1 | −16.3 | |||||||
威远 页岩气 | 威204H6-1 | O3w−S1l | 98.24 | 0.56 | 0.03 | 0.50 | 0.67 | −34.3 | −37.6 | −41.8 | −9.7 | 0.03 | ||||
威201 | O3w−S1l | 99.09 | 0.48 | 0.42 | 0.01 | −37.3 | −38.2 | −0.2 | ||||||||
威荣 页岩气 | WY1 | −28.7 | −35.3 | |||||||||||||
WY23-6HF | 96.40 | 0.41 | 1.68 | 0.67 | −36.6 | −38.1 | −41.4 | |||||||||
塔里木 | 克拉苏 | 克深105 | K1bs | 95.94 | 0.47 | 0.03 | 0.01 | 2.36 | 1.14 | −25.7 | −13.8 | 煤成气 | ||||
博孜3 | K1bs | 86.64 | 6.53 | 1.65 | 0.36 | 0.26 | 3.11 | −35.6 | −25.1 | −23.2 | −22.9 | |||||
克拉2 | 克拉201 | K1bs | 96.88 | 0.91 | 1.00 | 0 | 0 | 1.21 | −27.3 | −19.0 | −19.5 | −21.2 | −18.6 | |||
克拉2 | K1bs | −28.2 | −18.9 | −19.2 | −20.9 | −15.4 | ||||||||||
迪那2 | DN204 | E1−2km | 86.90 | 7.40 | 0.92 | 0.62 | 0.89 | 2.95 | −34 | −23.1 | −20.8 | −20.4 | −12.4 | |||
DN2 | N1j | 87.93 | 7.25 | 1.40 | 0.59 | 0.81 | 1.55 | −36.9 | −21.3 | −24.4 | −24.7 | −15.7 | ||||
大北 | 大北104 | K1bs | 95.60 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 1.67 | 2.02 | −26.7 | −19.2 | ||||||
大北1 | K1bs | 94.29 | 3.43 | 0.41 | 0.11 | 0.37 | 1.20 | −33.1 | −21.4 | |||||||
中秋 | 中秋101 | 90.93 | 4.73 | 1.00 | 0.39 | 0.76 | 1.70 | −32.3 | −20.3 | −18.6 | −20.3 | |||||
中秋1 | −32.6 | −22.3 | −20.7 | −20.6 | ||||||||||||
玉东 | 玉东5 | E | 89.15 | 5.51 | 1.14 | 0.48 | 0.11 | 2.98 | −33.1 | −22.5 | −20.7 | −20.9 | ||||
玉东1 | E | 89.95 | 5.51 | 1.14 | 0.46 | 0.10 | 2.18 | −35.0 | −22.5 | −21.5 | −22.6 | |||||
柯克亚 | 柯8001 | N1x8 | 87.34 | 6.40 | 2.28 | 1.22 | 0.07 | 1.84 | −34.2 | −25.7 | −23.2 | −23.2 | ||||
柯18 | N1x | 84.05 | 8.99 | 1.93 | 0.73 | 3.98 | −38.5 | −26.4 | −25.1 | |||||||
阿克莫木 | 阿克1 | K2 | −23.0 | −20.2 | −4.6 | |||||||||||
阿克1 | K2 | −25.6 | −21.9 | −15.6 | ||||||||||||
塔中I号 | ZG2 | O3l | 89.79 | 1.39 | 0.30 | 0.24 | 1.24 | 6.74 | −32.6 | −30.0 | −39.3 | −29.3 | −2.7 | 油型气 | ||
TZ45 | O3l | 84.21 | 4.43 | 1.62 | 1.03 | 2.61 | 4.80 | −54.4 | −38.2 | −32.0 | −30.7 | |||||
和田河 | 玛8 | O | 75.71 | 0.51 | 0 | 0 | 14.03 | 9.75 | −34.6 | −38.1 | −35.4 | −31.6 | ||||
玛2 | C | 78.31 | 1.71 | 0.14 | 0 | 0.19 | 19.65 | −39.6 | −36.5 | −30.8 | −27.6 | 1.17 | ||||
准噶尔 | 克拉美丽 | 滴西26 | C | 88.89 | 4.49 | 1.29 | 1.58 | 2.75 | 0.09 | −28.5 | −25.6 | −24.0 | −15.1 | 煤成气 | 0.06 | |
滴403 | C | 88.89 | 4.87 | 1.83 | 1.10 | 2.18 | 0.07 | −31.3 | −27.5 | −24.6 | ||||||
柴达木 | 台南 | 台深1 | Q | 50.07 | 0.80 | 0.12 | 4.84 | 35.07 | −56.4 | −32.3 | −31.0 | 生物气 | ||||
台1-2 | 98.66 | 0.06 | 0 | 1.27 | −71.2 | −52.3 | −35.1 | |||||||||
涩北一号 | 涩27 | Q | 99.93 | 0.04 | 0.03 | −60.5 | −10.6 | |||||||||
涩0-12 | Q | 99.89 | 0.10 | 0.01 | −70.4 | −44.7 | −34.1 | |||||||||
涩北二号 | 涩中9 | Q | 99.31 | 0.69 | −63.0 | |||||||||||
涩深17 | Q | 99.62 | 0.14 | 0.03 | 0.15 | 0.06 | −69.7 | −42.4 | −33.2 | −3.2 | ||||||
东坪 | 坪3H-6-1 | 基岩 | 73.82 | 0.96 | 0.19 | 0.11 | 0.01 | 24.08 | −18.9 | −24.3 | 煤成气 | |||||
牛1-2-2 | J | 81.21 | 8.99 | 4.28 | 1.76 | 0.30 | 3.05 | −38.0 | −26.1 | −24.1 | −23.9 | |||||
松辽 | 徐深 | 隆探2 | 基底 | 93.46 | 2.90 | 0.38 | 0.14 | 0.06 | 2.00 | −20.9 | −27.7 | −30.1 | 混合气 | |||
徐深19 | K1yc | 3.48 | 0.03 | 0 | 0 | 95.82 | 0.67 | −35.6 | −34.7 | −4.6 | ||||||
长岭Ⅰ号 | 长深104 | K1yc | −11.4 | −23.0 | −27.8 | |||||||||||
CS1 | K1yc | −26.5 | −29.6 | −7.2 | ||||||||||||
松南 | 腰登3HF | K1d | 75.13 | 1.32 | 0.08 | 0.02 | 16.67 | 6.73 | −19.1 | −27.9 | −29.7 | −8.8 | 2.21 | |||
腰登4HF | K1d | 74.39 | 1.30 | 0.07 | 0.02 | 16.81 | 6.79 | −25.1 | −29.3 | −32.4 | −9.8 | 1.11 | ||||
龙深 | 龙深3 | K1yc | 78.65 | 12.00 | 3.78 | 1.42 | 1.23 | 2.50 | −29.1 | −25.7 | −23.9 | −24 | 0.7 | |||
龙深1 | K1sh | −39.2 | −27.9 | −26.4 | −25.6 | |||||||||||
莺−琼 | 崖13−1 | YC13-1-1 | E3ls3 | 89.81 | 2.64 | 1.21 | 0.76 | 0.17 | 4.65 | −34.4 | 煤成气 | |||||
YC13-1-6 | E3ls3 | 82.96 | 4.80 | 1.81 | 0.88 | 8.33 | 0.26 | −40 | −24.9 | −23.7 | −23.8 | |||||
东方1−1 | 东方1-1-7 | N2ygh | 35.84 | 1.28 | 0.15 | 0 | 56.89 | 5.30 | −31.8 | −23.7 | −23.3 | −23.6 | −3.4 | |||
东方1-1-9 | N2ygh | 80.80 | 0.20 | 0 | 0 | 0.40 | 18.20 | −40.5 | −21.8 | −18.6 | ||||||
乐东22−1 | 乐东22-1-1 | N2ygh1 | 13.44 | 0.54 | 0.03 | 0 | 80.42 | 5.29 | −26.9 | −22.0 | −2.2 | |||||
乐东22-1-5 | Qld2 | 84.27 | 0.96 | 0.23 | 0.05 | 0.71 | 13.32 | −49.3 | −23.5 | −21.7 | −20.8 | |||||
乐东10−1 | 乐东10-1-10 | N1hl2 | 25.43 | 0.17 | 0.02 | 0 | 70.10 | 4.28 | −29.0 | −19.6 | −1.8 | |||||
乐东10-1-5 | N1hl2 | 41.31 | 1.55 | 0.24 | 0.02 | 54.26 | 2.59 | −33.7 | −27.2 | |||||||
东方13−2 | 东方13-2-2 | N1hl1 | 84.28 | 1.46 | 0.83 | 0.39 | 2.27 | 10.65 | −30.4 | −26.0 | −25.4 | −25.7 | −10.9 | |||
东方13-2-6 | N1hl1 | 78.72 | 1.35 | 1.25 | 0.86 | 2.59 | 14.96 | −39.0 | −27.4 | −28.0 | −27.2 | −10.4 | ||||
陵水17−2 | LS17-2-1 | N1hl | 93.25 | 0.21 | 0.62 | −36.8 | −23.6 | −22.2 | −21.5 | |||||||
LS17-2-8 | N1hl | 85.18 | 4.63 | 1.82 | 0.94 | 0.22 | 5.09 | −40.0 | −25.9 | −24.3 | −24.0 | −17.8 | ||||
陵水25−1 | LS25-1-2 | N1hl | 78.74 | 4.65 | 1.30 | 0.59 | 9.26 | 1.05 | −36.0 | −25.6 | −23.1 | −22.5 | −4.5 | |||
LS25-1-1 | N1hl | 87.31 | 4.70 | 1.63 | 0.76 | 2.83 | 1.58 | −39.4 | −25.4 | −23.3 | −22.6 | −9.0 | ||||
珠江口 | 荔湾3−1 | LW3-1-1 | N1z | 86.29 | 5.18 | 1.74 | 0.86 | 3.07 | 0.10 | −36.6 | −29.1 | −27.4 | −26.9 | −6.1 | ||
LW3-1-2 | N1z | 87.41 | 5.67 | 1.61 | 0.57 | 3.13 | 1.41 | −38.0 | −29.0 | −28.6 | −29.5 | −3.9 | ||||
渤海湾 | 渤中19−6 | O | Ar | 79.79 | 8.48 | 2.88 | 1.34 | 6.76 | 0.05 | −37.0 | −27.3 | −26.6 | −27.2 | |||
B | Ar | 77.78 | 8.22 | 2.78 | 1.28 | 9.19 | 0.12 | −39.2 | −25.8 | −24.6 | −24.1 |
注:70个气田中每个气田,仅选δ13C1最重值和最轻值两口井。P2x—二叠系下石盒子组;P1s—二叠系山西组;O1m5—奥陶系马家沟组五段;P1t—二叠系太原组;C2b—石炭系本溪组;P2sh7—二叠系上石盒子组7段;Z2dn2—震旦系灯影组二段;—C1l—寒武系龙王庙组;Z2d—灯影组;C2h1—石炭系黄龙组一段;T1f1-3—三叠系飞仙关组一段—三段;J2s—侏罗系沙溪庙组;P2ch—二叠系长兴组;T3x—三叠系须家河组;T2l—三叠系雷口坡组;T1j—三叠系嘉陵江组;Jt4—侏罗系自流井组四段;J3p—侏罗系蓬莱镇组;J3sn—侏罗系遂宁组;O3w—奥陶系五峰组;S1l—志留系龙马溪组;K1bs—白垩系巴什基奇克组;E1-2km—古近系库姆格列木群;E—古近系;N1x8—新近系西河甫组8段;K2—上白垩统;O3l—奥陶系良里塔格组;O—奥陶系;C—石炭系;Q—第四系;J—侏罗系;K1yc—白垩系营城组;K1d—白垩系登娄库组;K1sh—白垩系沙河子组;E3ls3—古近系陵水组3段;N2ygh—新近系莺歌海组;Qld2—第四系乐东组2段;N1hl2—新近系黄流组2段;N1z—新近系珠江组;Ar—太古宇 |
3 中国大气田中生物气、油型气、煤成气和无机成因气的δ13C1值展布特征
3.1 生物气δ13C1值为−71.2‰~−56.4‰,区间值为14.8‰
表3 国内外部分学者采用的生物气δ13C1下限值(最重值)至上限值(最轻值)[21] |
δ13C1/‰ | 资料来源 | δ13C1/‰ | 资料来源 |
---|---|---|---|
−95~−55 | Alekseyev(1974年) | <−55 | 王启军等(1988年) |
−95~−55 | Bысоцкий(1979年) | <−55 | 沈平等(1991年) |
−75~−55 | Hunt(1979年) | −75~−58 | Fuex(1977年) |
−100~−55 | Stahl(1979年) | −80~−58 | Carey(1979年) |
<−55 | Rice(1981年) | <−60 | Jenden and Kaplan (1986年) |
<−55 | 张义纲(1983年) | −85~−60 | 陈荣书等(1989年) |
<−55 | 张子枢(1984年) | −90~−50 | Tiratsov(1979年) |
−55~−90 | Tissot(1984年) | −97~−50 | Эоръкий и др(1984年) |
<−55 | 戴金星等(1986年) | <−64 | Schoell(1980年) |
<−55 | Grace(1986年) | −80~−70 | Donald(1983年) |
<−55 | 包茨等(1988年) |
3.2 油型气δ13C1值为−54.4‰~−21.6‰,区间值为32.8‰
3.3 煤成气δ13C1值为−49.3‰~−18.9‰,区间值为30.4‰
3.4 无机成因气δ13C1值为−35.6‰~−11.4‰,区间值24.2‰
表4 中国火山期后与温泉相关无机成因气δ13C1值等[34] |
取样地点 | 气的主要组分/% | δ13C/‰ | 氦同位素 (R/Ra) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N2 | CO2 | CH4 | He | CH4 | CO2 | |||
云南省腾冲市 | 小滚锅温泉 | 0.31 | 99.09 | 0.500 | 0.014 | −20.6 | −1.2 | 3.37 |
大滚锅温泉 | 1.24 | 97.35 | 1.350 | 0.042 | −19.5 | −2.0 | 3.26 | |
珍珠泉 | 99.92 | 0.080 | −21.2 | −3.3 | 3.34 | |||
怀胎井温泉 | 3.20 | 96.66 | 0.130 | −21.0 | −3.2 | 3.80 | ||
澡塘河(Ⅱ) | 2.54 | 96.81 | 0.345 | 0.005 | −20.0 | −1.9 | 2.86 | |
黄瓜箐温泉 | 0.63 | 98.51 | 0.860 | −20.5 | −2.3 | 4.44 | ||
叠水河冷泉 | 3.09 | 96.82 | 0.010 | 0.016 | −30.0 | −1.3 | 4.49 | |
和顺乡矿泉 | 2.15 | 97.81 | 0.010 | 0.009 | −32.7 | −5.8 | 3.36 | |
吉林省长白山天池温泉(1) | 0.65 | 98.62 | 0.640 | 0.002 | −36.2 | −6.0 | ||
吉林省长白山天池温泉(3) | 99.64 | 0.029 | 0.010 | −24.0 | −5.8 | 1.19 | ||
四川省甘孜县拖坝镇温泉江泉1 | 2.72 | 93.00 | 3.640 | 0.602 | −29.9 | −2.9 | 3.50 |
表5 松辽盆地长岭Ⅰ号气田和松南气田天然气组分及同位素表 |
气田 | 井号 | 天然气主要组分/% | δ13C/‰ | R/Ra | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH4 | C2H6 | C3H8 | C4H10 | CO2 | N2 | CH4 | C2H6 | C3H8 | C4H10 | CO2 | |||
长岭 Ⅰ号 | 长深1 | 71.40 | 1.79 | 0.11 | 0 | 22.56 | 4.14 | −23.0 | −26.3 | −27.3 | −34.0 | −6.8 | 2.88 |
长深1−1 | 75.45 | 1.91 | 0.21 | 0 | 12.55 | 5.87 | −22.2 | −26.9 | −27.0 | −33.7 | −7.5 | 2.91 | |
长深2 | 1.57 | 0.01 | 0 | 0 | 97.45 | 0.71 | −17.5 | −26.2 | −26.0 | −3.6 | 2.94 | ||
长深12 | −32.7 | −37.4 | −31.9 | −29.5 | |||||||||
长104 | −11.4 | −23.0 | −27.8 | ||||||||||
长深6 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 98.70 | 0.90 | −25.1 | −29.6 | −30.9 | −6.3 | 5.46 | ||
松南 | 腰深1 | 71.72 | 1.22 | 0.05 | 20.74 | −23.6 | −26.5 | −26.7 | −33.2 | −7.9 | |||
腰登3HF | 75.13 | 1.32 | 0.08 | 0.02 | 16.67 | 6.73 | −19.1 | −27.9 | −29.7 | −8.8 | 2.21 | ||
腰登9HF | 91.35 | 1.55 | 0.14 | 0.04 | 0.68 | 6.15 | −23.7 | −30.6 | −33.1 | −8.5 | 2.75 | ||
腰平12 | 76.51 | 1.32 | 0.06 | 0 | 14.90 | 7.12 | −22.9 | −28.1 | −28.1 | −7.5 | 2.29 | ||
腰平13 | 63.57 | 1.09 | 0.05 | 0 | 29.42 | 5.76 | −25.0 | −28.9 | −7.3 | 2.47 | |||
腰平2 | 57.29 | 0.98 | 0.05 | 0 | 35.47 | 6.02 | −25.0 | −28.6 | −7.4 | 2.25 |