0 引言
1 世界天然气工业发展历程和美国页岩革命启示
2 中国天然气发展历程与成果进展
2.1 中国天然气发展历史概况
2.2 中国天然气勘探开发成果与进展
2.2.1 天然气勘探成果与进展
2.2.2 天然气开发成果与进展
表1 中国主要盆地/区域天然气产量 |
天然气产量/108 m3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
四川 | 301.88 | 319.91 | 332.72 | 340.26 | 376.73 | 396.48 |
鄂尔多斯 | 438.33 | 467.11 | 510.70 | 557.34 | 593.95 | 631.72 |
塔里木 | 269.27 | 283.62 | 303.54 | 330.12 | 341.56 | 355.70 |
松辽 | 58.17 | 61.42 | 62.66 | 63.55 | 68.94 | 73.31 |
准噶尔 | 28.40 | 29.19 | 29.32 | 30.03 | 34.86 | 38.47 |
海域 | 137.33 | 153.19 | 159.51 | 183.34 | 197.05 | 218.27 |
注:包含溶解气,数据由历年各盆地天然气产量统计而得 |
2.2.3 非常规气跨越式发展
表2 非常规天然气勘探开发技术成果 |
技术创新领域 | 关键核心技术 | 应用成效 |
---|---|---|
致密气勘探开发 重大技术 | 甜点区识别与预测技术 | ①揭示三类重点盆地致密气成藏规律; ②夯实资源潜力,支持储量目标实现; ③已开发区持续上产和长期稳产 |
储层精细描述与地质建模技术 | ||
有效开发与提高采收率技术 | ||
高效开采增产工艺技术 | ||
页岩气勘探开发 重大技术 | 富集区与甜点区预测技术 | ①实现新领域勘探突破; ②创新页岩气开发理论技术装备; ③支撑页岩气商业化开发 |
长井段水平井钻完井工艺技术 | ||
储层体积改造和压裂装备技术 | ||
复杂山地条件的页岩气工厂化作业技术 | ||
开采环境评价及保护技术 | ||
煤层气(煤岩气) 低成本勘探开发 重大技术 | 地质综合评价与有利区预测技术 | ①有力支撑鄂尔多斯盆地东缘整体开发与“三气合采”示范工程; ②首次在褐煤区实现工业产量; ③突破2 000 m以深煤层压裂改造技术瓶颈; ④开辟万亿立方米规模低阶煤层气(煤岩气)勘探新领域 |
地震—测井采集、精细处理与解释评价技术 | ||
多分支水平井技术 | ||
钻井工程技术 | ||
完井及高效增产技术 | ||
排采工艺和低压集输技术 |
3 碳中和目标下天然气的地位与挑战
3.1 天然气的重要地位
3.2 天然气产业面临的主要挑战
4 碳中和目标下天然气发展对策
4.1 加大天然气勘探开发力度
4.1.1 战略布局支撑勘探开发
4.1.2 科技攻关助推增储上产
4.2 推进天然气颠覆性技术突破
4.2.1 突破地下页岩原位加热油气化技术
表3 鄂尔多斯盆地三叠系延长组7段页岩岩心室内实验结果 |
岩心样品 | TOC/% | Ro/% | 产气量/m3 | 油气当量/kg |
---|---|---|---|---|
里38(模拟) | 23.7 | 0.82 | 22.5 | 54 |
里38(校正) | 22.5 | 65 | ||
HJF(露头) | 24.7 | 0.51 | 26.0 | 73 |
注:产量按每吨岩石样品计算 |
4.2.2 突破地下煤岩原位加热油气化技术
4.2.3 突破CO2提高气采收率技术
4.2.4 天然气与新能源融合发展
4.3 天然气供需优化升级
4.3.1 加大管道气和LNG布局
表4 中国进口天然气管线统计 |
天然气 管道 | 管线 名称 | 气源 | 管长/km | 设计运量/ (108 m3·a-1) |
---|---|---|---|---|
中亚 | 中亚A线 中亚B线 | 土库曼斯坦 乌兹别克斯坦 哈萨克斯坦 | 1 833 | 300 |
中亚C线 | 1 830 | 250 | ||
中亚D线 | 1 000 | 300(待建) | ||
中缅 | 中缅天然气 | 缅甸 | 2 520 | 120 |
中俄 | 中俄东线 | 俄罗斯中部 | 3 000 | 380 |
4.3.2 加大储气库和储备体系建设
表5 2022年全国储气库(群)统计概况 |
储气库(群) | 地区 | 数量/座 | 库容量/108 m3 | 工作气量/108 m3 | 调峰能力/108 m3 |
---|---|---|---|---|---|
华北1 | 河北 | 5 | 75 | 25 | 15.0 |
华北2 | 3 | 20 | 8 | 5.0 | |
中原1 | 河南 | 1 | 85 | 33 | 26.0 |
中原2 | 1 | 10 | 5 | 3.0 | |
中原3 | 1 | 7 | 2 | 2.0 | |
中原4 | 1 | 5 | 2 | 1.0 | |
大庆 | 黑龙江 | 2 | 5 | 3 | 2.0 |
吉-1 | 吉林 | 1 | 11 | 6 | 1.0 |
吉-2 | 1 | 3 | 2 | 0.5 | |
苏金-1 | 江苏 | 1 | 27 | 17 | 8.0 |
苏金-2 | 1 | 12 | 7 | 2.0 | |
苏金-3 | 1 | 10 | 6 | 2.0 | |
苏金-4 | 1 | 5 | 2 | 1.0 | |
辽河1 | 辽宁 | 1 | 60 | 35 | 25.0 |
辽河2 | 1 | 6 | 5 | 2.0 | |
长1 | 陕西 | 1 | 25 | 12 | 2.0 |
长2 | 1 | 10 | 4 | 4.0 | |
大港-1 | 天津 | 6 | 70 | 30 | 21.0 |
大港-2 | 3 | 11 | 6 | 5.0 | |
大港-3 | 1 | 7 | 3 | 0.5 | |
新图 | 新疆 | 1 | 107 | 45 | 39.0 |
西北 | 1 | 8 | 2 | 1.0 | |
川东 | 四川 | 1 | 5 | 2 | 1.0 |
西南 | 重庆 | 1 | 45 | 25 | 25.0 |
注:表中储气库(群)名称为代号,数据为经整理形成的概数/近似值 |