0 引言
1 准噶尔盆地南缘地质概况
背斜 | 井号 | 井深/m | 层位 | 地层 压力/MPa | 地层压力 系数 |
---|---|---|---|---|---|
西湖背斜 | 西3井 | 3 486.25 | N1s | 34.10 | 0.98 |
独山子 背斜 | 独1 | 1 439.50 | N1s | 22.90 | 1.59 |
独2 | 1 687.50 | N1s | 30.50 | 1.81 | |
独深1 | 1 882.53 | E2—3a | 30.50 | 1.62 | |
独6 | 1 437.00~ 1 442.00 | N1s | 22.94 | 1.62~ 1.63 | |
1 683.00~ 2 667.00 | E2—3a | 30.50~46.50 | 1.67~ 1.78 | ||
2 765.70 | E2—3a | 65.90 | 2.40 | ||
齐古 背斜 | 齐009 | 1 533.50 | J1s | 16.00 | 1.04 |
1 993.00 | J1b | 26.20 | 1.31 | ||
2 458.00 | T2—3 | 32.70 | 1.33 | ||
齐8 | 2 010.00~ 2 030.00 | J1b | 25.62 | 1.27 | |
2 715.00~ 2 737.00 | T2—3 | 33.03 | 1.21 | ||
齐220 | 1 076.00~ 1 083.00 | J1s | 13.89 | 1.29 | |
齐234 | 1 166.00~ 1 174.00 | J1s | 16.33 | 1.40 | |
霍尔果斯背斜 | 霍2 | 1 360.00~ 1 420.00 | E2—3a | 1.90~2.20 | |
玛纳斯背斜 | 玛1 | E2—3a | 1.59~1.73 | ||
吐谷鲁 背斜 | 吐谷1 | 1 785.49 | E2—3a | 35.96 | 2.05 |
1 840.00~ 1 855.00 | E2—3a | 37.65 | 2.03 | ||
2 591.10 | E1—2z | 46.68 | 1.84 | ||
3 080.51 | K2d | 52.09 | 1.72 | ||
安集海 背斜 | 安6 | 2 765.70 | E2—3a | 65.90 | 2.40 |
3 251.00~ 3 270.60 | E2—3a | 76.19 | 2.34 | ||
3 323.50 | E1—2z | 75.95 | 2.33 | ||
4 100.00~ 4 118.00 | K2d | 83.70 | 2.04 | ||
4 159.00 | K2d | 85.96 | 2.11 | ||
安4 | 2 993.16 | E2—3a | 66.80 | 2.23 | |
呼图壁 背斜 | 呼2 | 2 523.00~ 3 516.00 | E2—3a—E1—2z | 32.10~57.51 | 1.30~1.67 |
3 516.00及以深 | K2d | 34.94~52.97 | 1.01~1.17 | ||
呼001 | 2 523.00 | E2—3a | 43.14 | 1.70 | |
3 587.00 | E1—2z—K2d | 34.68 | 0.97 | ||
呼002 | 2 525.00 | E2—3a | 44.20 | 1.80 | |
3 681.50 | E1—2z—K2d | 35.90 | 0.98 |
注:N1s—沙湾组;E2—3a—安集海河组;J1s—三工河组;J1b—八道湾组;T2—3—中上三叠统;E1—2z—紫泥泉子组;K2d—东沟组 |
2 成岩物理模拟实验
2.1 实验样品制备
表2 基于成岩模拟实验的准南头屯河组储集层样品碎屑组分 |
样品 | 各类碎屑矿物组分含量/% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
侏罗系头屯河组砂岩 | 岩屑 | 长石 | 石英 | |||
凝灰岩 | 泥岩 | 泥质片岩 | 钾长石 | 钠长石 | ||
30 | 7 | 10 | 8 | 14 | 31 | |
总计 | 47 | 22 | 31 |
2.2 实验参数设定
2.2.1 温度与静岩压力
表3 物理模拟超压(第1、2次)实验数据与静水压力下(第3次)实验数据对比表 |
模拟 深度/ m | 温度/ ℃ | 静岩 压力/ MPa | 流体压力/ MPa | 超压环境下地层压力系数 | 溶蚀孔 面孔率/% | 剩余原生孔 面孔率/% | 总面孔率/% | 超压环境下 | 线接触长度比例/% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静水 压力下 | 超压 环境下 | 超压 环境下 | 静水 压力下 | 超压 环境下 | 静水压力下 | 超压 环境下 | 静水 压力下 | 填隙物含量/% | 压实率/ % | 减孔率/ % | 溶蚀率/ % | 超压 环境下 | 静水 压力下 | 差值 | ||||
100 | 230 | 60.5 | 1 | <1 | 25.0 | 25.0 | 14.0 | 2.5 | 37.5 | 1.0 | 14.60 | |||||||
1 000 | 250 | 82.5 | 10 | 25.0 | 2.50 | <1 | 22.0 | 22.0 | 15.0 | 7.5 | 45.0 | 1.2 | 11.25 | |||||
1 585 | 260 | 99.0 | 16 | 36.0 | 2.25 | <1 | 20.5 | 20.5 | 14.0 | 13.8 | 48.8 | 2.0 | 14.11 | |||||
2 470 | 275 | 123.0 | 25 | 45.0 | 1.80 | 1.0 | 19.0 | 20.0 | 16.0 | 12.5 | 52.5 | 2.5 | 15.96 | |||||
3 048 | 285 | 140.0 | 30 | 50.0 | 1.70 | 2.5 | 13.0 | 15.5 | 14.0 | 32.5 | 67.5 | 6.3 | 15.17 | |||||
3 940 | 300 | 164.0 | 39 | 59.0 | 1.50 | 2.0 | 13.0 | 15.0 | 16.0 | 27.5 | 67.5 | 5.0 | 12.88 | |||||
4 511 | 310 | 180.0 | 45 | 65.0 | 1.44 | 3.0 | 1.0 | 11.5 | 9.5 | 14.5 | 10.2 | 11.0 | 43.8 | 71.3 | 7.5 | 17.62 | 29.49 | 11.87 |
5 400 | 325 | 204.0 | 54 | 74.0 | 1.37 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 6.3 | 14.0 | 8.3 | 10.0 | 45.0 | 70.0 | 5.0 | 19.64 | 30.59 | 10.95 |
5 680 | 330 | 211.0 | 57 | 76.0 | 1.33 | 2.0 | 10.5 | 12.5 | 8.0 | 53.8 | 73.8 | 5.0 | 24.81 | |||||
6 295 | 340 | 228.0 | 63 | 82.0 | 1.30 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 9.2 | 12.0 | 11.5 | 9.0 | 52.5 | 75.0 | 5.0 | 14.95 | 37.18 | 22.23 |
6 850 | 350 | 243.0 | 69 | 88.0 | 1.28 | 3.5 | 3.0 | 7.0 | 6.4 | 10.5 | 9.4 | 9.0 | 60.0 | 82.5 | 8.8 | 23.68 | 34.72 | 11.04 |
7 766 | 365 | 268.0 | 78 | 97.0 | 1.24 | 2.5 | 4.0 | 7.5 | 3.5 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 56.3 | 81.3 | 6.3 | 29.20 | 31.39 | 2.19 |
2.2.2 流体与超压
2.2.3 实验时间设定
3 基于物理模拟实验的超压与静水压力下储集层孔隙特征对比
3.1 超压与静水压力下储集层孔隙特征对比
3.2 超压下储集层孔隙保持的原因分析
4 基于物理模拟的超压环境储集层骨架颗粒接触关系
4.1 超压环境下储集层骨架颗粒接触关系
4.2 超压与静水压力下颗粒接触关系对比
5 基于物理模拟实验的超压储集层骨架颗粒微裂缝发育
5.1 超压储集层颗粒微裂缝变化
5.1.1 骨架颗粒的微裂缝长度变化
表4 基于物理模拟实验的准南超压与静水压力下颗粒微裂缝长度与宽度数据表 |
模拟 深度/ m | 超压环境下 颗粒微裂缝 平均长度/μm | 石英颗粒 微裂缝长度/μm | 长石颗粒 微裂缝长度/μm | 石英颗粒 微裂缝宽度/μm | 长石颗粒 微裂缝宽度/μm | 颗粒微裂缝 平均宽度/μm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超压环境下 | 静水压力下 | 超压环境下 | 静水压力下 | 超压环境下 | 静水压力下 | 超压环境下 | 静水压力下 | 超压环境下 | 静水压力下 | ||
100 | 192.00 | 181.55 | 212.90 | 2.33 | 5.70 | 3.77 | |||||
1 000 | 161.74 | 154.80 | 206.86 | 1.74 | 2.34 | 1.82 | |||||
1 585 | 179.39 | 171.30 | 191.54 | 3.09 | 3.62 | 3.30 | |||||
2 470 | 137.41 | 141.13 | 127.17 | 2.28 | 2.05 | 2.22 | |||||
3 048 | 171.67 | 171.49 | 188.93 | 3.60 | 2.65 | 3.73 | |||||
3 940 | 137.41 | 174.02 | 173.69 | 5.70 | 6.59 | 5.99 | |||||
4 511 | 165.97 | 176.65 | 137.52 | 144.61 | 161.21 | 2.53 | 8.12 | 5.00 | 6.71 | 3.56 | 7.52 |
5 400 | 182.70 | 180.26 | 291.09 | 192.02 | 185.77 | 5.05 | 6.16 | 3.56 | 6.73 | 4.76 | 6.32 |
5 680 | 194.28 | 194.12 | 194.62 | 2.98 | 7.85 | 4.52 | |||||
6 295 | 138.15 | 143.68 | 170.24 | 116.04 | 241.54 | 3.87 | 7.07 | 4.77 | 6.64 | 4.05 | 7.00 |
6 850 | 236.78 | 233.01 | 137.86 | 244.95 | 203.43 | 3.03 | 4.70 | 5.32 | 5.35 | 3.61 | 4.87 |
7 766 | 206.12 | 194.20 | 148.22 | 238.90 | 104.73 | 6.00 | 6.65 | 3.33 | 8.93 | 5.29 | 7.26 |