0 引言
1 全球CCUS产业
1.1 全球CCUS产业发展历程
表1 全球CCUS产业不同阶段的国际协定、政策法规和典型案例 |
阶段 | 国际协定[11] | 政策法规[11] | 典型案例 | ||
---|---|---|---|---|---|
碳源为高浓度天然CO2气藏 | 碳源为天然气处理厂 | 碳源为其他工业捕集 | |||
探索阶段 (1952— 1990年) | 1972年:《联合国人类环境会议宣言》 | 1986年:欧洲,《能源政策》;1987年:欧洲,《单一欧洲法》;1989—1993年:美国,《能源清洁法案》、《国家节能法案》、《联邦能源管理法案》、《气候变化行动计划》 | ①SACROC区块CO2提高采收率项目——第1个商业化CO2提高采收率项目[4,18,20 -21]:碳汇,SACROC区块;碳源,McElmo Dome高浓度天然CO2气藏、Val Verde天然气处 理厂 ②Wasson(ODC Unit)油田提高采收率项 目[18,20,27]:碳汇,Wasson(ODC Unit)油田;碳源,Bravo Dome高浓度天然CO2气藏、Sheep Mountain高浓度天然CO2气藏 | Shute Creek天然气处理项目(运行至今)[28⇓⇓-31]:碳汇,Rangely Weber油田,Salt Creek油田;碳源,Shute Creek(LaBarge)天然气处理厂;交易模式,碳汇运营公司从碳源运营公司购买CO2 | |
政策驱动阶段 (1991— 2014年) | 1992年:《联合国气候变化框架公约》;1997年:日本,《京都议定书》;2009年:丹麦,《哥本哈根协议》 | 2000年:欧洲,《欧盟气候变化计划》、《关于提高共同体能源效率的行动计划》;2007年:欧洲,《2020年气候和能源一揽子计划》;2009年:美国,《美国清洁能源与安全法案》;2011年:欧洲,《2050年迈向具有竞争力的低碳经济路线图》;2012年:美国,《清洁能源标准法案》;2013年:美国,《总统气候变化行动计划》 | ①Sleipner咸水层封存项目——第1个商业化运行的咸水层封存项 目[24⇓-26](运行至今):碳汇,Utsira咸水层;碳源,天然气处理厂 ②Century Plant项目[20,23](运行至今):碳汇,美国二叠盆地的油田;碳源,Century Plant天然气处理厂 | ①Great Plain合成燃料厂和Weyburn-Midale项目[32-33](运行至今):碳汇,Weyburn油田;碳源,Great Plain合成燃料厂;交易模式,碳汇运营公司从碳源运营公司购买CO2 ②Air Products蒸汽甲烷转化项目[34-35](运行至今):碳汇,West Hastings油田;碳源,Air Products蒸汽甲烷转化炉 | |
双效驱动阶段 (2015年至今) | 2015年:法国,《巴黎协议》;2021年:英国,《格拉斯哥气候协议》 | 2015年:中国、美国,《中美元首气候变化联合声明》;2019年:欧洲,《欧洲绿色协议》;2021年:美国,《清洁未来法案》 | Gorgon CO2注入项目——目前在运行的碳汇为咸水层的捕集能力最大的项目[5,36]:碳汇,Dupuy咸水层;碳源,天然气处理厂 | 阿尔伯塔碳干线(Alberta Carbon Trunk Line)项目[37]:碳汇,加拿大阿尔伯塔省Clive附近油田;碳源,化肥厂和North West Redwater Sturgeon炼油厂 |
1.1.1 探索阶段(1952—1990年)
1.1.2 政策驱动阶段(1991—2014年)
1.1.3 双效驱动阶段(2015年开始)
1.2 全球CCUS产业项目、技术与政策
1.2.1 项目现状
1.2.2 产业集群
1.2.3 技术进展
表2 北美正在运行的8个大型CCUS项目的碳源、捕集方法、捕集能力和管输距离统计表 |
项目 | 碳源 | 捕集方法 | 捕集能力/(104 t·a-1) | 管输距离/km |
---|---|---|---|---|
美国Shute Creek天然气处理项目 | 天然气处理厂[31] | 溶剂型物理吸收(聚乙二醇二甲醚)[31] | 700[5] | 约460.0[31] |
美国 Century Plant项目 | 天然气处理厂[45] | 溶剂型物理吸收(聚乙二醇二甲醚)[45] | 500[5] | 大于255.0[45] |
加拿大Great Plains合成燃料工厂和Weyburn-Midale项目 | 合成燃料厂[46] | 溶剂型物理吸收(通常是甲醇)[46] | 300[5] | 328.0[46] |
加拿大阿尔伯塔碳干线(Alberta Carbon Trunk Line)项目 | 化肥厂和炼油厂[37] | 多种碳源类型及不同捕集方式[37] | 设计捕集能力190[5] | 240.0[37] |
美国Air Products 蒸汽甲烷转化项目 | 制氢[47] | 吸附[47] | 100[5] | 约500.0[47] |
加拿大边界大坝碳捕集和封存项目 | 发电厂[48] | 溶剂吸收[48] | 100[5] | |
加拿大Quest项目 | 制氢[5] | 变压吸附-化学吸收[49] | 130[5] | 约80.0[49] |
美国伊利诺伊州工业碳捕集和封存项目 | 乙醇厂[5] | 物理分离方法(脱水)[50] | 100[5] | 1.5[50] |
1.2.4 产业政策
1.3 全球CCUS产业展望
2 中国CCUS产业
2.1 中国CCUS产业发展历程
表4 中国CCUS产业的发展阶段及典型案例 |
阶段 | 典型案例 | ||
---|---|---|---|
中国石油[10,63,66⇓ -68] | 中国石化[66,69] | 延长石油[70] | |
探索研究 (1965—2005年) | 大庆油田碳酸水注入井组试验、吉林油田多井组 CO2吞吐试验、吉林油田CO2驱油试注试验 | 胜利、华东、江苏和草舍等 油田开展CO2驱油试验 | |
先导试验 (2006—2019年) | 吉林油田黑59井区先导试验、吉林油田黑79南井区 先导试验和黑79北小井距扩大试验、吉林油田黑46扩大试验 | 川口油田第1口CO2驱油试验井、靖边—吴起5×104 t/a CO2驱油与封存先导试验、安塞10×104 t/a CO2驱油与封存示范工程 | |
工业化发展 (2020年至今) | 吉林油田特低渗透油藏CCUS-EOR国家级先导试验、大庆油田低渗透油藏CCUS-EOR国家级先导试验、长庆油田超低渗透油藏CCUS-EOR国家级先导试验、新疆油田砾岩油藏CCUS-EOR国家级先导试验 | 齐鲁石化-胜利油田百万 吨级CCUS-EOR项目 | 正在新建26×104 t/a CCUS注入工程 |
注:中国石化—中国石油化工股份有限公司;延长石油—陕西延长石油(集团)有限责任公司 |