0 引言
1 中美页岩油气开采技术对比
1.1 油气开发理念存在差距
1.2 储集层改造对策存在差距
表1 中美页岩油典型区块地质参数对比 |
类型 | 区块/盆地 | 含油气层 | 地层时代 | 沉积环境 | 埋深/m | 单层厚度/m | 层数 | TOC/% | Ro/% | 孔隙度/% | 压力系数 | 原油黏度/(mPa·s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
页 岩 油 | Williston | Bakken组 | 泥盆纪—石炭纪 | 海相 | 2 591~3 200 | 15~25 | 3 | 8~20 | 0.6~1.0 | 5~13 | 1.6~1.8 | 0.45 |
Permian | Wolfcamp组 | 二叠纪 | 海相 | 1 200~3 000 | 300~600 | 8 | 2~9 | 0.7~1.0 | 4~12 | 1.0~1.2 | 0.50 | |
鄂尔多斯 | 延长组 | 三叠纪 | 湖相 | 1 600~2 200 | 2~26 | 5 | 2~20 | 0.6~1.2 | 4~12 | 0.7~0.8 | 3.00~8.00 | |
准噶尔 | 芦草沟组 | 二叠纪 | 湖相 | 2 340~4 500 | 0.5~5.0 | 6 | 1~20 | 0.6~1.3 | 4~12 | 1.0~1.1 | 50.30~123.20 |
表2 中美页岩气典型区块地质参数对比 |
类型 | 区块/盆地 | 含油气层 | 地层时代 | 沉积环境 | 埋深/m | 单层厚度/ m | 层数 | TOC/% | Ro/% | 孔隙度/ % | 压力系数 | 应力差/ MPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
页 岩 气 | Haynesvile | Haynesvile组 | 侏罗纪 | 深水陆棚 | 3 350~4 270 | 61~107 | 5 | 0.4~4.0 | 1.80~2.50 | 8.0~9.0 | 1.60~2.00 | 4 |
Barnett | Barnett组 | 石炭纪 | 深水陆棚 | 1 980~2 591 | 30~180 | 4 | 4.0~5.0 | 0.80~1.40 | 4.0~5.0 | 0.90~1.20 | 10 | |
四川涪陵 | 五峰组—龙马溪组 | 奥陶纪—志留纪 | 深水陆棚 | 2 000~4 000 | 20~40 | 5 | 2.0~8.0 | 2.65 | 1.2~8.1 | 1.55 | 18 | |
四川蜀南 | 五峰组—龙马溪组 | 奥陶纪—志留纪 | 深水陆棚 | 3 000~4 500 | 50~83 | 8 | 2.5~8.5 | 2.50~3.80 | 2.0~12.0 | 1.20~2.10 | 15 |
1.3 压裂施工参数存在差距
表3 中美页岩油典型区块水平井施工参数对比 |
区块 | 水平段长/ m | 压裂段长/ m | 簇间距/ m | 单段 簇数 | 裂缝数/ 条 | 裂缝密度/ (条•km−1) | 单缝砂比/ % | 单缝砂量/ t | 施工排量/ (m3•min−1) | 加砂强度/ (t•m−1) | 用液强度/ (m3•m−1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permian Basin | 2 500~3 500 | 45~75 | 4~6 | 6~12 | 410~650 | 164~186 | 6.7 | 18.3~18.8 | 12~14 | 3.0~3.5 | 20~25 |
鄂尔多斯长7段 | 1 500~1 800 | 45~70 | 8~10 | 4~10 | 120~225 | 80~125 | 12.0~15.0 | 36.0~37.5 | 12~14 | 3.0~4.5 | 20~25 |
新疆吉木萨尔 | 1 500~2 000 | 45~60 | 6~8 | 6~8 | 204~320 | 136~160 | 8.6~11.5 | 22.0~37.5 | 14~16 | 3.0~6.0 | 25~30 |
大庆古龙 | 1 600~2 500 | 50~70 | 6~8 | 7~10 | 190~340 | 118~136 | 10.0~11.0 | 12~16 | 3.5~4.5 | 21~28 |
表4 中美页岩气典型区块水平井施工参数对比 |
区块 | 水平段长/ m | 压裂段长/ m | 簇间距/ m | 单段 簇数 | 裂缝数/ 条 | 裂缝密度/ (条•km−1) | 单缝砂比/ % | 单缝砂量/ t | 施工排量/ (m3•min−1) | 加砂强度/ (t•m−1) | 用液强度/ (m3•m−1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haynesvile | 2 272~3 020 | 40~50 | 5.0~8.0 | 6~9 | 360~540 | 158~178 | 6.7 | 28.4~30.7 | 12.0~14.0 | 4.5~5.5 | 35~45 |
Marcellus | 3 048~4 247 | 31~60 | 4.0~6.0 | 6~10 | 600~750 | 177~196 | 6.7 | 13.2~19.8 | 12.0~14.0 | 2.6~3.5 | 22~25 |
四川长宁 | 1 170~2 647 | 59~91 | 6.0~11.5 | 6~12 | 120~352 | 100~133 | 4.9~8.9 | 18.5~28.6 | 15.0~18.0 | 1.9~3.8 | 21~34 |
四川威远 | 1 400~2 253 | 60~130 | 5.7~16.4 | 3~17 | 73~282 | 52~125 | 5.5~8.0 | 23.1~40.2 | 12.0~15.3 | 2.1~2.9 | 20~31 |