0 引言
1 羌塘盆地沉积地层特征
2 海相泥页岩沉积与储集特征
2.1 页岩层系纵、横向发育特征
2.1.1 巴贡组
2.1.2 曲色组
2.2 页岩层系岩石矿物特征
2.2.1 巴贡组页岩岩石矿物特征
图2 羌塘盆地三叠系巴贡组、侏罗系曲色组泥页岩沉积结构特征(a)石油沟露头剖面,巴贡组深灰色纹层状页岩,露头照片;(b)SYG02井,巴贡组含生屑纹层状钙质页岩,普通薄片;(c)SYG01井,12.1 m,巴贡组含生屑块状泥岩,普通薄片;(d)BK1井,33 m,曲色组纹层状钙质页岩,层理缝发育,普通薄片照片;(e)BK2井,33.2 m,曲色组纹层状钙质页岩,荧光薄片单偏光照片;(f)与样品(e)同视域,原油呈弥漫状、条带状分布,发暗褐黄色、黄褐色或淡黄色荧光,荧光薄片;(g)BK2井,23.5 m,曲色组块状钙质泥岩;(h)BK2井,9.2 m,曲色组块状钙质泥岩,荧光薄片单偏光照片;(i)与样品(h)同视域,原油呈分散状分布,发暗褐黄色、黄褐色、淡黄色荧光,荧光薄片 |
2.2.2 曲色组页岩岩石矿物特征
2.3 页岩层系储集层特征
2.3.1 巴贡组页岩储集层特征
图3 羌塘盆地侏罗系曲色组、三叠系巴贡组泥页岩储集空间类型(a)石油沟地区SYG01井,12.1 m,巴贡组,钙质页岩中粒间孔;(b)样品同(a),溶蚀微孔与构造微缝;(c)石油沟地区SYG02井,43 m,巴贡组,钙质页岩中黄铁矿晶间孔;(d)石油沟地区鄂尔托隆巴剖面,巴贡组,粉砂质泥页岩中有机质孔;(e)毕洛错地区索布查剖面,曲色组,钙质页岩中晶间孔与黏土矿物层间缝;(f)毕洛错地区木苟日王剖面,曲色组,钙质泥页岩中粒间孔、黏土矿物层间缝;(g)毕洛错地区BK1井,11.9 m,钙质页岩,黄铁矿铸模孔;(h)样品同(g),石膏层片晶间孔;(i)胜利河剖面,曲色组,钙质页岩中晶间孔、粒间孔;(j)胜利河剖面,钙质页岩中晶间孔与微裂缝;(k)胜利河SL01井,9.5 m,钙质页岩,黄铁矿晶间孔发育;(l)样品同(k),粒间孔发育;(m)毕洛错地区BK4井,22 m,曲色组,钙质页岩层理缝与顺层构造缝;(n)毕洛错地区BK1井,11.9 m,曲色组,钙质页岩层理缝;(o)毕洛错地区SBC02井,32.3 m,曲色组,钙质泥页岩网状张裂缝,被充填;(p)石油沟地区SYG02井,60 m,巴贡组,钙质泥页岩网状张裂缝 |
2.3.2 曲色组页岩储集层特征
3 海相泥页岩地球化学特征
3.1 曲色组页岩有机地球化学特征
3.1.1 毕洛错地区曲色组页岩有机地球化学特征
表1 羌塘盆地重点地区曲色组、巴贡组泥页岩地球化学特征参数表 |
| 层 位 | 剖面/井名 | TOC/% | 沥青“A”/% | S1/(mg·g-1) | (S1+S2)/(mg·g-1) | Ro/% | 干酪根δC13/ ‰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲 色 组 | 毕洛错露头 剖面 | 1.87~26.12/8.34 | 0.06~1.87/0.66 | 1.79~1.45/29.93 | 0.90~1.30 | −25.9~−25.1 | |
| BK-1井 | 0.86~14.60/6.50(50) | 0.10~1.15/0.75(7) | 1.07~4.61/1.61(11) | 1.18~67.44/20.65(28) | 0.87~1.11/1.05(6) | −26.1~−24.7 | |
| BK-2井 | 0.65~32.70/7.31(67) | 0.10~1.50/0.80(6) | 1.38~3.70/2.01(6) | 0.75~60.60/23.50(21) | 0.84~0.99/0.94(6) | −26.7~−24.0 | |
| BK-3井 | 0.40~20.70/4.03(121) | 0.20~1.76/0.68(12) | 1.10~6.62/2.12(22) | 0.18~81.04/16.07(50) | 0.90~1.20/1.21(5) | −26.3~−24.6 | |
| BK-4井 | 0.38~26.30/5.44(82) | 0.10~2.33/1.25(8) | 1.10~6.46/2.95(13) | 0.99~75.73/33.31(13) | 0.98~1.32/1.25(10) | −26.4~−24.6 | |
| MGR01井 | 0.23~0.88/0.52(22) | 0.25~0.27/0.26(10) | 0.03~0.60/0.16(13) | 0.18~0.91/0.30(11) | |||
| SBC02井 | 0.35~0.64/0.44(18) | 0.16~0.25/0.20(3) | 1.32~1.54/1.49(3) | 0.90~8.90/3.15(10) | −24.7~−24.1 | ||
| 胜利河地区 | 4.31~21.40/9.76(109) | 0.25~2.16/1.26(46) | 0.90~6.14/3.97(67) | 5.66~111/40.17(96) | 0.64~1.10/0.94(3) | ||
| 巴 贡 组 | 石油沟露头 | 0.78~1.65/1.43(40) | 0.18~0.45/0.25(5) | 0.88~0.90/0.89(3) | |||
| SYG01井 | 0.69~1.92/1.31(6) | 0.19~0.59/0.38(3) | 1.44~1.85/1.84(3) | 0.80~4.20/2.02(3) | 1.29~1.34/1.32(4) | ||
| SYG02井 | 0.65~1.65/1.21(3) | 0.32~0.34/0.33(3) | 1.54~1.80/1.78(3) | 0.70~1.62/1.16(2) | |||
| 羌资7 | 0.90~2.81/1.81(56) | 0.70~0.74/0.72(10) | 1.40~1.89/1.59(4) | −28.4~−24.5 | |||
| 羌资8 | 0.77~1.25/0.98(21) | 1.00~1.29/1.17(10) | |||||
| QK-9 | 0.74~2.92/1.99(26) | ||||||
| QK-8 | 0.75~3.10/2.47(9) | 0.24~0.30/0.27(8) | 0.80~1.88/1.43(9) |
注:“/”后为平均值,“()”内为样品数 |