0 引言
1 古龙页岩油勘探开发新进展
2 古龙页岩生烃演化特征
2.1 古龙页岩/古龙页岩油定义
2.2 地球化学特征
2.3 生排烃特征
2.4 页岩油赋存状态与演化模式
3 古龙页岩储集层孔缝特征及造孔造缝机制
3.1 页岩储集层孔缝特征
3.2 页岩储集层造孔造缝机制
4 富集层分类评价
表1 古龙页岩油富集层分类评价参数标准 |
类型 | 地质参数 | 工程参数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1*/ (mg·g−1) | 可动 孔隙度*/% | 总孔隙度*/ % | 含油 饱和度/% | 页理密度/ (条·m−1) | 脆性矿物 含量*/% | 弹性模量/ GPa | 泊松比 | 应力差/ MPa | ||
Ⅰ类层 | Ⅰ-1 | ≥8.0 | ≥4.0 | ≥10.0 | ≥65 | ≥1 000 | ≥60 | >22.5 | <0.18 | <3 |
Ⅰ-2 | 6.0~8.0 | 3.5~4.0 | 8.0~10.0 | 50~60 | ||||||
Ⅱ类层 | 4.0~6.0 | 2.5~3.5 | 6.0~8.0 | 55~65 | 500~1 000 | 40~50 | 17.5~22.5 | 0.18~0.23 | <4 | |
Ⅲ类层 | 2.0~4.0 | <2.5 | <6.0 | <55 | <500 | <40 | <17.5 | >0.23 | <5 |
注:*为核心指标,其他为参考指标 |