0 引言
1 模型数据
1.1 碳捕集环节
1.2 碳封存方式
1.3 碳利用方式
1.4 碳运输环节
2 模型构建
2.1 总体思路
2.2 构建步骤
2.2.1 捕集环节曲线
2.2.2 运输+利用/封存环节曲线
2.2.3 全流程曲线
2.2.4 区域模型构建案例
表2 中国华东地区运输+利用/封存潜力表 |
利用/存储 | (利用/存储成本)/ (元•t-1) | 容量/ 104 t | 目的地 | 输送距离/ km | 单位距离输送 成本/(元•t-1•km-1) | 单位质量CO2输送 成本/(元•t-1) | 两环节总成本/ (元•t-1) | 累计 容量/104 t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
气肥 | -455 | 635 | 就地 | 50 | 1.5 | 75 | -380 | 635 |
乙烯 | -347 | 6 222 | 就地 | 50 | 1.0 | 50 | -297 | 6 857 |
传统原材料 | -343 | 3 648 | 就地 | 50 | 1.5 | 75 | -268 | 10 505 |
尿素 | -298 | 496 | 就地 | 50 | 1.5 | 75 | -223 | 11 001 |
甲烷 | -247 | 178 | 就地 | 50 | 1.5 | 75 | -172 | 11 179 |
芳香烃 | -7 | 1 004 | 就地 | 50 | 1.0 | 50 | 43 | 12 183 |
咸水层 | 80 | 29 655 | 江汉 | 500 | 0.3 | 150 | 230 | 41 838 |
咸水层 | 80 | 130 710 | 苏北 | 400 | 0.5 | 200 | 280 | 172 548 |
海洋 | 100 | 32 220 | 东海 | 300 | 1.0 | 300 | 400 | 204 768 |
2.2.5 整合分析
2.3 结果应用
2.4 方案对比
3 计算结果
3.1 远距离异地封存方案
表3 中国2060年远距离异地封存方案的CCUS技术应用预测表 |
地区 | 减排需求/ 108 t | 减排规模/108 t | 减排比例/% | 零碳 碳价/元 | CCUS平均 成本/(元·t−1) | 是否需要 跨区运输 | 平均输送 距离/km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳价100元/t | 碳价200元/t | 碳价300元/t | 碳价100元/t | 碳价200元/t | 碳价300元/t | ||||||
华北 | 8.34 | 0.93 | 0.99 | 1.30 | 11.15 | 11.87 | 15.54 | 620.94 | 455.48 | 否 | 736.02 |
东北 | 2.04 | 0.46 | 0.50 | 0.50 | 22.49 | 24.50 | 24.50 | 420.94 | 199.00 | 否 | 341.36 |
华东 | 6.24 | 0.61 | 1.22 | 1.22 | 9.86 | 19.54 | 19.54 | 670.94 | 495.75 | 是 | 1 136.23 |
华中 | 3.16 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 460.94 | 387.66 | 是 | 736.02 |
南方 | 3.19 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 490.94 | 473.31 | 是 | 726.90 |
西南 | 1.65 | 0.54 | 0.54 | 0.77 | 32.57 | 32.57 | 46.49 | 310.94 | 198.04 | 否 | 264.87 |
西北 | 2.71 | 0.72 | 1.22 | 1.84 | 26.71 | 45.04 | 67.96 | 370.94 | 91.05 | 否 | 248.90 |
全国 | 27.33 | 3.84 | 5.05 | 6.21 | 14.07 | 18.47 | 22.71 | 670.94 | 388.07 | 720.05 |
注:“减排需求”是统计所得数据,其他数据为模型计算结果 |
3.2 就地封存方案
表4 中国2060年就地封存方案的CCUS技术应用预测表 |
地区 | 减排需求/ 108 t | 减排规模/108 t | 减排比例/% | 零碳 碳价/元 | CCUS平均 成本/(元·t−1) | 是否需要 跨区运输 | 平均输送 距离/km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳价100元/t | 碳价200元/t | 碳价300元/t | 碳价100元/t | 碳价200元/t | 碳价300元/t | ||||||
华北 | 8.34 | 0.90 | 0.96 | 5.87 | 10.79 | 11.52 | 70.31 | 325.94 | 232.05 | 否 | 141.47 |
东北 | 2.04 | 0.46 | 0.50 | 0.50 | 22.49 | 24.50 | 24.50 | 370.94 | 157.38 | 否 | 258.11 |
华东 | 6.24 | 1.12 | 1.22 | 1.22 | 17.93 | 19.54 | 19.54 | 450.94 | 312.32 | 否 | 170.69 |
华中 | 3.16 | 0.27 | 0.27 | 2.65 | 8.53 | 8.53 | 83.77 | 325.94 | 240.51 | 否 | 141.47 |
南方 | 3.19 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 570.94 | 474.93 | 否 | 185.38 |
西南 | 1.65 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 32.57 | 32.57 | 32.57 | 340.94 | 200.82 | 否 | 264.87 |
西北 | 2.71 | 1.22 | 1.22 | 2.71 | 45.04 | 45.04 | 100.00 | 295.94 | 31.38 | 否 | 129.56 |
全国 | 27.33 | 4.82 | 5.02 | 13.80 | 17.62 | 18.36 | 50.47 | 570.94 | 252.31 | 168.22 |
注:“减排需求”是统计所得数据,其他数据为模型计算结果 |
3.3 就地和异地结合方案
表5 中国2060年就地和异地结合封存方案的CCUS技术应用预测表 |
地区 | 减排需求/ 108 t | 减排规模/108 t | 减排比例/% | 零碳 碳价/元 | CCUS平均 成本/(元·t−1) | 是否需要 跨区运输 | 平均输送 距离/km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳价100元/t | 碳价200元/t | 碳价300元/t | 碳价100元/t | 碳价200元/t | 碳价300元/t | ||||||
华北 | 8.34 | 0.93 | 0.99 | 6.20 | 11.15 | 11.87 | 74.33 | 325.94 | 201.17 | 否 | 141.47 |
东北 | 2.04 | 0.46 | 0.50 | 0.50 | 22.49 | 24.50 | 24.50 | 370.94 | 157.38 | 否 | 258.11 |
华东 | 6.24 | 1.12 | 1.22 | 1.22 | 17.93 | 19.54 | 19.54 | 450.94 | 288.54 | 是 | 379.17 |
华中 | 3.16 | 0.27 | 0.27 | 2.65 | 8.53 | 8.53 | 83.77 | 325.94 | 240.51 | 否 | 141.47 |
南方 | 3.19 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 450.94 | 366.63 | 是 | 546.39 |
西南 | 1.65 | 0.54 | 0.54 | 0.44 | 32.57 | 32.57 | 26.49 | 340.94 | 200.82 | 否 | 264.87 |
西北 | 2.71 | 1.22 | 1.22 | 2.71 | 45.04 | 45.04 | 100.00 | 295.94 | 31.38 | 否 | 111.23 |
全国 | 27.33 | 4.85 | 5.05 | 14.03 | 17.73 | 18.47 | 51.33 | 450.94 | 224.82 | 256.09 |
注:“减排需求”是统计所得数据,其他数据为模型计算结果 |