0 引言
1 中国天然气消费量预测
1.1 天然气消费量预测模型
1.1.1 BP神经网络
1.1.2 LEAP模型
1.1.3 LEAP模型改进方法
1.1.4 BP神经网络-LEAP组合模型
1.2 参数选取与情景设置
表1 3种能源消费情景参数设置 |
| 消费情景 | 年份 | 电力在终端有效能源 消费中的占比/% | 年氢能 消费量/108 t | 终端燃料综合 利用效率/% | 电力综合 利用效率/% | 电力输送 损失/% | 煤电装机 容量/108 kW | 燃气发电装机 容量/108 kW | 非化石能源电力 装机容量/108 kW | 碳约束 条件/108 t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基准年 | 2020 | 45 | 0.33 | 36.00 | 34.00 | 5.60 | 10.80 | 0.98 | 9.55 | 99 |
| 基础情景 | 2040 | 50 | 0.50 | 36.50 | 34.50 | 5.00 | 8.64 | 1.47 | 23.88 | |
| 2060 | 55 | 0.70 | 37.00 | 35.00 | 4.50 | 5.40 | 1.96 | 33.43 | ||
| 技术进步 情景 | 2040 | 55 | 0.63 | 37.30 | 35.30 | 4.80 | 5.40 | 1.96 | 28.65 | |
| 2060 | 65 | 1.00 | 38.50 | 36.50 | 4.00 | 3.24 | 2.45 | 42.98 | ||
| 碳中和 情景 | 2040 | 60 | 0.75 | 38.00 | 36.00 | 4.50 | 65 | |||
| 2060 | 75 | 1.30 | 40.00 | 38.00 | 3.50 | 25 |
1.3 预测结果与分析
1.3.1 终端有效能源消费强度
表2 终端各部门有效能源消费强度预测 |
| 年份 | 有效能源消费强度/(t标准煤·人-1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 居民生活 | 工业部门 | 建筑部门 | 交通部门 | 其他部门 | |
| 2020 | 0.109 9 | 0.868 4 | 0.023 3 | 0.105 5 | 0.145 7 |
| 2025 | 0.127 4 | 0.954 7 | 0.025 5 | 0.117 9 | 0.153 0 |
| 2030 | 0.134 8 | 1.000 6 | 0.027 4 | 0.125 3 | 0.160 4 |
| 2035 | 0.138 6 | 1.028 2 | 0.028 5 | 0.130 4 | 0.164 8 |
| 2040 | 0.140 5 | 1.042 4 | 0.028 9 | 0.132 2 | 0.167 1 |
| 2045 | 0.141 5 | 1.050 4 | 0.029 1 | 0.133 2 | 0.168 4 |
| 2050 | 0.142 4 | 1.057 1 | 0.029 3 | 0.133 8 | 0.169 4 |
| 2055 | 0.143 2 | 1.062 8 | 0.029 4 | 0.134 1 | 0.170 4 |
| 2060 | 0.143 8 | 1.067 1 | 0.029 5 | 0.134 2 | 0.171 0 |
1.3.2 一次能源消费总量
1.3.3 能源消费碳排放量
1.3.4 天然气消费量
2 中国天然气产量预测
2.1 预测方法与情景假设
表3 3种天然气产量预测情景下参数设置 |
| 天然气 类型 | 资源量/ 1012 m3 | 目前 探明率/% | 目前剩余探明技术可采储量/1012 m3 | 2060年基础情景参数/% | 2060年技术进步情景参数/% | 2060年技术突破情景参数/% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 探明率 | 储量动用率 | 采出程度 | 探明率 | 储量动用率 | 采出程度 | 探明率 | 储量动用率 | 采出程度 | ||||
| 常规气 | 146.96 | 11.48 | 4.88 | 23.0 | 53.0 | 40.0~50.0 | 24.5 | 55.0 | 42.5~52.5 | 26.0 | 57.0 | 45.0~55.0 |
| 页岩气 | 105.72 | 1.91 | 0.39 | 18.5 | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 42.0 | 27.0 | 21.5 | 44.0 | 29.0 |
| 煤层气 | 28.08 | 2.61 | 0.31 | 10.0 | 42.0 | 30.0 | 12.0 | 44.0 | 32.0 | 14.0 | 46.0 | 34.0 |