0 引言
1 地质背景
2 样品资料与研究方法
2.1 样品资料及分析步骤
2.2 纹层和层理识别
2.3 页岩粒度分析
3 沉积相类型及特征
表1 川南地区五峰组—龙一1亚段含气页岩沉积相类型及细分 |
相组 | 沉积相 | 亚相 | 微相 | 分布位置 | 典型井/剖面 |
---|---|---|---|---|---|
海陆过渡相组 | 三角洲相 | 三角洲前缘 | 水下分流河道、分流间湾 | 地形坡折1之上 | 宝1井、YS201井、YS207井 |
潮坪相 | 潮间坪 | 钙质坪、黏土坪 | 平均高潮线—正常浪基面 | 秀山大田坝、宝1井 | |
海相组 | 陆棚相 | 浅水陆棚 | 钙质陆棚、黏土质陆棚 | 正常浪基面—地形坡折1 | 威231、YQ1、YQ3、YS128 |
深水陆棚 | 深水斜坡 | 地形坡折1—地形坡折2 | 威232、自207、足201、丁山1 | ||
深水平原 | 地形坡折2—地形坡折3 | 荣202、泸211、宁210、黄202 | |||
深水洼地 | 地形坡折3之下 | 泸208、宁211、长宁双河、太和1 | |||
重力流沉积 | 漫溢沉积 | 地形坡折1之下 | 宁219、宁240、威205、黄205 |
3.1 三角洲相
表2 川南地区五峰组—龙一1亚段含气页岩不同沉积微相特征 |
沉积相带 | 颗粒组成(含量) | 矿物含量/ % | 沉积构造 | 干酪根类型 | U/Th值 | 地形坡降/ (m·km-1) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相 | 亚相 | 微相 | ||||||
三角洲 | 三角洲 前缘 | 水下分流河道 | 粗粉砂(>30%) | 方解石+白云石含量大于40% | 透镜状层理粒序层理 | Ⅱ1型、Ⅱ2型 | 0.66 | 0.25 |
分流间湾 | 粗粉砂(<30%) 细粉砂(>50%) | 黏土矿物含量大于40% | 块状层理 | |||||
潮坪相 | 潮间坪 | 钙质坪 | 细粉砂(>95%) | 方解石+白云石含量大于40% | 波状层理、 小型交错层理、粒序层理 | Ⅱ1型 | 0.35 | 0.25 |
黏土坪 | 黏土矿物含量大于50% | |||||||
陆棚 | 浅水 陆棚 | 钙质陆棚 | 细粉砂(90%~95%) | 方解石+白云石含量为 30%~40% | 砂泥互层型水平层理 | Ⅰ型 | 0.44 | 0.25 |
黏土质陆棚 | 黏土矿物含量大于50% | |||||||
深水 陆棚 | 深水斜坡 | 细粉砂(70%~90%) | 方解石+白云石含量为 20%~30% | 砂泥互层型水平层理、 砂泥递变型水平层理 | Ⅰ型 | 0.77 | 0.5~1 | |
深水平原 | 细粉砂(50%~70%) | 方解石+白云石含量为 10%~20% | 书页型水平层理、 砂泥递变型水平层理 | Ⅰ型 | 1.32 | <0.1 | ||
深水洼地 | 细粒泥(>50%) | 硅质含量大于55% | 书页型水平层理 | Ⅰ型 | 1.44 | 0.3~0.7 | ||
重力流 沉积 | 漫溢沉积 | 细粒泥(>50%) | 黏土矿物含量 大于35% | 正粒序构造、变形构造、 冲刷—充填构造、递变层理、 波状层理和水平层理 | Ⅰ型 | 1.32 |
图3 川南地区五峰组—龙一1亚段不同沉积微相页岩普通薄片特征(a)水下分流河道,混杂堆积,YS201井,2 764.02 m,正交偏光;(b)潮坪相,颗粒支撑结构,秀山大田坝,正交偏光;(c)浅水陆棚,颗粒支撑结构,正粒序,自203井,3 006.76 m,正交偏光;(d)深水斜坡,颗粒支撑结构,足206井,4 275.10 m,正交偏光;(e)深水平原,杂基支撑结构,泸208井,3 840.77 m,正交偏光;(f)深水洼地,细粒泥为主,华蓥山三百梯,正交偏光 |
图4 川南地区五峰组—龙一1亚段不同沉积微相页岩扫描电镜特征(a)三角洲前缘,腐泥组零星分布,秀山大田坝;(b)潮坪相,秀山大田坝,第8层;(c)浅水陆棚亚相,颗粒支撑结构,威210井,3 228.70 m;(d)深水斜坡页岩,威206井,3 753.86 m;(e)深水平原,腐泥组呈分散状,镜质组呈小型片状,宁211井,2 350.25 m;(f)深水洼地页岩,黄206井,4 355.50 m;(g)重力流沉积,有机质呈分散状分布,威210井,3 248.91 m;(h)重力流沉积,有机质呈分散状分布,阳101H3-8井,3 747.18 m;(i)重力流沉积,有机质呈分散状分布,宁211井,2 321.05 m |
3.2 潮坪相
图5 川南地区五峰组—龙一1亚段不同沉积微相页岩层理特征(a)秀山大田坝,潮坪相页岩,小型交错层理;(b)秀山大田坝,潮坪相,小型波状层理;(c)威202井,2 570.09 m,浅水陆棚页岩,砂泥互层型水平层理;(d)威202,2 573.80 m,浅水陆棚亚相,小型正粒序层理;(e)长宁双河剖面,龙马溪组,深水斜坡页岩,砂泥互层型水平层理;(f)长宁双河剖面,龙马溪组,深水斜坡页岩,砂泥递变型水平层理;(g)自201井,3 668.80 m,深水平原页岩,书页型水平层理;(h)宁211井,2 342.05 m,深水洼地页岩,书页型水平层理;(i)阳101H3-8井,3 783.40 m,深水洼地页岩,书页型水平层理 |