0 引言
1 地质概况
表1 双城地区典型探井石油产量及其物性数据表 |
| 井号 | 层位 | 深度/m | 射孔 | 产油量/ (t•d-1) | 原油密度/ (g•cm-3) | 黏度/ (mPa•s) | 含蜡量/ % | 凝固点/ ℃ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚度/m | 层数 | ||||||||
| B | 登三段 | 1 140.0~1 150.5 | 8.0 | 3 | 10.02 | 0.834 | 7.5 | 9.9 | 28 |
| B | 登三段 | 1 185.5~1 187.0 | 1.5 | 1 | 25.68 | 0.823 | 5.4 | 24.7 | 29 |
| C | 登三段 | 1 168.0~1 175.2 | 5.4 | 2 | 2.72 | 0.836 | 9.6 | 24.0 | 31 |
| D | 登三段 | 1 150.0~1 187.7 | 14.3 | 7 | 90.97 | 0.824 | 6.1 | 24.8 | 31 |
| E | 登三段 | 1 194.2~1 197.6 | 2.8 | 2 | 4.22 | 0.838 | 8.2 | 25.0 | 29 |
| E | 登三段 | 1 173.8~1 188.8 | 7.8 | 4 | 3.60 | 0.834 | 7.9 | 24.2 | 28 |
| F | 登三段 | 1 179.8~1 188.6 | 6.8 | 3 | 21.96 | 0.832 | 9.2 | 23.1 | 28 |
| F | 登三段 | 1 166.0~1 175.2 | 8.6 | 1 | 3.48 | 0.832 | 8.0 | 22.9 | 31 |
| G | 登三段 | 1 192.8~1 200.8 | 8.0 | 1 | 6.20 | 0.829 | 7.7 | 19.6 | 34 |
| H | 登三段 | 1 118.4~1 148.6 | 15.4 | 7 | 33.84 | 0.833 | 9.5 | 25.5 | 33 |
| A | 营四段 | 1 415.0~1 427.4 | 6.2 | 3 | 0.24 | 0.835 | 4.1 | 13.4 | 24 |
| J | 营四段 | 1 357.0~1 390.5 | 4.4 | 3 | 3.21 | 0.841 | 6.2 | 20.1 | 20 |
| H | 营四段 | 1 238.6~1 239.2 | 0.6 | 1 | 0.54 | 0.846 | 9.6 | 24.4 | 33 |
2 石油成藏条件与特征
2.1 烃源岩特征与油源对比
表2 烃源岩地球化学指标统计表 |
| 岩性 | TOC/% | 氯仿沥青A/% | (S1+S2)/(mg•g-1) | IH/(mg•g-1) | Tmax/℃ | Ro/% | OEP | CPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灰色泥岩 | 0.78~4.84 2.05(85) | 0.020~0.291 0.059(11) | 0.62~13.88 3.70(85) | 47.7~412.8 149.7(85) | 446~457 452(85) | 0.81~1.04 0.95(5) | 1.05~1.15 1.11(6) | 1.07~1.17 1.08(6) |
| 灰黑色泥岩、 黑色泥岩 | 0.78~8.16 2.86(298) | 0.020~0.670 0.164(75) | 0.41~22.51 6.73(298) | 46.4~409.2 205.9(298) | 438~469 452(298) | 0.80~1.25 0.99(24) | 1.01~1.17 1.07(24) | 1.07~1.22 1.09(24) |
| 凝灰质泥岩 | 2.92~4.06 3.35(5) | 0.105 | 5.07~10.44 6.85(5) | 161.7~235.6 185.1(5) | 447~453 451(5) | 0.90 | 1.03~1.14 1.06(2) | 1.08~1.18 1.07(2) |
注:分子为数值范围,分母为平均值,括号内数值为样品数 |
2.2 储盖条件
图7 双城地区储集层孔隙发育特征Q—石英;F—长石;R—岩屑;Ca—钙质 (a)原生粒间孔隙,岩屑长石砂岩,登娄库组,D井,1 153.98 m;(b)原生粒间孔隙,长石砂岩,登娄库组,D井,1 172.87 m;(c)原生粒间孔隙,不等粒砂岩,登娄库组,D井,1 149.84 m;(d)原生粒间孔,含钙长石砂岩,登娄库组,D井,1 173.55 m;(e)粒间火山溶孔,凝灰质砂岩,登娄库组,D井,1 193.91 m;(f)粒间长石溶解孔,长石砂岩,登娄库组,D井,1 168.53 m;(g)粒内溶孔,砂质砾岩,营四段,K井,1 501.42 m;(h)粒内溶孔和粒间溶孔,砂质砾岩,营四段,K井,1 436.74 m;(i)粒间溶蚀孔,砂质砾岩,营四段,K井,1 449.76 m |