0 引言
1 天然气藏特征
1.1 天然气地球化学特征
1.1.1 天然气组成特征
表1 川中古隆起天然气组分、碳氢同位素组成数据表 |
地区 | 井号 | 深度/ m | 层位 | 主要组分/% | δ13C/‰ | δ2H/‰ | 资料 来源 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH4 | C2H6 | CO2 | N2 | He | H2S | CH4 | C2H6 | CO2 | CH4 | |||||
北斜坡 | PT1 | 5 771 | Z2dn2 | 92.83 | 0.07 | 4.42 | 0.56 | 0.01 | 2.11 | -34.7 | -29.0 | -0.2 | -140 | 文献[5] |
PT101 | 5 877 | Z2dn2 | 90.96 | 0.07 | 5.88 | 0.55 | 0.01 | 2.52 | -34.6 | -29.5 | -4.3 | -141 | 本文 | |
PT101 | 5 990 | Z2dn2 | 83.34 | 0.06 | 3.23 | 10.24 | 0.01 | 3.09 | -34.7 | -29.0 | -3.5 | -143 | 本文 | |
PT102 | 5 937 | Z2dn2 | 89.88 | 0.06 | 5.25 | 0.80 | 0.02 | 3.71 | -34.4 | -29.1 | -0.3 | -137 | 本文 | |
PT103 | 5 835 | Z2dn2 | 89.47 | 0.04 | 6.54 | 0.62 | 0.01 | 3.15 | -33.7 | -28.4 | -2.8 | -144 | 本文 | |
ZJ2 | 6 547 | Z2dn2 | 76.90 | 0.04 | 15.43 | 0.67 | 0.05 | 6.80 | -35.1 | -27.4 | -1.5 | -141 | 文献[5] | |
JT1 | 6 972 | —C1c | 96.82 | 0.18 | 1.27 | 1.70 | 0.01 | 0.01 | -38.2 | -36.4 | -6.5 | -134 | 文献[5] | |
CT1 | 6 264 | —C1c | 94.13 | 0.21 | 5.00 | 0.38 | 0.01 | 0.04 | -35.8 | -36.6 | / | -136 | 文献[5] | |
LT1 | 5 334 | —C3x | 91.81 | 0.10 | 7.57 | 0.20 | 0.01 | — | -34.0 | -29.8 | -1.4 | -126 | 本文 | |
NC1 | 5 445 | —C3x | 96.94 | 0.14 | 1.85 | 0.50 | 0.01 | 0.02 | -33.5 | -31.6 | -5.3 | -135 | 本文 | |
龙女寺 | MX146 | 4 800 | —C1l | 96.27 | 0.12 | 2.38 | 0.80 | 0.01 | 0.40 | -33.5 | -33.2 | / | -137 | 本文 |
GS16 | 5 443 | Z2dn4 | 94.00 | 0.06 | 3.53 | 2.17 | 0.04 | 0.20 | -30.0 | -28.4 | / | -143 | 本文 | |
高石梯 | GS6 | 4 522 | —C1l | 91.05 | 0.06 | 3.64 | 0.91 | 0.02 | 3.93 | -33.0 | -30.5 | / | -136 | 本文 |
GS23 | 4 651 | —C1l | 74.59 | 0.03 | 19.58 | 1.66 | 0.03 | 3.99 | -33.1 | -34.0 | -3.8 | -136 | 本文 | |
GS137 | 5 560 | Z2dn2 | 90.88 | 0.04 | 6.77 | 1.11 | 0.03 | 1.16 | -33.0 | -28.5 | -2.1 | -143 | 本文 | |
荷包场 | HS2 | 5 082 | Z2dn4 | 89.76 | 0.03 | 7.90 | 0.04 | 0.09 | 0.19 | -32.0 | -27.6 | / | -146 | 本文 |
HS101 | 5 678 | Z2dn4 | 79.72 | 0.02 | 10.63 | 8.01 | 0.21 | 1.36 | -32.7 | -27.5 | -2.3 | -148 | 本文 | |
HS1 | 5 401 | Z2dn2 | 88.00 | 0.03 | 6.85 | 3.11 | 0.14 | 1.13 | -32.7 | -28.1 | / | -147 | 本文 |
注:Z2dn2—灯二段;Z2dn4—灯四段;—C1c—沧浪铺组;—C1l—龙王庙组;—C3x—洗象池组;“—”表示未检出;“/”表示未检测 |