0 引言
1 材料及方法
1.1 化学剂
表1 原液、标准溶液和标准蒸气中各轻烃组分的含量 |
| 溶液 | 不同溶液中某组分的含量/(µg·L-1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 编号 | nC5 | nC6 | Benz | CH | TMP | nC7 | MCH | TOL | nC8 |
| 原液 | STK2 | 44900000.00 | 44900000.00 | 44900000.00 | 44900000.00 | 44900000.00 | 44900000.00 | 44900000.00 | 44900000.00 | 44900000.00 |
| STK1 | 69600000.00 | 73300000.00 | 97700000.00 | 86700000.00 | 76900000.00 | 75600000.00 | 85600000.00 | 96100000.00 | 78100000.00 | |
| 标准 溶液 | ESTD1 | 278220.00 | 293330.00 | 390670.00 | 346670.00 | 307560.00 | 302220.00 | 342220.00 | 384440.00 | 312440.00 |
| 标准 蒸气 | EVST1 | 14.06 | 14.82 | 19.74 | 17.51 | 15.54 | 15.27 | 17.29 | 19.42 | 15.78 |
| EVST2 | 42.19 | 44.48 | 59.25 | 52.57 | 46.64 | 45.83 | 51.90 | 58.30 | 47.38 | |
| EVST3 | 168.98 | 178.16 | 237.28 | 210.55 | 186.80 | 183.56 | 207.85 | 233.50 | 189.77 | |
| EVST4 | 380.21 | 400.86 | 533.87 | 473.74 | 420.29 | 413.00 | 467.67 | 525.37 | 426.97 | |
| EVST5 | 1284.18 | 1353.93 | 1803.18 | 1600.10 | 1419.57 | 1394.96 | 1579.58 | 1774.46 | 1442.14 | |
| EVST6 | 2562.16 | 2701.32 | 3597.67 | 3192.47 | 2832.30 | 2783.18 | 3151.54 | 3540.37 | 2877.32 | |
1.2 钻井液
表2 钻井液物性 |
| 种类 | 密度/ (g·cm-3) | 漏斗 黏度/s | 塑性黏度/ (mPa·s) | 动切 力/Pa | 初切 (终切)/Pa | 固体体积 分数/% | 油水比 | 氯含量/ (mg·L-1) | 石灰含量/ (g·mL-1) | 重晶石体积 分数/% | 乳化 稳定性/% | 含砂 量/% | 润滑剂 含量/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴油基 钻井液 | 1.36 (28 ℃) | 43 | 15 | 7.6 | 5.3 (6.2) | 13.76 | 81∶19 | 81 521 | 18.24 | 950 | 0.2 | ||
| 低毒性合成 油基钻井液 | 1.23 (23 ℃) | 75 | 23 | 5.3 | 6.7 (5.3) | 14.52 | 79∶21 | 37 500 | 6.65 | 646 | 0.1 | 2.7 |
1.3 静态顶空提取流程
1.4 气相色谱法
1.5 分配系数确定方法
1.5.1 直接定量法
1.5.2 气液相平衡法
2 结果与讨论
2.1 油基钻井液-空气体系中nC5—nC8组分的分配系数
表3 140 ℃下93 mL容器中60 µL标准溶液ESTD1多重顶空提取测量和分析结果 |
| 组分 | ESTD1中某组分的 含量/(mg·L-1) | 顶空气体中某组分的 含量/(µg·L-1) | 保留时间/ min | 不同提取步骤的峰面积 | q | $A_{1}^{*}$ | Q | 提取效率 (1-Q)/% | R2 | Ac | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| nC5 | 278.22 | 187.57 | 5.17 | 47.65 | 8.46 | 2.68 | 0.93 | -1.30 | 39.30 | 0.27 | 72.61 | 0.985 3 | 54.12 |
| nC6 | 293.33 | 195.81 | 8.04 | 58.60 | 7.48 | 2.39 | 0.85 | -1.39 | 43.58 | 0.25 | 74.96 | 0.970 2 | 58.13 |
| Benz | 390.67 | 260.78 | 10.26 | 101.35 | 25.02 | 8.82 | 3.40 | -1.12 | 89.47 | 0.33 | 67.47 | 0.991 7 | 132.62 |
| CH | 346.67 | 231.41 | 10.72 | 77.60 | 11.93 | 3.90 | 1.40 | -1.32 | 60.73 | 0.27 | 73.19 | 0.977 2 | 82.98 |
| TMP | 307.56 | 205.31 | 12.34 | 70.11 | 11.53 | 3.79 | 1.36 | -1.29 | 55.95 | 0.27 | 72.57 | 0.980 0 | 77.10 |
| nC7 | 302.22 | 201.74 | 12.93 | 68.50 | 11.55 | 3.84 | 1.42 | -1.27 | 54.73 | 0.28 | 72.02 | 0.979 5 | 75.99 |
| MCH | 342.22 | 228.45 | 14.09 | 81.32 | 15.47 | 5.23 | 1.95 | -1.23 | 67.15 | 0.29 | 70.72 | 0.983 9 | 94.95 |
| TOL | 384.44 | 256.63 | 16.09 | 101.06 | 39.53 | 15.42 | 6.29 | -0.93 | 100.24 | 0.40 | 60.43 | 0.999 9 | 165.87 |
| nC8 | 312.44 | 208.57 | 18.83 | 74.88 | 17.93 | 6.44 | 2.50 | -1.12 | 65.26 | 0.33 | 67.43 | 0.989 9 | 96.79 |
表4 气相校准法中各类体积参数的测量结果 |
| 钻井液 类型 | 温度/ ℃ | Vt/ mL | Vg/ mL | Vl/ mL | Vs/ µL | Vc/ µL | r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴油基 钻井液 | 40 | 91.87 | 46.863 | 45.003 | 449.56 | 60 | 7.493 |
| 60 | 93.41 | 47.640 | 45.776 | 457.76 | 60 | 7.629 | |
| 80 | 91.53 | 46.700 | 44.836 | 448.00 | 60 | 7.467 | |
| 90 | 92.47 | 47.170 | 45.306 | 453.00 | 60 | 7.550 | |
| 低毒性 合成油基 钻井液 | 40 | 91.87 | 46.863 | 45.003 | 449.56 | 60 | 7.493 |
| 60 | 93.00 | 47.430 | 45.570 | 455.70 | 60 | 7.595 | |
| 80 | 91.94 | 46.897 | 45.038 | 449.00 | 60 | 7.483 | |
| 90 | 94.36 | 48.110 | 46.249 | 462.00 | 60 | 7.700 |
表5 气相校准法中各类峰面积的测量结果 |
| 组分 | Am(柴油基钻井液) | Am(低毒性合成油基钻井液) | Ag(柴油基钻井液) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 ℃ | 60 ℃ | 80 ℃ | 90 ℃ | 40 ℃ | 60 ℃ | 80 ℃ | 90 ℃ | 40 ℃ | 60 ℃ | 80 ℃ | 90 ℃ | |
| nC5 | 0.181 | 0.304 | 13.738 | 23.072 | 42.835 | 58.402 | 1.403 | 1.956 | 13.738 | 23.072 | 42.835 | 58.402 |
| nC6 | 0.829 | 1.581 | 6.119 | 11.673 | 25.117 | 35.378 | 1.351 | 1.908 | 6.119 | 11.673 | 25.117 | 35.378 |
| Benz | 0.123 | 0.239 | 5.305 | 10.260 | 23.678 | 33.155 | 21.669 | 27.320 | 5.305 | 10.260 | 23.678 | 33.155 |
| CH | 1.683 | 3.266 | 4.618 | 8.963 | 19.403 | 27.216 | 0.529 | 0.723 | 4.618 | 8.963 | 19.403 | 27.216 |
| TMP | 0.265 | 0.502 | 2.623 | 4.978 | 11.852 | 16.511 | 0.520 | 0.697 | 2.623 | 4.978 | 11.852 | 16.511 |
| nC7 | 2.354 | 5.115 | 3.478 | 7.557 | 18.844 | 26.680 | 1.633 | 2.207 | 3.478 | 7.557 | 18.844 | 26.680 |
| MCH | 2.820 | 5.618 | 4.031 | 8.030 | 19.602 | 26.999 | 1.487 | 1.960 | 4.031 | 8.030 | 19.602 | 26.999 |
| TOL | 0.716 | 1.902 | 1.679 | 4.460 | 13.373 | 17.868 | 0.958 | 1.278 | 1.679 | 4.460 | 13.373 | 17.868 |
| nC8 | 4.355 | 10.290 | 4.668 | 11.028 | 30.915 | 40.789 | 1.842 | 2.415 | 4.668 | 11.028 | 30.915 | 40.789 |
| nC5 | 16.611 | 23.933 | 39.034 | 54.422 | 13.556 | 22.768 | 42.271 | 57.632 | 16.014 | 23.073 | 37.631 | 52.467 |
| nC6 | 6.304 | 11.391 | 22.252 | 31.440 | 5.290 | 10.091 | 21.714 | 30.585 | 5.921 | 10.700 | 20.901 | 29.532 |
| Benz | 9.569 | 29.081 | 47.416 | 59.780 | 5.182 | 10.021 | 23.127 | 32.383 | 5.196 | 15.791 | 25.746 | 32.460 |
| CH | 4.626 | 8.779 | 17.568 | 23.997 | 2.935 | 5.697 | 12.333 | 17.299 | 4.487 | 8.515 | 17.039 | 23.275 |
| TMP | 2.632 | 5.448 | 11.507 | 15.423 | 2.358 | 4.476 | 10.655 | 14.844 | 2.513 | 5.202 | 10.986 | 14.726 |
| nC7 | 2.065 | 5.033 | 11.273 | 15.236 | 1.124 | 2.441 | 6.088 | 8.619 | 1.765 | 4.304 | 9.640 | 13.029 |
| MCH | 2.368 | 5.034 | 10.640 | 14.018 | 1.211 | 2.412 | 5.887 | 8.109 | 2.037 | 4.330 | 9.153 | 12.058 |
| TOL | 0.911 | 3.130 | 7.707 | 10.284 | 0.963 | 2.558 | 7.669 | 10.248 | 0.798 | 2.741 | 6.750 | 9.007 |
| nC8 | 0.631 | 1.942 | 5.025 | 6.586 | 0.312 | 0.738 | 2.069 | 2.729 | 0.400 | 1.230 | 3.183 | 4.172 |
表6 气相校准法分配系数的计算结果 |
| 组分 | 柴油基钻井液-空气体系分配系数 | 低毒性合成油基钻井液-空气体系分配系数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 ℃ | 60 ℃ | 80 ℃ | 90 ℃ | 40 ℃ | 60 ℃ | 80 ℃ | 90 ℃ | |
| nC5 | 60.025 | 35.968 | 18.475 | 13.430 | 50.652 | 35.318 | 20.930 | 15.166 |
| nC6 | 167.054 | 88.642 | 39.766 | 28.248 | 149.130 | 83.171 | 41.447 | 29.885 |
| Benz | 390.397 | 204.983 | 86.363 | 62.064 | 389.344 | 129.131 | 77.645 | 63.142 |
| CH | 431.362 | 225.703 | 101.512 | 72.873 | 281.817 | 150.002 | 73.351 | 54.967 |
| TMP | 498.966 | 267.117 | 109.245 | 78.990 | 468.200 | 228.687 | 106.159 | 81.209 |
| nC7 | 1 033.444 | 483.558 | 189.219 | 134.812 | 657.303 | 272.623 | 119.378 | 90.584 |
| MCH | 1 198.617 | 611.899 | 244.793 | 179.393 | 711.883 | 338.831 | 157.433 | 122.663 |
| TOL | 2 633.512 | 1 008.526 | 328.624 | 248.386 | 3 179.988 | 936.942 | 374.368 | 288.285 |
| nC8 | 4 738.876 | 2 040.979 | 712.151 | 545.420 | 3 702.688 | 1 218.460 | 463.519 | 363.474 |
表7 与恒温温度和钻井液类型有关的分配系数预测方程 |
| 组分 | 柴油基钻井液-空气体系 | 低毒性合成油基钻井液-空气体系 | ||
|---|---|---|---|---|
| 方程 | R2 | 方程 | R2 | |
| nC5 | K=208.05 e-0.030T | 0.996 3 | K=139.20 e-0.024T | 0.987 2 |
| nC6 | K=727.99 e-0.036T | 0.997 5 | K=557.82 e-0.032T | 0.998 5 |
| Benz | K=1 816.4 e-0.038T | 0.996 1 | K=1 404.2 e-0.036T | 0.952 4 |
| CH | K=1 872.5 e-0.036T | 0.998 0 | K=1 069.6 e-0.033T | 0.999 0 |
| TMP | K=2 364.0 e-0.038T | 0.994 3 | K=1 934.4 e-0.036T | 0.997 8 |
| nC7 | K=5 568.2 e-0.042T | 0.997 4 | K=3 167.2 e-0.040T | 0.995 5 |
| MCH | K=5 898.6 e-0.039T | 0.995 2 | K=2 934.9 e-0.036T | 0.996 7 |
| TOL | K=18 356 e-0.049T | 0.993 5 | K=19 938 e-0.049T | 0.983 5 |
| nC8 | K=28 561 e-0.045T | 0.993 5 | K=22 841 e-0.047T | 0.988 0 |
表8 恒温温度80 ℃下气相校准法与直接定量法分配系数计算结果对比 |
| 组分 | 柴油基钻井液-空气体系 | 低毒性合成油基钻井液-空气体系 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cg/ (mg·L-1) | mg/µg | m0/µg | KQ | KVPC | 相对标准 偏差/% | Cg/ (mg·L-1) | mg/µg | m0/µg | KQ | KVPC | 相对标准 偏差/% | |
| nC5 | 3.95 | 190.17 | 2 061.99 | 10.24 | 18.48 | 31.52 | 4.87 | 231.09 | 2 028.59 | 8.10 | 20.93 | 43.36 |
| nC6 | 0.93 | 44.57 | 1 602.05 | 36.36 | 39.77 | 6.06 | 0.90 | 42.53 | 1 576.10 | 37.53 | 41.45 | 6.69 |
| Benz | 0.06 | 2.70 | 239.76 | 91.21 | 86.36 | 3.97 | 0.07 | 3.51 | 235.88 | 68.89 | 77.64 | 7.97 |
| CH | 0.17 | 8.28 | 870.90 | 108.32 | 101.51 | 4.74 | 0.23 | 10.98 | 856.79 | 80.20 | 73.35 | 6.60 |
| nC7 | 0.23 | 10.92 | 2 199.69 | 208.52 | 189.22 | 7.21 | 0.35 | 16.71 | 2 164.06 | 133.78 | 119.38 | 8.53 |
| MCH | 0.24 | 11.49 | 2 997.57 | 270.45 | 244.79 | 7.41 | 0.37 | 17.41 | 2 949.01 | 175.28 | 157.43 | 8.02 |
| TOL | 0.06 | 2.97 | 858.07 | 299.38 | 328.62 | 6.29 | 0.05 | 2.55 | 844.17 | 343.26 | 374.37 | 5.88 |
| nC8 | 0.06 | 2.93 | 1786.51 | 633.14 | 712.15 | 7.84 | 0.08 | 3.87 | 1 757.57 | 471.77 | 463.52 | 1.26 |
图4 COL1原油样品中nC5—nC8组分的气相色谱1—正戊烷;2—2,2-二甲基丁烷;3—环戊烷;4—2,3-二甲基丁烷;5—2-甲基戊烷;6—3-甲基戊烷;7—正己烷;8—2,2-二甲基戊烷;9—甲基环戊烷;10—2,4-二甲基戊烷;11—2,2,3-三甲基丁烷;12—苯;13—3,3-二甲基戊烷;14—环己烷;15—2-甲基己烷;16—2,3-二甲基戊烷;17—1,1-二甲基环戊烷;18—3-甲基己烷;19—顺式-1,3-二甲基环戊烷;20—反式-1,3-二甲基环戊烷;21—反式-1,2-二甲基环戊烷;22—正庚烷;23—甲基环己烷;24—2,2-二甲基己烷;25—乙基环戊烷;26—2,5-二甲基己烷+2,2,3-三甲基戊烷;27—顺式-1,反式-2,顺式-4-三甲基环丁烷;28—3,3-二甲基己烷;29—顺式-1,反式-2,顺式-3-三甲基环丁烷;30—2,3,4-三甲基戊烷;31—甲苯;32—1,1,2-三甲基环丁烷;33—2,3-甲基-乙基戊烷+2,3-二甲基己烷;34—2-甲基庚烷;35—4-甲基庚烷+3,3-甲基乙基戊烷+3,4-二甲基己烷;36—顺式-1,顺式-2,反式-4-三甲基环丁烷;37—顺式-1,3-二甲基环己烷;38—顺式-1,顺式-2,反式-3-三甲基环丁烷+3-甲基庚烷;39—3-乙基己烷;40—反式-1,4-二甲基环己烷;41—1,1-二甲基环己烷;42—反式-1,3-乙基-甲基环戊烷+2,2,5-三甲基己烷;43—顺式-1,3-乙基-甲基环戊烷;44—反式-1,2-乙基-甲基环戊烷;45—1,1-乙基-甲基环戊烷+2,2,4-三甲基己烷;46—反式-1,2-二甲基环己烷;47—正辛烷 |
表9 采用直接定量法得到的80 ℃下两种油基钻井液-空气体系nC5—nC8组分分配系数 |
| 组分 编号 | 轻烃 类型 | 沸点/ ℃ | C0/ (mg·L-1) | KQ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 柴油基钻井液- 空气体系 | 低毒性合成油基 钻井液-空气体系 | ||||
| 1 | P5 | 36.07 | 4 453.55 | 10.24 | 8.10 |
| 2 | I6 | 49.73 | 26.74 | 32.65 | 29.88 |
| 3 | N5 | 49.26 | 502.07 | 38.87 | 31.79 |
| 4 | I6 | 57.98 | 173.19 | 32.83 | 28.33 |
| 5 | I6 | 60.26 | 2 001.47 | 35.13 | 27.86 |
| 6 | I6 | 63.27 | 1 211.54 | 50.06 | 37.28 |
| 7 | P6 | 68.73 | 3 460.15 | 36.36 | 37.53 |
| 8 | I7 | 79.19 | 43.47 | 128.29 | 109.91 |
| 9 | N6 | 71.81 | 2 724.69 | 65.59 | 49.82 |
| 10 | I7 | 80.49 | 154.74 | 128.18 | 108.41 |
| 11 | I7 | 80.88 | 3.11 | 61.97 | 53.76 |
| 12 | A6 | 80.09 | 517.84 | 91.21 | 68.89 |
| 13 | I7 | 86.06 | 25.91 | 126.16 | 72.52 |
| 14 | N6 | 80.72 | 1 880.99 | 108.32 | 80.20 |
| 15 | I7 | 90.05 | 1 099.60 | 129.53 | 106.90 |
| 16 | I7 | 91.31 | 412.38 | 162.48 | 103.27 |
| 17 | N7 | 87.84 | 432.87 | 142.16 | 116.71 |
| 18 | I7 | 91.84 | 1 261.37 | 128.08 | 115.40 |
| 19 | N7 | 90.77 | 758.35 | 140.89 | 116.31 |
| 20 | N7 | 91.72 | 822.61 | 146.93 | 120.55 |
| 21 | N7 | 91.87 | 1 119.32 | 153.70 | 126.29 |
| 22 | P7 | 98.43 | 4 750.95 | 208.52 | 133.78 |
| 23 | N7 | 96.01 | 6 474.23 | 270.45 | 175.28 |
| 24 | I8 | 106.84 | 482.07 | 380.61 | 307.50 |
| 25 | N7 | 103.47 | 292.60 | 365.89 | 278.91 |
| 26 | I8 | 109.11 | 196.25 | 376.56 | 295.40 |
| 27 | N8 | 109.11 | 445.15 | 490.00 | 388.30 |
| 28 | I8 | 112.70 | 33.01 | 128.51 | 334.77 |
| 29 | N8 | 116.85 | 423.96 | 528.41 | 409.68 |
| 30 | I8 | 113.50 | 50.27 | 413.15 | 349.32 |
| 31 | A7 | 110.62 | 1 853.27 | 299.38 | 343.26 |
| 32 | N8 | 113.75 | 149.67 | 518.56 | 388.66 |
| 33 | I8 | 115.61 | 177.50 | 515.66 | 387.09 |
| 34 | I8 | 116.80 | 1 482.88 | 382.48 | 279.12 |
| 35 | I8 | 116.80 | 344.66 | 604.96 | 450.46 |
| 36 | N8 | 116.85 | 86.70 | 534.88 | 389.64 |
| 37 | N8 | 120.00 | 930.53 | 699.94 | 467.72 |
| 38 | N8 | 118或120 | 85.96 | 539.85 | 389.27 |
| 39 | N8 | 119.41 | 1 708.94 | 503.93 | 345.03 |
| 40 | N8 | 121.52 | 717.46 | 783.81 | 603.82 |
| 41 | N8 | 123.42 | 178.63 | 647.09 | 490.48 |
| 42 | N8 | 123.00 | 72.19 | 494.67 | 439.17 |
| 43 | N8 | 121.45 | 65.40 | 501.88 | 420.66 |
| 44 | N8 | 123.47 | 145.48 | 678.11 | 442.70 |
| 45 | N8 | 123.47 | 44.44 | 538.45 | 551.79 |
| 46 | N8 | 122.45 | 879.05 | 765.32 | 718.33 |
| 47 | P8 | 125.67 | 3 858.55 | 633.14 | 471.77 |
注:P5,P6,P7,P8—碳数为5,6,7,8的正构烷烃;I6,I7,I8—碳数为6,7,8的异构烷烃;N5,N6,N7,N8—碳数为5,6,7,8的环烷烃;A6,A7—碳数为6,7的芳香烃 |
2.2 钻井液对地层流体和钻井液气测数据的影响
表10 |
| 组分 | 钻井液背景样品静态 顶空中某组分的峰面积 | 钻井液溶液样品静态 顶空中某组分的峰面积 | 两个峰面积 重叠率/% |
|---|---|---|---|
| nC5 | 2.5 | 875.4 | 0.29 |
| nC6 | 3.4 | 373.4 | 0.91 |
| Benz | 2.5 | 114.3 | 2.19 |
| CH | 2.1 | 45.5 | 4.62 |
| nC7 | 7.7 | 151.1 | 5.10 |
| MCH | 8.7 | 164.0 | 5.30 |
| TOL | 4.7 | 50.5 | 9.31 |
| nC8 | 21.0 | 64.7 | 32.46 |
| nC9 | 48.4 | 63.0 | 76.83 |
| nC10 | 57.4 | 65.7 | 87.37 |