0 引言
1 油气层知识图谱构建
1.1 知识体系分类
图1 油气层测井识别的知识体系分类 |
1.2 本体构建
图2 油气层本体结构描述图 |
1.3 知识图谱构建
图3 油气层测井知识融合处理框图 |
2 油气层智能识别新模型
2.1 测井特征参数提取
表1 测井曲线特征参数提取 |
名称 | 测井特征参数 |
---|---|
SP | 最大值、最小值、均值、中位数、方差、 标准差、基线偏移度 |
GR | 最大值、最小值、均值、中位数、方差、 标准差、基线偏移度 |
dh | 最大值、最小值、均值、中位数、方差、标准0差 |
Δt | 最大值、最小值、均值、中位数、方差、 标准差、基线偏移度 |
ρ | 最大值、最小值、均值、中位数、方差、标准差 |
ϕCNL | 最大值、最小值、均值、中位数、方差、标准差 |
Rt | 最大值、最小值、均值、中位数、方差、 标准差、基线偏移度、对数 |
曲线形态 | 面积、斜率、曲率、偏度、峰度、波动率 |
曲线组合关系 | Rd-Rs、ρRt |
图4 KPNFE模型的油气层多尺度特征提取原理图 |
2.2 图嵌入技术
2.3 模型网络结构
图5 KPNFE模型的神经网络结构图 |
2.4 潜力层推荐
图6 潜力层推荐评价指标体系 |
3 应用实例及效果
3.1 验证集的识别效果
表2 验证集的专家解释与智能解释对比分析表 |
油层 | 差油层 | 油水同层 | 水层 | 干层 | |
---|---|---|---|---|---|
油层 | 38 | 0 | 2 | 1 | 0 |
差油层 | 1 | 18 | 1 | 0 | 5 |
油水同层 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
水层 | 1 | 0 | 1 | 84 | 0 |
干层 | 0 | 2 | 0 | 6 | 372 |
注:表中第1行为智能解释结果;第1列为专家解释结果;表中对角线为专家解释与智能解释相吻合的层数 |
表3 验证集的专家解释与智能解释准确率、召回率及F1值对比 |
样本数 | 准确率/% | 召回率/% | F1值/% | |
---|---|---|---|---|
油层 | 41 | 90.5 | 92.7 | 90.5 |
差油层 | 25 | 90.0 | 72.0 | 90.0 |
油水同层 | 5 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
水层 | 86 | 91.3 | 97.7 | 91.3 |
干层 | 380 | 98.7 | 97.9 | 98.7 |
3.2 油层识别效果
图7 HX1井的一次解释与智能解释的结论对比图 |
表4 验证集的试油结论与一次解释对比表 |
油层 | 差油层 | 油水同层 | 水层 | 干层 | |
---|---|---|---|---|---|
油层 | 23 | 5 | |||
差油层 | 1 | ||||
油水同层 | |||||
水层 | 3 | ||||
干层 |
注:表中第1行为试油结论;第1列为一次解释结果;表中对角线为试油结论与一次解释结果相吻合的层数 |
表5 验证集的试油结论与智能解释对比表 |
油层 | 差油层 | 油水同层 | 水层 | 干层 | |
---|---|---|---|---|---|
油层 | 24 | 2 | |||
差油层 | 1 | ||||
油水同层 | |||||
水层 | 1 | 3 | |||
干层 | 1 |
注:表中第1行为试油结论;第1列为智能解释结果;表中对角线为试油结论与智能解释结果相吻合的层数 |
3.3 潜力层推荐
图8 潜力层推荐的各评价指标权系数 |
表6 潜力层排序表 |
序号 | 井名 | 顶深/m | 底深/m | 孔隙度/% | 渗透率/10-3 μm2 | GR/API | Δt/(μs•m-1) | ϕCNL/% | ρ/(g•cm-3) | Rt/(Ω•m) | 潜力排序指标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H14 | 2 503.875 | 2 511.125 | 15.26 | 3.02 | 72.1 | 230.5 | 23.09 | 2.48 | 39.0 | 1.000 0 |
2 | H35 | 2 512.000 | 2 513.750 | 9.39 | 0.42 | 60.9 | 214.2 | 13.82 | 2.52 | 47.4 | 0.333 5 |
3 | H327 | 2 368.000 | 2 371.500 | 12.85 | 0.51 | 59.8 | 234.0 | 18.63 | 2.47 | 41.5 | 0.242 8 |
4 | H62 | 2 414.250 | 2 418.875 | 11.58 | 0.34 | 65.7 | 215.0 | 18.48 | 2.55 | 46.7 | 0.242 7 |
5 | H15 | 2 332.375 | 2 334.125 | 13.02 | 0.94 | 93.0 | 234.9 | 15.87 | 2.45 | 46.1 | 0.242 0 |
6 | H41 | 2 414.250 | 2 415.125 | 10.91 | 0.51 | 76.0 | 224.0 | 16.02 | 2.49 | 44.2 | 0.232 8 |
7 | H275 | 2 437.750 | 2 439.875 | 8.80 | 0.34 | 60.7 | 226.0 | 20.09 | 2.55 | 40.8 | 0.143 5 |
8 | H151 | 2 384.000 | 2 389.125 | 10.57 | 0.33 | 70.5 | 218.0 | 20.80 | 2.53 | 41.3 | 0.129 1 |
9 | H55 | 2 374.500 | 2 377.125 | 10.59 | 0.39 | 82.8 | 229.0 | 18.82 | 2.53 | 35.4 | 0.119 7 |
10 | H251 | 2 287.875 | 2 291.250 | 13.12 | 0.45 | 66.7 | 234.0 | 22.90 | 2.48 | 36.9 | 0.089 0 |
11 | H129 | 2 331.500 | 2 332.250 | 10.85 | 0.35 | 88.7 | 220.6 | 21.48 | 2.52 | 41.6 | 0.043 0 |
12 | H129 | 2 333.625 | 2 337.875 | 10.77 | 0.35 | 68.1 | 223.0 | 21.09 | 2.52 | 44.2 | 0.042 8 |
13 | H15 | 2 330.250 | 2 331.875 | 10.18 | 0.37 | 87.0 | 231.2 | 12.64 | 2.51 | 41.6 | 0.007 4 |
14 | H55 | 2 339.000 | 2 341.875 | 9.83 | 0.32 | 77.9 | 224.6 | 16.81 | 2.51 | 37.6 | 0.000 0 |
图9 H14井潜力层解释成果图 |